Practical-jaosto
Esittely
Practical-ammunta, joka tunnetaan yleismaailmallisesti myös
IPSC-ampumalajina on HVA:n lajeista uusin. Laji on toiminnallinen ja
siinä
mitataan tarkkuuden lisäksi myös nopeutta ts. lajiin kuuluu liike. Sen
vuoksi lajissa painottuu turvallisuusmääräysten tiukka noudattaminen.
Käytännössä lajin harrastaminen edellyttää erityistä turvallisen ampujan
tutkintoa, minkä vuoksi jaosto pyrkii järjestämään vuosittain tutkintoon
tähtäävän kurssin teoria- ja harjoittelujaksoineen sekä
ampumakoetilaisuuksineen.
Lajia harrastetaan jaostossamme pääasiassa pistooleilla ja itselataavilla
kivääreillä.
Lajia harrastetaan seurassamme nykyisin Santahaminan ulkoradoilla kaikkina
vuodenaikoina sekä talvikaudella lisäksi Helsinginkadun Urheilutalolla.
Harjoitustilaisuudet on voitu lähes poikkeuksetta järjestää ohjattuina,
koska osallistujia on ollut riittävästi. Harjoituksiin on liitetty
tuomarin toiminta, ajanotto sekä tulosten laskeminen.
Jaosto järjestää omia kisojaan, joihin myös muiden seurojen jäsenet ovat
osallistuneet. Lisäksi järjestetään muiden seurojen kanssa yhteisiä
kisatapahtumia.
Ajankohtaista
- HVA UAY PAS kisa 04.09.2010
Kisa on samalla HVA mestaruuskisa. Huomaa uusi päivämäärä!
- StadiCUP3 8.7.2010
- Tonilta voi kysyä HVA lippiksiä (Enää 3 jäljellä!) (15€)
Practicaljaoston kilpailuohjelma ja ratavuorot 2010
Santahaminan radat
| Heinäkuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 14.07. | 12-21 | ||||||
| 15.07. | 14-21 | 14-21 | 14-21 | ||||
| 16.07. | 12-17 | 12-21 | |||||
| 17.07. | 12-16 | ||||||
| 18.07. | 17-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 19.07. | 12-21 | ||||||
| 20.07. | 12-21 | ||||||
| 21.07. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 22.07. | 12-17 | 12-21 | |||||
| 23.07. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 24.07. | 12-16 | ||||||
| 25.07. | 17-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 26.07. | 12-17 | ||||||
| 29.07. | 17-21 | ||||||
| 30.07. | 12-21 | ||||||
| 31.07. | 12-16 | ||||||
| Elokuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 01.08. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 02.08. | 12-21 | ||||||
| 04.08. | 12-21 | ||||||
| 06.08. | 12-21 | ||||||
| 07.08. | 12-16 | ||||||
| 08.08. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 09.08. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 10.08. | 12-21 | ||||||
| 11.08. | 12-21 | 17-21 | |||||
| 12.08. | 12-17 | 12-21 | |||||
| 15.08. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 16.08. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 17.08. | 12-21 | ||||||
| 18.08. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 19.08. | 12-17 | 17-21 | |||||
| 20.08. | 17-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 22.08. | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | |||
| 23.08. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 24.08. | 17-21 | ||||||
| 25.08. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 26.08. | 12-21 | ||||||
| 27.08. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 28.08. | 9-12 | 12-16 | |||||
| 29.08. | 12-21 | 17-21 | |||||
| 30.08. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 31.08. | 17-21 | 12-21 | |||||
| Syyskuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 01.09. | 12-21 | ||||||
| 02.09. | 17-21 | ||||||
| 03.09. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 05.09. | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | ||
| 06.09. | 17-21 | ||||||
| 07.09. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 08.09. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 09.09. | 17-21 | ||||||
| 10.09. | 17-21 | 17-21 | 17-21 | ||||
| 11.09. | 9-12 | ||||||
| 13.09. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 16.09. | 17-21 | 17-21 | 12-17 | 17-21 | |||
| 17.09. | 17-21 | ||||||
| 19.09. | 12-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 20.09. | 12-21 | ||||||
| 22.09 | 17-21 | 12-21 | |||||
| 23.09 | 17-21 | ||||||
| 24.09. | 12-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | |||
| 25.09 | 12-16 | 9-12 | |||||
| 26.09 | 17-21 | 17-21 | 12-21 | 17-21 | |||
| 27.09. | 17-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 28.09. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 29.09. | 17-21 | 17-21 | |||||
| Lokakuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 01.10. | 17-21 | ||||||
| 02.10. | 9-12 | 12-16 | |||||
| 03.10. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 04.10. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 06.10. | 17-21 | ||||||
| 07.10. | 17-21 | ||||||
| 08.10. | 17-21 | ||||||
| 09.10. | 9-16 | ||||||
| 10.10. | 17-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 11.10. | 17-21 | ||||||
| 12.10. | 17-21 | ||||||
| 13.10. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 14.10. | 17-21 | ||||||
| 16.10. | 9-12 | ||||||
| 17.10. | 12-21 | ||||||
| 18.10. | 12-21 | ||||||
| 19.10. | 12-21 | ||||||
| 20.10. | 17-21 | ||||||
| 21.10. | 17-21 | ||||||
| 22.10. | 12-21 | ||||||
| 23.10. | 12-16 | ||||||
| 24.10. | 12-21 | ||||||
| 25.10. | 17-21 | ||||||
| 26.10. | 12-21 | ||||||
| 27.10. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 28.10. | 17-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 29.10. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 30.10. | 9-16 | ||||||
| 31.10. | 17-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| Marraskuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 01.11. | 17-21 | 12-21 | 17-21 | ||||
| 02.11. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 03.11. | 17-21 | 12-21 | 17-21 | ||||
| 04.11. | 17-21 | 12-21 | |||||
| 05.11. | 12-16 | ||||||
| 07.11. | 12-21 | 12-21 | 17-21 | ||||
| 08.11. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 10.11. | 12-21 | ||||||
| 11.11. | 17-21 | ||||||
| 12.11. | 17-21 | 17-21 | |||||
| 13.11. | 9-16 | 9-16 | |||||
| 14.11. | 17-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 15.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 16.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 17.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 18.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 19.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 20.11. | 9-16 | 9-16 | |||||
| 21.11. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 22.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 23.11. | 12-21 | ||||||
| 24.11. | 17-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 25.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 26.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 27.11. | 12-16 | ||||||
| 28.11. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 29.11. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 30.11. | 12-21 | ||||||
| Joulukuu | 300m | 150m | MPKK | Pist1 | Pist2 | Pist3 | Fragu |
| 01.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 02.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 03.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 04.12. | 12-16 | ||||||
| 05.12. | 12-16 | ||||||
| 06.12. | 12-16 | 12-16 | |||||
| 08.12. | 12-21 | ||||||
| 09.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 10.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 11.12. | 9-12 | ||||||
| 12.12. | 12-21 | 17-21 | 12-21 | ||||
| 13.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 14.12. | 12-21 | ||||||
| 15.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 16.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 17.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 18.12. | 12-21 | 12-16 | |||||
| 19.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 20.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 21.12. | 12-21 | ||||||
| 22.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 23.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 27.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 28.12. | 12-21 | ||||||
| 29.12. | 12-21 | 12-21 | |||||
| 30.12. | 12-21 | 12-21 | 12-21 | ||||
| 31.12. | 12-16 | 12-16 | |||||
Santahaminan ratasääntöjä
- Aseidenkäsittelyradan kontissa on puomin avain; ensimmäinen radalle tulija hakee avaimen jälkaisin kontista. Puomi pidetään ammunnan ajan kiinni (muttei lukossa). Lähtiessä viimeinen lukitsee aina portin ja palauttaa avaimen konttiin.
- Pistooliradoilla ei saa ampua makuulta eikä liikkeestä.
- Pistooliradoilla saa ampua vain kaksi taulupaikkaa vinoon
- Pistooliradalla tauluja asettaessa katso, ettei metalliset takatolpat ole ampumalinjalla
- Pistoolirata 3:lla ei saa ampua kuin 25m matkalta.
- Radoilla saa ampua max 100 piirua vinoon
- Millään radalla ei saa ampua pimeässä.
- Kaikilla radoilla ensimmäinen tulija nostaa lipun salkoon tai käynnistää huomiovalon. Ammunnan päätteksi lippu lasketaan / valo sammutetaa.
- Käytetään vain sitä rataa ja vain sinä aikana, joka on vuorolle varattu.
- Vaikka HVA:lla olisi ratavaraus, PV voi perua sen ilmoittamatta.
Harjoitusinfo
Practical-harjoituksiin ja kilpailuihin voivat osallistua Practical- tai SRA-kortin suorittaneet henkilöt, joilla on voimassa olevat vakuutus (SAL lisenssi tai SRA ampumaturva). Muiden kuin Practical tai SRA kortin suorittaneiden osallistuminen harjoituksiin on mahdollista vain jos paikalla on Practical tai SRA tuomarikortin omaava henkilö. Practical peruskurssilaiset, jotka ovat läpäisseet kurssin teoriakokeen voivat osallistua harjoituksiin kurssin ajan, myös silloin jos practical tai SRA tuomaria ei ole paikalla, kunhan vuorolla on joku muu practical turvallinen ampuja tai SRA ampuja. Kaikille vuoroille osallistujille voimassa oleva vakuutus on välttämätön.
Harjoituksissa ammutaan perustekniikka harjoituksia ja viikko- sekä kuukausikilpailuja noudattaen IPSC sääntöjä.
Practical-jaosto tiedottaa toiminnastaan tämän internet-sivuston kautta.
Practical-jaoston jäsenillä on lisäksi oma sähköpostilista ,
jonne pitää ensin rekisteröityä alla olevan sivun ohjeiden mukaisesti:
http://sports.groups.yahoo.com/group/hvapractical.
Kun rekisteröinti on hyväksytty postia voi lähettää osoitteella hvapractical@yahoogroups.com

