|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
AVO
OPEN DIVISION
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:19 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 983.4618 105 Matti Manni AVO
2 88.99 875.2070 59 Mikael Kaislaranta AVO
3 88.09 866.3664 188 Tommi Verho AVO
4 87.81 863.6090 39 Antti Hintsanen AVO
5 87.64 861.9167 85 Pasi Kupiainen AVO
6 87.53 860.7829 24 Jarkko Halminen AVO
7 84.09 827.0247 141 Marko Rasi AVO
8 84.05 826.5728 166 Jarmo Siltanen AVO
9 83.78 823.9443 20 Tommi Forsell AVO
10 82.20 808.4277 36 Jarkko Hemminki AVO
11 82.00 806.4048 41 Janne Hulikkala AVO
12 80.47 791.4284 95 Saku Liehu AVO
13 79.24 779.2768 84 Markus Kuoppamaa AVO
14 78.57 772.6817 29 Ari Heikkonen AVO
15 77.72 764.3274 130 Pasi Parviainen AVO
16 76.73 754.6374 53 Tuukka Jokinen AVO
17 76.66 753.9314 75 Kari Koponen AVO
18 76.23 749.6836 121 Lauri Nousiainen AVO
19 75.85 745.9417 106 Pieti Marjavaara AVO
20 74.99 737.5070 91 Jarkko Laukia AVO
21 74.07 728.4211 43 Juha Hyttinen AVO
22 73.29 720.7662 47 Riku Härkönen AVO
23 72.34 711.4749 16 Petri Eronen AVO
24 70.68 695.1494 148 Mika Riste AVO
25 69.06 679.2107 110 Ahti Muhonen AVO
26 69.01 678.6765 153 Riku Rönnholm AVO
27 68.63 674.9743 83 Thomas Kotziadimos AVO
28 68.27 671.4092 185 Atte Vainionpää AVO
29 68.23 671.0371 82 Jyri Koskivaara AVO
30 68.18 670.5525 35 Jussi Helve AVO
31 67.10 659.8918 11 Esa Aronoja AVO
32 64.63 635.6538 5 Tuure Aho AVO
33 64.01 629.5025 192 Samppa Virtanen AVO
34 63.76 627.0886 86 Riku Kärri AVO
35 63.76 627.0063 162 Timo Sarenius AVO
36 63.48 624.3081 122 Seppo Nurmi AVO
37 63.18 621.3179 118 Markku Neiramaa S AVO
38 62.90 618.6279 128 Mikko Paalumäki AVO
39 60.94 599.2980 176 Kaj Särkijärvi AVO
40 60.74 597.3799 119 Ilkka Nevalainen AVO
41 60.66 596.5760 144 Matti Rautakumpu AVO
42 60.42 594.2100 189 Vesa Vestman AVO
43 59.13 581.5552 151 Jouni Ruuhimäki AVO
44 59.04 580.5914 1 Ari Aalto AVO
45 58.67 576.9511 49 Antti Iso-Oja S AVO
46 58.52 575.5569 195 Jari-Pekka Walden AVO
47 58.30 573.3866 184 Niku Vainio AVO
48 58.07 571.0736 14 Wilhelm Backlund AVO
49 55.98 550.5755 108 Tero Meski AVO
PAGE 2
RESUL SRA-SM 2005
AVO
OPEN DIVISION
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:19 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
50 55.72 547.9405 21 Fredrik Grön AVO
51 55.47 545.5681 154 Antti Saarilahti AVO
52 55.13 542.1610 55 Tommi Juutilainen AVO
53 54.78 538.6993 2 Sakari Aalto AVO
54 54.16 532.6634 136 Markus Pitkänen AVO
55 53.89 529.9793 101 Mika Luomala AVO
56 53.14 522.5738 163 Sami Seljamo AVO
57 53.11 522.3230 69 Lauri Koistinen AVO
58 52.97 520.9471 17 Hannu Eskeli AVO
59 52.12 512.5626 179 Taisto Takkumäki AVO
60 50.92 500.7730 62 Jukka Kariola AVO
61 50.16 493.3127 103 Seppo Lusenius AVO
62 49.83 490.1079 104 Timo Lusenius AVO
63 49.82 489.9639 98 Mikko Lode AVO
64 49.59 487.7241 34 Tuomas Helminen AVO
65 49.31 484.9603 8 Pekka Appelqvist AVO
66 49.07 482.5544 171 Pasi Sitkiä AVO
67 48.76 479.5682 201 Jarno Koskinen AVO
68 48.24 474.4587 7 Risto Anttila AVO
69 47.99 471.9944 12 Seppo Autere AVO
70 47.84 470.4758 51 Tero Jalonen AVO
71 47.26 464.7794 174 Vesa Suominen AVO
72 46.78 460.0749 149 Jaakko Rosqvist AVO
73 46.54 457.6612 33 Oskari Hellman AVO
74 46.22 454.5204 183 Ossi Turpeinen AVO
75 45.15 444.0100 155 Joonas Saarilahti J AVO
76 45.05 443.0032 193 J-P Vuorinen AVO
77 44.67 439.3006 202 Tuomo Linnanto AVO
78 44.41 436.7544 123 Marko Nurminen AVO
79 44.08 433.5542 191 Ilpo Virtanen AVO
80 43.23 425.1487 79 Lasse Koskela S AVO
81 43.07 423.6229 177 Toni Taiminen AVO
82 42.66 419.5904 74 Janne Kontio AVO
83 42.07 413.7403 159 Sakari Salo S AVO
84 41.92 412.2547 100 Jorma Luoma AVO
85 41.07 403.9430 127 Timo Oksa AVO
86 41.01 403.3269 138 Jussi Pulkkinen AVO
87 40.47 398.0400 13 Anders Backlund AVO
88 39.99 393.3152 198 Mika Ylijoki AVO
89 39.65 389.9210 42 Tero Hurskainen AVO
90 39.65 389.9055 57 Veikko Jylänki S AVO
91 38.50 378.6631 92 Jukka Lehtonen AVO
92 38.12 374.8987 99 Piia Lode L AVO
93 36.36 357.5468 10 Heikki Aro AVO
94 35.83 352.4032 19 Valter Fagerholm AVO
95 35.45 348.6456 73 Jani Komulainen AVO
96 34.29 337.2325 77 Jani Korpela AVO
97 33.29 327.4268 168 Liisa Simonen L AVO
98 32.53 319.8724 18 Perttu Eskola J AVO
PAGE 3
RESUL SRA-SM 2005
AVO
OPEN DIVISION
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:19 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
99 31.73 312.0307 102 Anssi Lusenius J AVO
100 28.80 283.1929 58 Ritva Kaase L AVO
101 28.74 282.6415 54 Jani Junila AVO
102 27.72 272.6060 143 Jussi Raulisto AVO
103 26.29 258.5179 30 Sami Heino AVO
104 25.15 247.3040 94 Tommi Leppänen AVO
DQ 56 Ari Juutinen AVO
DQ 165 Reijo Serenius S AVO
|
|