|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
1 100.00 983.4618 - 105 Matti Manni 022 AVO
2 89.77 882.8619 - 40 Raine Honkaselkä 029 VAK
3 88.99 875.2070 - 59 Mikael Kaislaranta 010 AVO
4 88.09 866.3664 - 188 Tommi Verho 017 AVO
5 87.81 863.6090 - 39 Antti Hintsanen 004 AVO
6 87.64 861.9167 - 85 Pasi Kupiainen 026 AVO
7 87.53 860.7829 - 24 Jarkko Halminen 026 AVO
8 84.09 827.0247 - 141 Marko Rasi 018 AVO
9 84.05 826.5728 - 166 Jarmo Siltanen 016 AVO
10 83.93 825.4672 - 45 Isto Hyyryläinen 029 VAK
11 83.78 823.9443 - 20 Tommi Forsell 018 AVO
12 82.20 808.4277 - 36 Jarkko Hemminki 029 AVO
13 82.00 806.4048 - 41 Janne Hulikkala 028 AVO
14 80.47 791.4284 - 95 Saku Liehu 016 AVO
15 79.24 779.2768 - 84 Markus Kuoppamaa 022 AVO
16 78.57 772.6817 - 29 Ari Heikkonen 001 AVO
17 77.72 764.3274 - 130 Pasi Parviainen 022 AVO
18 76.73 754.6374 - 53 Tuukka Jokinen 022 AVO
19 76.66 753.9314 - 75 Kari Koponen 026 AVO
20 76.23 749.6836 - 121 Lauri Nousiainen 021 AVO
21 75.85 745.9417 - 106 Pieti Marjavaara 018 AVO
22 74.99 737.5070 - 91 Jarkko Laukia 015 AVO
23 74.07 728.4211 - 43 Juha Hyttinen 017 AVO
24 73.29 720.7662 - 47 Riku Härkönen 004 AVO
25 72.34 711.4749 - 16 Petri Eronen AVO
26 70.68 695.1494 - 148 Mika Riste 009 AVO
27 70.30 691.3503 - 63 Jari Karvonen 011 VAK
28 69.99 688.3704 - 120 Tapani Niemi 019 VAK
29 69.87 687.1023 - 142 Jari Rastas 026 VAK
30 69.06 679.2107 - 110 Ahti Muhonen 028 AVO
31 69.01 678.6765 - 153 Riku Rönnholm 030 AVO
32 68.63 674.9743 - 83 Thomas Kotziadimos 009 AVO
33 68.37 672.3817 - 199 Harri Ylinen 019 VAK
34 68.27 671.4092 - 185 Atte Vainionpää 006 AVO
35 68.23 671.0371 - 82 Jyri Koskivaara 017 AVO
36 68.18 670.5525 - 35 Jussi Helve 005 AVO
37 68.14 670.1037 - 28 Antti Havulinna 029 VAK
38 67.10 659.8918 - 11 Esa Aronoja 030 AVO
39 67.04 659.3503 - 125 Heikki Ohtamaa 011 VAK
40 66.65 655.4476 - 61 Ari Kaperi 006 VAK
41 64.63 635.6538 - 5 Tuure Aho 005 AVO
42 64.01 629.5025 - 192 Samppa Virtanen 016 AVO
43 63.76 627.0886 - 86 Riku Kärri 005 AVO
44 63.76 627.0063 - 162 Timo Sarenius 009 AVO
45 63.48 624.3081 - 122 Seppo Nurmi 018 AVO
46 63.18 621.3179 - 118 Markku Neiramaa 025 S AVO
47 62.90 618.6279 - 128 Mikko Paalumäki 004 AVO
48 62.23 611.9697 - 37 Matti Hiltunen 011 VAK
49 62.17 611.4017 - 70 Pasi Koivula 001 VAK
50 61.90 608.7745 - 67 Jani Keski-Liikala 006 VAK
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
51 60.94 599.2980 - 176 Kaj Särkijärvi 001 AVO
52 60.86 598.5033 - 66 Antti Keinänen 010 VAK
53 60.74 597.3799 - 119 Ilkka Nevalainen 021 AVO
54 60.66 596.5760 - 144 Matti Rautakumpu 030 AVO
55 60.42 594.2100 - 189 Vesa Vestman 015 AVO
56 59.30 583.2185 - 135 Veijo Piispa 027 VAK
57 59.13 581.5552 - 151 Jouni Ruuhimäki 025 AVO
58 59.04 580.5914 - 1 Ari Aalto 027 AVO
59 58.67 576.9511 - 49 Antti Iso-Oja 006 S AVO
60 58.52 575.5569 - 195 Jari-Pekka Walden 003 AVO
61 58.51 575.3911 - 107 Sami Markkanen 028 VAK
62 58.40 574.3425 - 157 Matti Salmenharju 002 VAK
63 58.30 573.3866 - 184 Niku Vainio AVO
64 58.07 571.0736 - 14 Wilhelm Backlund 010 AVO
65 57.88 569.1918 - 87 Esko Kääriäinen 011 VAK
66 57.87 569.0819 - 145 Petri Ravi 024 VAK
67 57.24 562.9208 - 173 Dick Strandell 028 VAK
68 56.44 555.0293 - 161 Jussi Salovaara 007 VAK
69 55.98 550.5755 - 108 Tero Meski 004 AVO
70 55.72 547.9405 - 21 Fredrik Grön 013 AVO
71 55.47 545.5681 - 154 Antti Saarilahti 003 AVO
72 55.13 542.1610 - 55 Tommi Juutilainen AVO
73 54.78 538.6993 - 2 Sakari Aalto 003 AVO
74 54.68 537.7093 - 186 Jussi Varjus 002 VAK
75 54.16 532.6634 - 136 Markus Pitkänen 031 AVO
76 53.92 530.2645 - 114 Mika Mäkinen 020 VAK
77 53.89 529.9793 - 101 Mika Luomala 031 AVO
78 53.65 527.6672 - 44 Janne Hyvärinen 023 VAK
79 53.23 523.5377 - 172 Mikael Skytte 013 VAK
80 53.14 522.5738 - 163 Sami Seljamo AVO
81 53.11 522.3230 - 69 Lauri Koistinen 021 AVO
82 52.97 520.9471 - 17 Hannu Eskeli AVO
83 52.92 520.4386 - 139 Tapani Purolinna S VAK
84 52.51 516.3837 - 23 Henri Haggström 030 VAK
85 52.15 512.8598 - 31 Henri Heiskanen 020 VAK
86 52.12 512.5626 - 179 Taisto Takkumäki 024 AVO
87 52.04 511.8059 - 112 Jukka Mäki 008 VAK
88 51.70 508.4882 - 32 Mikko Heiskanen 012 VAK
89 50.92 500.7730 - 62 Jukka Kariola 010 AVO
90 50.81 499.6628 - 50 Olli Isoniemelä 023 VAK
91 50.55 497.1570 - 76 Keijo Koro 019 VAK
92 50.16 493.3127 - 103 Seppo Lusenius AVO
93 49.83 490.1079 - 104 Timo Lusenius AVO
94 49.82 489.9639 - 98 Mikko Lode AVO
95 49.59 487.7241 - 34 Tuomas Helminen 008 AVO
96 49.31 484.9603 - 8 Pekka Appelqvist AVO
97 49.30 484.8734 - 167 Pertti Silventoinen 005 VAK
98 49.17 483.5381 - 182 Vesa Turkki 023 VAK
99 49.07 482.5544 - 171 Pasi Sitkiä 025 AVO
100 48.96 481.5075 - 15 Joakim Dahlin 013 VAK
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
101 48.76 479.5682 - 201 Jarno Koskinen 021 AVO
102 48.42 476.1738 - 71 Tomi Kokko 002 VAK
103 48.24 474.4587 - 7 Risto Anttila AVO
104 47.99 471.9944 - 12 Seppo Autere 001 AVO
105 47.84 470.4758 - 51 Tero Jalonen 002 AVO
106 47.73 469.3930 - 38 Timo Hiltunen 012 VAK
107 47.69 468.9772 - 140 Harri Pärssinen 017 VAK
108 47.29 465.1150 - 48 Hannu Immonen 027 VAK
109 47.26 464.7794 - 174 Vesa Suominen AVO
110 47.15 463.7492 - 196 Olli Weijo 016 VAK
111 46.94 461.6305 - 80 Mikko Koskela 020 VAK
112 46.78 460.0749 - 149 Jaakko Rosqvist 015 AVO
113 46.54 457.6612 - 33 Oskari Hellman AVO
114 46.22 454.5204 - 183 Ossi Turpeinen AVO
115 45.73 449.7404 - 96 Tero Liiri VAK
116 45.15 444.0100 - 155 Joonas Saarilahti J AVO
117 45.05 443.0032 - 193 J-P Vuorinen AVO
118 44.67 439.3006 - 202 Tuomo Linnanto AVO
119 44.41 436.7544 - 123 Marko Nurminen AVO
120 44.08 433.5542 - 191 Ilpo Virtanen AVO
121 43.70 429.7413 - 116 Petri Mäkinen 027 VAK
122 43.23 425.1487 - 79 Lasse Koskela S AVO
123 43.07 423.6229 - 177 Toni Taiminen 009 AVO
124 42.81 421.0187 - 178 Mikko Taipalus 024 VAK
125 42.66 419.5904 - 74 Janne Kontio 012 AVO
126 42.07 413.7403 - 159 Sakari Salo S AVO
127 41.92 412.2547 - 100 Jorma Luoma 025 AVO
128 41.78 410.8579 - 26 Pekka Harjula 007 VAK
129 41.36 406.7467 - 60 Jarmo Kanala VAK
130 41.07 403.9430 - 127 Timo Oksa AVO
131 41.01 403.3269 - 138 Jussi Pulkkinen AVO
132 40.62 399.5225 - 181 Pasi Toivonen VAK
133 40.47 398.0400 - 13 Anders Backlund 014 AVO
134 39.99 393.3152 - 198 Mika Ylijoki 024 AVO
135 39.65 389.9210 - 42 Tero Hurskainen AVO
136 39.65 389.9055 - 57 Veikko Jylänki 012 S AVO
137 38.85 382.0410 - 175 Petri Syvänne 015 VAK
138 38.50 378.6631 - 92 Jukka Lehtonen AVO
139 38.42 377.8496 - 137 Ilari Puisto VAK
140 38.12 374.8987 - 99 Piia Lode L AVO
141 37.69 370.6537 - 22 Timo Haapaniemi 031 VAK
142 36.36 357.5468 - 10 Heikki Aro 007 AVO
143 35.83 352.4032 - 19 Valter Fagerholm 013 AVO
144 35.45 348.6456 - 73 Jani Komulainen AVO
145 35.16 345.8005 - 64 Markus Kaseva VAK
146 34.29 337.2325 - 77 Jani Korpela AVO
147 33.76 332.0503 - 46 Jussi Hämäläinen VAK
148 33.29 327.4268 - 168 Liisa Simonen L AVO
149 32.68 321.4034 - 187 Keijo Vehkalahti VAK
150 32.53 319.8724 - 18 Perttu Eskola J AVO
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
151 32.50 319.6345 - 126 Olli Oivanen VAK
152 31.73 312.0307 - 102 Anssi Lusenius J AVO
153 31.70 311.7498 - 156 Simo Sahala VAK
154 31.43 309.0606 - 72 Antti Kokkola VAK
155 30.87 303.5695 - 113 Antti Mäkinen 008 VAK
156 30.17 296.7255 - 160 Vesa Salonen VAK
157 29.96 294.6082 - 197 Christer Wikman 014 VAK
158 29.04 285.5544 - 27 Jarmo Hauhtonen VAK
159 28.80 283.1929 - 58 Ritva Kaase L AVO
160 28.74 282.6558 - 124 Petri Nyström VAK
161 28.74 282.6415 - 54 Jani Junila AVO
162 27.72 272.6060 - 143 Jussi Raulisto AVO
163 26.29 258.5179 - 30 Sami Heino AVO
164 25.15 247.3040 - 94 Tommi Leppänen AVO
165 24.91 244.9907 - 115 Pasi Mäkinen VAK
166 23.97 235.7699 - 111 Teuvo Mäkelä VAK
167 23.19 228.0618 - 194 Sami Wahlberg 008 VAK
168 21.31 209.6049 - 131 Mikko Pasanen 023 VAK
169 11.37 111.7907 - 117 Seppo Mäntymäki S VAK
170 3.80 37.3800 - 132 Olli Peltonen VAK
DQ - 3 Jouni Aaltonen 031 VAK
DQ - 52 Tomi Joki-Suikko VAK
DQ - 56 Ari Juutinen AVO
DQ - 65 Samuel Kaseva VAK
DQ - 93 Petri Leijon VAK
DQ - 165 Reijo Serenius S AVO
DQ - 200 Jouni Yläjärvi 019 VAK
|
|