|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"KÄYTÄVÄPELIÄ"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 63 13.09 4.8128 70.0000 100.00 105 Matti Manni 022 AVO
2 65 15.23 4.2679 62.0747 88.68 28 Antti Havulinna 029 VAK
3 64 15.18 4.2161 61.3213 87.60 40 Raine Honkaselkä 029 VAK
4 64 17.04 3.7559 54.6279 78.04 106 Pieti Marjavaara 018 AVO
5 67 18.04 3.7140 54.0185 77.17 41 Janne Hulikkala 028 AVO
6 66 18.23 3.6204 52.6571 75.22 45 Isto Hyyryläinen 029 VAK
7 57 15.80 3.6076 52.4709 74.96 188 Tommi Verho 017 AVO
8 65 18.39 3.5345 51.4077 73.44 123 Marko Nurminen AVO
9 68 19.49 3.4890 50.7459 72.49 24 Jarkko Halminen 026 AVO
10 64 18.64 3.4335 49.9387 71.34 53 Tuukka Jokinen 022 AVO
11 68 19.86 3.4240 49.8005 71.14 83 Thomas Kotziadimos 009 AVO
12 64 18.70 3.4225 49.7787 71.11 47 Riku Härkönen 004 AVO
13 65 19.02 3.4175 49.7060 71.01 148 Mika Riste 009 AVO
14 64 18.80 3.4043 49.5140 70.73 5 Tuure Aho 005 AVO
15 64 18.83 3.3988 49.4340 70.62 66 Antti Keinänen 010 VAK
16 66 19.44 3.3951 49.3802 70.54 59 Mikael Kaislaranta 010 AVO
17 65 19.50 3.3333 48.4813 69.26 141 Marko Rasi 018 AVO
18 53 15.96 3.3208 48.2995 69.00 84 Markus Kuoppamaa 022 AVO
19 67 20.24 3.3103 48.1468 68.78 120 Tapani Niemi 019 VAK
20 65 19.70 3.2995 47.9897 68.56 108 Tero Meski 004 AVO
21 63 19.25 3.2727 47.5999 68.00 16 Petri Eronen AVO
22 65 19.97 3.2549 47.3410 67.63 96 Tero Liiri VAK
23 64 19.82 3.2291 46.9658 67.09 110 Ahti Muhonen 028 AVO
24 68 21.12 3.2197 46.8291 66.90 171 Pasi Sitkiä 025 AVO
25 64 19.89 3.2177 46.8000 66.86 37 Matti Hiltunen 011 VAK
26 64 20.19 3.1699 46.1048 65.86 70 Pasi Koivula 001 VAK
27 49 15.47 3.1674 46.0684 65.81 185 Atte Vainionpää 006 AVO
28 64 20.31 3.1512 45.8328 65.48 175 Petri Syvänne 015 VAK
29 68 21.67 3.1380 45.6408 65.20 85 Pasi Kupiainen 026 AVO
30 69 22.13 3.1179 45.3484 64.78 82 Jyri Koskivaara 017 AVO
31 65 21.15 3.0733 44.6998 63.86 162 Timo Sarenius 009 AVO
32 52 16.98 3.0624 44.5412 63.63 43 Juha Hyttinen 017 AVO
33 67 21.89 3.0608 44.5180 63.60 125 Heikki Ohtamaa 011 VAK
34 63 20.67 3.0479 44.3303 63.33 44 Janne Hyvärinen 023 VAK
35 62 20.40 3.0392 44.2038 63.15 153 Riku Rönnholm 030 AVO
36 68 22.40 3.0357 44.1529 63.08 31 Henri Heiskanen 020 VAK
37 62 20.43 3.0348 44.1398 63.06 75 Kari Koponen 026 AVO
38 61 20.15 3.0273 44.0307 62.90 173 Dick Strandell 028 VAK
39 65 21.57 3.0134 43.8285 62.61 192 Samppa Virtanen 016 AVO
40 63 20.93 3.0100 43.7791 62.54 184 Niku Vainio AVO
41 66 22.27 2.9636 43.1042 61.58 157 Matti Salmenharju 002 VAK
42 68 23.02 2.9540 42.9646 61.38 63 Jari Karvonen 011 VAK
43 59 19.98 2.9530 42.9500 61.36 135 Veijo Piispa 027 VAK
44 63 21.37 2.9481 42.8788 61.26 34 Tuomas Helminen 008 AVO
45 66 22.57 2.9242 42.5312 60.76 11 Esa Aronoja 030 AVO
46 63 21.58 2.9194 42.4614 60.66 2 Sakari Aalto 003 AVO
Tie 67 22.95 2.9194 42.4614 60.66 199 Harri Ylinen 019 VAK
48 59 20.32 2.9035 42.2301 60.33 196 Olli Weijo 016 VAK
49 67 23.08 2.9029 42.2214 60.32 122 Seppo Nurmi 018 AVO
PAGE 2
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"KÄYTÄVÄPELIÄ"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 67 23.14 2.8954 42.1123 60.16 178 Mikko Taipalus 024 VAK
51 61 21.13 2.8869 41.9887 59.98 145 Petri Ravi 024 VAK
52 61 21.23 2.8733 41.7908 59.70 87 Esko Kääriäinen 011 VAK
53 66 23.18 2.8473 41.4127 59.16 154 Antti Saarilahti 003 AVO
54 67 23.67 2.8306 41.1698 58.81 61 Ari Kaperi 006 VAK
55 68 24.16 2.8146 40.9371 58.48 149 Jaakko Rosqvist 015 AVO
56 61 21.69 2.8124 40.9051 58.44 38 Timo Hiltunen 012 VAK
57 62 22.08 2.8080 40.8411 58.34 142 Jari Rastas 026 VAK
58 64 22.90 2.7948 40.6491 58.07 51 Tero Jalonen 002 AVO
59 64 23.00 2.7826 40.4717 57.82 79 Lasse Koskela S AVO
60 65 23.46 2.7707 40.2986 57.57 144 Matti Rautakumpu 030 AVO
61 50 18.09 2.7640 40.2011 57.43 29 Ari Heikkonen 001 AVO
62 65 23.64 2.7496 39.9917 57.13 101 Mika Luomala 031 AVO
63 50 18.29 2.7337 39.7604 56.80 140 Harri Pärssinen 017 VAK
64 65 23.82 2.7288 39.6892 56.70 193 J-P Vuorinen AVO
65 69 25.48 2.7080 39.3866 56.27 23 Henri Haggström 030 VAK
66 68 25.34 2.6835 39.0303 55.76 127 Timo Oksa AVO
67 66 24.62 2.6807 38.9896 55.70 136 Markus Pitkänen 031 AVO
68 63 23.70 2.6582 38.6623 55.23 182 Vesa Turkki 023 VAK
69 65 24.59 2.6434 38.4471 54.92 189 Vesa Vestman 015 AVO
70 64 24.33 2.6305 38.2594 54.66 98 Mikko Lode AVO
71 61 23.34 2.6135 38.0122 54.30 35 Jussi Helve 005 AVO
72 64 24.52 2.6101 37.9627 54.23 155 Joonas Saarilahti J AVO
73 59 22.72 2.5968 37.7693 53.96 13 Anders Backlund 014 AVO
74 36 13.90 2.5899 37.6689 53.81 121 Lauri Nousiainen 021 AVO
75 69 26.77 2.5775 37.4886 53.56 103 Seppo Lusenius AVO
76 67 26.04 2.5730 37.4231 53.46 104 Timo Lusenius AVO
77 45 17.51 2.5700 37.3795 53.40 166 Jarmo Siltanen 016 AVO
78 62 24.14 2.5684 37.3562 53.37 176 Kaj Särkijärvi 001 AVO
79 69 26.92 2.5632 37.2806 53.26 32 Mikko Heiskanen 012 VAK
80 64 25.17 2.5427 36.9824 52.83 55 Tommi Juutilainen AVO
81 66 26.11 2.5278 36.7657 52.52 115 Pasi Mäkinen VAK
82 68 26.93 2.5251 36.7264 52.47 191 Ilpo Virtanen AVO
83 66 26.23 2.5162 36.5970 52.28 17 Hannu Eskeli AVO
84 64 25.51 2.5088 36.4894 52.13 60 Jarmo Kanala VAK
85 52 20.82 2.4976 36.3265 51.90 69 Lauri Koistinen 021 AVO
86 58 23.35 2.4839 36.1272 51.61 95 Saku Liehu 016 AVO
87 68 27.60 2.4638 35.8349 51.19 62 Jukka Kariola 010 AVO
88 51 20.89 2.4414 35.5091 50.73 161 Jussi Salovaara 007 VAK
89 68 27.87 2.4399 35.4872 50.70 73 Jani Komulainen AVO
90 52 21.32 2.4390 35.4742 50.68 14 Wilhelm Backlund 010 AVO
91 67 27.50 2.4364 35.4363 50.62 163 Sami Seljamo AVO
92 60 24.66 2.4331 35.3883 50.55 202 Tuomo Linnanto AVO
93 45 18.89 2.3822 34.6480 49.50 201 Jarno Koskinen 021 AVO
94 68 28.82 2.3595 34.3179 49.03 67 Jani Keski-Liikala 006 VAK
95 48 20.40 2.3529 34.2219 48.89 119 Ilkka Nevalainen 021 AVO
96 61 25.93 2.3525 34.2160 48.88 137 Ilari Puisto VAK
97 67 28.72 2.3329 33.9310 48.47 118 Markku Neiramaa 025 S AVO
98 64 27.80 2.3022 33.4845 47.84 54 Jani Junila AVO
PAGE 3
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"KÄYTÄVÄPELIÄ"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
99 53 23.07 2.2974 33.4146 47.74 80 Mikko Koskela 020 VAK
100 46 20.20 2.2772 33.1208 47.32 39 Antti Hintsanen 004 AVO
101 66 29.08 2.2696 33.0103 47.16 92 Jukka Lehtonen AVO
102 64 28.29 2.2623 32.9041 47.01 183 Ossi Turpeinen AVO
103 66 29.40 2.2449 32.6511 46.64 26 Pekka Harjula 007 VAK
104 62 27.66 2.2415 32.6016 46.57 27 Jarmo Hauhtonen VAK
105 68 30.49 2.2302 32.4373 46.34 138 Jussi Pulkkinen AVO
106 53 23.79 2.2278 32.4023 46.29 179 Taisto Takkumäki 024 AVO
107 53 23.84 2.2232 32.3354 46.19 128 Mikko Paalumäki 004 AVO
108 45 20.29 2.2178 32.2569 46.08 71 Tomi Kokko 002 VAK
109 31 14.06 2.2048 32.0678 45.81 91 Jarkko Laukia 015 AVO
110 57 26.11 2.1831 31.7522 45.36 131 Mikko Pasanen 023 VAK
111 51 23.39 2.1804 31.7129 45.30 151 Jouni Ruuhimäki 025 AVO
112 63 29.07 2.1672 31.5209 45.03 130 Pasi Parviainen 022 AVO
113 60 27.82 2.1567 31.3682 44.81 116 Petri Mäkinen 027 VAK
114 66 30.70 2.1498 31.2679 44.67 72 Antti Kokkola VAK
115 64 29.93 2.1383 31.1006 44.43 42 Tero Hurskainen AVO
116 34 15.94 2.1330 31.0235 44.32 21 Fredrik Grön 013 AVO
117 66 31.46 2.0979 30.5130 43.59 187 Keijo Vehkalahti VAK
118 64 30.66 2.0874 30.3603 43.37 19 Valter Fagerholm 013 AVO
119 64 30.76 2.0806 30.2614 43.23 74 Janne Kontio 012 AVO
120 35 16.89 2.0722 30.1392 43.06 139 Tapani Purolinna S VAK
121 60 29.33 2.0457 29.7538 42.51 111 Teuvo Mäkelä VAK
122 65 32.81 1.9811 28.8142 41.16 94 Tommi Leppänen AVO
123 66 33.57 1.9660 28.5946 40.85 159 Sakari Salo S AVO
124 57 29.36 1.9414 28.2368 40.34 177 Toni Taiminen 009 AVO
125 64 33.49 1.9110 27.7946 39.71 168 Liisa Simonen L AVO
126 60 31.67 1.8945 27.5546 39.36 174 Vesa Suominen AVO
127 63 33.31 1.8913 27.5081 39.30 7 Risto Anttila AVO
128 36 19.21 1.8740 27.2565 38.94 15 Joakim Dahlin 013 VAK
129 67 36.50 1.8356 26.6980 38.14 112 Jukka Mäki 008 VAK
130 39 21.33 1.8284 26.5933 37.99 114 Mika Mäkinen 020 VAK
131 35 20.06 1.7448 25.3773 36.25 48 Hannu Immonen 027 VAK
132 38 21.85 1.7391 25.2944 36.13 76 Keijo Koro 019 VAK
133 35 20.16 1.7361 25.2508 36.07 195 Jari-Pekka Walden 003 AVO
134 65 37.72 1.7232 25.0632 35.80 64 Markus Kaseva VAK
135 62 36.52 1.6977 24.6923 35.27 18 Perttu Eskola J AVO
136 51 30.48 1.6732 24.3359 34.77 8 Pekka Appelqvist AVO
137 44 26.39 1.6673 24.2501 34.64 186 Jussi Varjus 002 VAK
138 57 34.78 1.6389 23.8371 34.05 46 Jussi Hämäläinen VAK
139 43 26.50 1.6226 23.6000 33.71 143 Jussi Raulisto AVO
140 68 42.52 1.5992 23.2596 33.23 113 Antti Mäkinen 008 VAK
141 59 37.23 1.5847 23.0487 32.93 77 Jani Korpela AVO
142 59 39.51 1.4933 21.7194 31.03 100 Jorma Luoma 025 AVO
143 33 22.39 1.4739 21.4372 30.62 172 Mikael Skytte 013 VAK
144 51 35.09 1.4534 21.1390 30.20 102 Anssi Lusenius J AVO
145 49 33.88 1.4463 21.0358 30.05 57 Veikko Jylänki 012 S AVO
146 33 23.09 1.4292 20.7871 29.70 36 Jarkko Hemminki 029 AVO
147 32 22.60 1.4159 20.5936 29.42 20 Tommi Forsell 018 AVO
PAGE 4
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"KÄYTÄVÄPELIÄ"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
148 28 19.88 1.4085 20.4860 29.27 86 Riku Kärri 005 AVO
149 51 37.66 1.3542 19.6962 28.14 126 Olli Oivanen VAK
150 44 34.32 1.2821 18.6476 26.64 99 Piia Lode L AVO
151 28 22.81 1.2275 17.8534 25.50 198 Mika Ylijoki 024 AVO
152 67 54.67 1.2255 17.8243 25.46 33 Oskari Hellman AVO
153 35 29.01 1.2065 17.5480 25.07 12 Seppo Autere 001 AVO
154 35 29.11 1.2023 17.4869 24.98 22 Timo Haapaniemi 031 VAK
155 68 60.66 1.1210 16.3044 23.29 194 Sami Wahlberg 008 VAK
156 21 19.32 1.0870 15.8099 22.59 181 Pasi Toivonen VAK
157 46 42.41 1.0846 15.7750 22.54 160 Vesa Salonen VAK
158 50 46.57 1.0737 15.6165 22.31 58 Ritva Kaase L AVO
159 30 27.96 1.0730 15.6063 22.29 30 Sami Heino AVO
160 32 30.91 1.0353 15.0580 21.51 49 Antti Iso-Oja 006 S AVO
161 21 21.08 0.9962 14.4893 20.70 107 Sami Markkanen 028 VAK
162 26 26.20 0.9924 14.4340 20.62 197 Christer Wikman 014 VAK
163 26 27.18 0.9566 13.9133 19.88 50 Olli Isoniemelä 023 VAK
164 28 29.56 0.9472 13.7766 19.68 117 Seppo Mäntymäki S VAK
165 19 23.59 0.8054 11.7142 16.73 1 Ari Aalto 027 AVO
166 12 20.31 0.5908 8.5929 12.28 167 Pertti Silventoinen 005 VAK
167 4 41.98 0.0953 1.3861 1.98 124 Petri Nyström VAK
168 0 26.87 0.0000 0.0000 0.00 10 Heikki Aro 007 AVO
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 132 Olli Peltonen VAK
Tie 0 30.52 0.0000 0.0000 0.00 156 Simo Sahala VAK
DQ 3 Jouni Aaltonen 031 VAK
DQ 52 Tomi Joki-Suikko VAK
DQ 56 Ari Juutinen AVO
DQ 65 Samuel Kaseva VAK
DQ 93 Petri Leijon VAK
DQ 165 Reijo Serenius S AVO
DQ 200 Jouni Yläjärvi 019 VAK
|
|