Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· ResUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ! Uutta!
· Tilattavia tuotteita Uutta!

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6
· UKK/FAQ

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

Tuomarikurssit

· SRA Tuomarikurssit Uutta!

SRA tapahtumat

· Ilmoita SRA-tapahtumastasi!
· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri
· SM 2011 Tulokset

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

Kokonaiskilpailun tulokset    Vakio    Avoin    1. Rasti    2. Rasti    3. Rasti    4. Rasti    5. Rasti


6. Rasti    7. Rasti    8. Rasti    9. Rasti    10. Rasti    11. Rasti    12. Rasti    13. Rasti    Joukkuekilpailu



                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 13 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                 "AMPUMA-AUKOT"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  48   8.86  5.4176  60.0000 100.00 105 Matti Manni          022       AVO
  2  60  12.26  4.8940  54.2011  90.34  20 Tommi Forsell        018       AVO
  3  55  11.31  4.8630  53.8578  89.76 121 Lauri Nousiainen     021       AVO
  4  55  12.21  4.5045  49.8874  83.15  40 Raine Honkaselkä     029       VAK
  5  53  12.90  4.1085  45.5017  75.84 188 Tommi Verho          017       AVO
  6  58  14.98  3.8718  42.8802  71.47 185 Atte Vainionpää      006       AVO
  7  59  16.09  3.6669  40.6110  67.69  36 Jarkko Hemminki      029       AVO
  8  54  15.20  3.5526  39.3451  65.58 106 Pieti Marjavaara     018       AVO
  9  55  15.51  3.5461  39.2731  65.46  21 Fredrik Grön         013       AVO
 10  55  15.68  3.5077  38.8478  64.75  85 Pasi Kupiainen       026       AVO
 11  55  16.23  3.3888  37.5310  62.55 130 Pasi Parviainen      022       AVO
 12  55  16.32  3.3701  37.3239  62.21 120 Tapani Niemi         019       VAK
 13  60  17.87  3.3576  37.1855  61.98 125 Heikki Ohtamaa       011       VAK
 14  55  16.40  3.3537  37.1423  61.90  79 Lasse Koskela            S     AVO
Tie  55  16.40  3.3537  37.1423  61.90  95 Saku Liehu           016       AVO
 16  57  17.49  3.2590  36.0935  60.16  45 Isto Hyyryläinen     029       VAK
 17  58  17.81  3.2566  36.0669  60.11 202 Tuomo Linnanto                 AVO
 18  58  17.86  3.2475  35.9661  59.94  75 Kari Koponen         026       AVO
 19  56  17.40  3.2184  35.6438  59.41 140 Harri Pärssinen      017       VAK
 20  57  17.83  3.1969  35.4057  59.01  91 Jarkko Laukia        015       AVO
 21  53  16.98  3.1213  34.5684  57.61  35 Jussi Helve          005       AVO
 22  52  16.79  3.0971  34.3004  57.17  28 Antti Havulinna      029       VAK
 23  52  16.87  3.0824  34.1376  56.90  43 Juha Hyttinen        017       AVO
 24  54  17.58  3.0717  34.0191  56.70 135 Veijo Piispa         027       VAK
 25  56  18.33  3.0551  33.8353  56.39 141 Marko Rasi           018       AVO
 26  60  19.67  3.0503  33.7821  56.30 199 Harri Ylinen         019       VAK
 27  56  18.36  3.0501  33.7799  56.30  12 Seppo Autere         001       AVO
 28  53  17.38  3.0495  33.7733  56.29  59 Mikael Kaislaranta   010       AVO
 29  53  17.63  3.0062  33.2937  55.49  83 Thomas Kotziadimos   009       AVO
 30  56  18.66  3.0011  33.2372  55.40 139 Tapani Purolinna         S     VAK
 31  56  19.13  2.9273  32.4199  54.03  38 Timo Hiltunen        012       VAK
 32  56  19.25  2.9091  32.2183  53.70 153 Riku Rönnholm        030       AVO
 33  57  19.91  2.8629  31.7067  52.84 101 Mika Luomala         031       AVO
 34  51  17.92  2.8460  31.5195  52.53  63 Jari Karvonen        011       VAK
 35  58  20.39  2.8445  31.5029  52.50  80 Mikko Koskela        020       VAK
 36  53  18.67  2.8388  31.4398  52.40 181 Pasi Toivonen                  VAK
 37  58  20.63  2.8114  31.1363  51.89 127 Timo Oksa                      AVO
 38  56  19.99  2.8014  31.0255  51.71 171 Pasi Sitkiä          025       AVO
 39  55  19.84  2.7722  30.7022  51.17  23 Henri Haggström      030       VAK
 40  50  18.07  2.7670  30.6446  51.07  14 Wilhelm Backlund     010       AVO
 41  57  20.72  2.7510  30.4674  50.78  67 Jani Keski-Liikala   006       VAK
 42  56  20.44  2.7397  30.3422  50.57  16 Petri Eronen                   AVO
 43  56  20.65  2.7119  30.0343  50.06  34 Tuomas Helminen      008       AVO
 44  54  19.93  2.7095  30.0078  50.01  10 Heikki Aro           007       AVO
 45  57  21.40  2.6636  29.4994  49.17  29 Ari Heikkonen        001       AVO
 46  56  21.03  2.6629  29.4917  49.15 166 Jarmo Siltanen       016       AVO
 47  57  21.43  2.6598  29.4573  49.10  13 Anders Backlund      014       AVO
 48  54  20.44  2.6419  29.2591  48.77  41 Janne Hulikkala      028       AVO
 49  51  19.31  2.6411  29.2502  48.75 196 Olli Weijo           016       VAK 
                                                                      PAGE  2
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 13 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                 "AMPUMA-AUKOT"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  55  20.83  2.6404  29.2425  48.74 142 Jari Rastas          026       VAK
 51  60  23.11  2.5963  28.7541  47.92 157 Matti Salmenharju    002       VAK
 52  56  21.57  2.5962  28.7530  47.92 189 Vesa Vestman         015       AVO
 53  53  20.42  2.5955  28.7452  47.91 104 Timo Lusenius                  AVO
 54  57  22.09  2.5804  28.5780  47.63  39 Antti Hintsanen      004       AVO
 55  54  21.05  2.5653  28.4107  47.35  87 Esko Kääriäinen      011       VAK
 56  56  22.02  2.5431  28.1649  46.94   1 Ari Aalto            027       AVO
 57  55  22.11  2.4876  27.5502  45.92  24 Jarkko Halminen      026       AVO
 58  57  23.22  2.4548  27.1869  45.31 123 Marko Nurminen                 AVO
 59  50  20.41  2.4498  27.1316  45.22 108 Tero Meski           004       AVO
 60  53  21.79  2.4323  26.9378  44.90  11 Esa Aronoja          030       AVO
 61  43  17.90  2.4022  26.6044  44.34 182 Vesa Turkki          023       VAK
 62  57  23.80  2.3950  26.5247  44.21 195 Jari-Pekka Walden    003       AVO
 63  54  22.56  2.3936  26.5092  44.18 184 Niku Vainio                    AVO
 64  40  16.85  2.3739  26.2910  43.82  84 Markus Kuoppamaa     022       AVO
 65  57  24.50  2.3265  25.7660  42.94 119 Ilkka Nevalainen     021       AVO
 66  50  21.51  2.3245  25.7439  42.91 167 Pertti Silventoinen  005       VAK
 67  59  25.51  2.3128  25.6143  42.69  49 Antti Iso-Oja        006 S     AVO
 68  56  24.23  2.3112  25.5966  42.66 161 Jussi Salovaara      007       VAK
 69  57  25.03  2.2773  25.2211  42.04  15 Joakim Dahlin        013       VAK
 70  56  24.61  2.2755  25.2012  42.00  70 Pasi Koivula         001       VAK
 71  57  25.11  2.2700  25.1403  41.90 172 Mikael Skytte        013       VAK
 72  38  17.03  2.2314  24.7128  41.19  69 Lauri Koistinen      021       AVO
 73  53  23.89  2.2185  24.5699  40.95  98 Mikko Lode                     AVO
 74  45  20.34  2.2124  24.5024  40.84  47 Riku Härkönen        004       AVO
 75  54  24.57  2.1978  24.3407  40.57  66 Antti Keinänen       010       VAK
 76  57  26.25  2.1714  24.0483  40.08 151 Jouni Ruuhimäki      025       AVO
 77  57  26.30  2.1673  24.0029  40.00  57 Veikko Jylänki       012 S     AVO
 78  45  20.78  2.1655  23.9829  39.97 162 Timo Sarenius        009       AVO
 79  43  19.94  2.1565  23.8833  39.81  31 Henri Heiskanen      020       VAK
 80  55  25.75  2.1359  23.6551  39.43 148 Mika Riste           009       AVO
 81  46  21.62  2.1277  23.5643  39.27 124 Petri Nyström                  VAK
 82  59  27.87  2.1170  23.4458  39.08  62 Jukka Kariola        010       AVO
 83  57  27.26  2.0910  23.1579  38.60   5 Tuure Aho            005       AVO
 84  57  27.32  2.0864  23.1069  38.51 176 Kaj Särkijärvi       001       AVO
 85  59  28.35  2.0811  23.0482  38.41  27 Jarmo Hauhtonen                VAK
 86  58  28.06  2.0670  22.8921  38.15 103 Seppo Lusenius                 AVO
 87  53  25.84  2.0511  22.7160  37.86 198 Mika Ylijoki         024       AVO
 88  39  19.02  2.0505  22.7093  37.85 107 Sami Markkanen       028       VAK
 89  55  27.04  2.0340  22.5266  37.54 149 Jaakko Rosqvist      015       AVO
 90  55  27.18  2.0235  22.4103  37.35  37 Matti Hiltunen       011       VAK
 91  56  27.76  2.0173  22.3416  37.24 175 Petri Syvänne        015       VAK
 92  49  24.30  2.0165  22.3328  37.22  86 Riku Kärri           005       AVO
 93  55  27.79  1.9791  21.9186  36.53 126 Olli Oivanen                   VAK
 94  53  26.99  1.9637  21.7480  36.25 110 Ahti Muhonen         028       AVO
 95  52  27.11  1.9181  21.2430  35.40  53 Tuukka Jokinen       022       AVO
 96  55  28.70  1.9164  21.2242  35.37 137 Ilari Puisto                   VAK
 97  52  27.88  1.8651  20.6560  34.43  71 Tomi Kokko           002       VAK
 98  58  31.18  1.8602  20.6017  34.34 114 Mika Mäkinen         020       VAK 
                                                                      PAGE  3
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 13 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                 "AMPUMA-AUKOT"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 99  40  21.54  1.8570  20.5663  34.28 177 Toni Taiminen        009       AVO
100  53  28.72  1.8454  20.4378  34.06 116 Petri Mäkinen        027       VAK
101  50  27.19  1.8389  20.3658  33.94 192 Samppa Virtanen      016       AVO
102  50  27.31  1.8308  20.2761  33.79  60 Jarmo Kanala                   VAK
103  50  27.44  1.8222  20.1809  33.63  26 Pekka Harjula        007       VAK
104  58  32.55  1.7819  19.7346  32.89  74 Janne Kontio         012       AVO
105  59  33.13  1.7809  19.7235  32.87  73 Jani Komulainen                AVO
106  57  32.03  1.7796  19.7091  32.85 163 Sami Seljamo                   AVO
107  54  30.61  1.7641  19.5374  32.56 179 Taisto Takkumäki     024       AVO
108  58  33.00  1.7576  19.4654  32.44   2 Sakari Aalto         003       AVO
109  48  27.45  1.7486  19.3658  32.28 143 Jussi Raulisto                 AVO
110  59  35.24  1.6742  18.5418  30.90 102 Anssi Lusenius           J     AVO
111  59  35.44  1.6648  18.4377  30.73 115 Pasi Mäkinen                   VAK
112  53  31.96  1.6583  18.3657  30.61 117 Seppo Mäntymäki          S     VAK
113  59  36.17  1.6312  18.0656  30.11 136 Markus Pitkänen      031       AVO
114  58  35.57  1.6306  18.0589  30.10  51 Tero Jalonen         002       AVO
115  55  33.90  1.6224  17.9681  29.95  42 Tero Hurskainen                AVO
116  38  23.53  1.6150  17.8861  29.81  99 Piia Lode                L     AVO
117  57  35.78  1.5931  17.6436  29.41  92 Jukka Lehtonen                 AVO
118  56  35.73  1.5673  17.3579  28.93  46 Jussi Hämäläinen               VAK
119  54  34.68  1.5571  17.2449  28.74 154 Antti Saarilahti     003       AVO
120  60  38.85  1.5444  17.1043  28.51  33 Oskari Hellman                 AVO
121  59  39.21  1.5047  16.6646  27.77 168 Liisa Simonen            L     AVO
122  48  32.11  1.4949  16.5560  27.59  94 Tommi Leppänen                 AVO
123  50  33.53  1.4912  16.5151  27.53  44 Janne Hyvärinen      023       VAK
124  59  40.59  1.4536  16.0986  26.83 178 Mikko Taipalus       024       VAK
125  58  40.21  1.4424  15.9746  26.62  54 Jani Junila                    AVO
126  56  38.98  1.4366  15.9104  26.52 155 Joonas Saarilahti        J     AVO
127  41  28.93  1.4172  15.6955  26.16 159 Sakari Salo              S     AVO
128  58  41.15  1.4095  15.6102  26.02  58 Ritva Kaase              L     AVO
129  54  39.42  1.3699  15.1717  25.29   8 Pekka Appelqvist               AVO
130  58  42.45  1.3663  15.1318  25.22 183 Ossi Turpeinen                 AVO
131  54  39.69  1.3605  15.0676  25.11 113 Antti Mäkinen        008       VAK
132  58  44.38  1.3069  14.4739  24.12  61 Ari Kaperi           006       VAK
133  59  45.28  1.3030  14.4307  24.05  77 Jani Korpela                   AVO
134  56  43.54  1.2862  14.2447  23.74  17 Hannu Eskeli                   AVO
135  55  43.15  1.2746  14.1162  23.53 160 Vesa Salonen                   VAK
136  58  46.70  1.2420  13.7552  22.93  30 Sami Heino                     AVO
137  55  45.87  1.1990  13.2789  22.13 144 Matti Rautakumpu     030       AVO
138  19  15.96  1.1905  13.1848  21.97 122 Seppo Nurmi          018       AVO
139  25  21.26  1.1759  13.0231  21.71  48 Hannu Immonen        027       VAK
140  43  37.45  1.1482  12.7163  21.19   7 Risto Anttila                  AVO
141  26  24.62  1.0561  11.6963  19.49 111 Teuvo Mäkelä                   VAK
142  17  16.26  1.0455  11.5789  19.30  82 Jyri Koskivaara      017       AVO
143  39  37.60  1.0372  11.4870  19.15 201 Jarno Koskinen       021       AVO
144  18  17.70  1.0169  11.2622  18.77 128 Mikko Paalumäki      004       AVO
145  18  18.30  0.9836  10.8934  18.16 112 Jukka Mäki           008       VAK
146  52  53.65  0.9692  10.7339  17.89  64 Markus Kaseva                  VAK
147  57  58.96  0.9668  10.7073  17.85 194 Sami Wahlberg        008       VAK 
                                                                      PAGE  4
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 13 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                 "AMPUMA-AUKOT"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

148  47  48.76  0.9639  10.6752  17.79 156 Simo Sahala                    VAK
149  37  38.91  0.9509  10.5312  17.55 197 Christer Wikman      014       VAK
150  19  20.16  0.9425  10.4382  17.40  32 Mikko Heiskanen      012       VAK
151  25  27.72  0.9019   9.9886  16.65  55 Tommi Juutilainen              AVO
152  17  20.36  0.8350   9.2476  15.41 138 Jussi Pulkkinen                AVO
153  17  20.96  0.8111   8.9829  14.97 174 Vesa Suominen                  AVO
154  18  22.95  0.7843   8.6861  14.48  19 Valter Fagerholm     013       AVO
155  17  22.12  0.7685   8.5111  14.19 191 Ilpo Virtanen                  AVO
156  16  21.41  0.7473   8.2764  13.79  76 Keijo Koro           019       VAK
157  18  24.11  0.7466   8.2686  13.78 186 Jussi Varjus         002       VAK
158  12  17.26  0.6952   7.6994  12.83  96 Tero Liiri                     VAK
159  19  27.46  0.6919   7.6628  12.77 100 Jorma Luoma          025       AVO
160  17  28.64  0.5936   6.5741  10.96 131 Mikko Pasanen        023       VAK
161  15  25.34  0.5919   6.5553  10.93  22 Timo Haapaniemi      031       VAK
162  17  32.30  0.5263   5.8288   9.71 193 J-P Vuorinen                   AVO
163   8  17.18  0.4657   5.1576   8.60 145 Petri Ravi           024       VAK
164  15  32.26  0.4650   5.1499   8.58 187 Keijo Vehkalahti               VAK
165  30  73.47  0.4083   4.5219   7.54  72 Antti Kokkola                  VAK
166  14  36.61  0.3824   4.2351   7.06  50 Olli Isoniemelä      023       VAK
167   8  23.80  0.3361   3.7223   6.20 173 Dick Strandell       028       VAK
168  10  44.71  0.2237   2.4775   4.13 118 Markku Neiramaa      025 S     AVO
169   0  21.88  0.0000   0.0000   0.00  18 Perttu Eskola            J     AVO
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 132 Olli Peltonen                  VAK
 DQ                                      3 Jouni Aaltonen       031       VAK
 DQ                                     52 Tomi Joki-Suikko               VAK
 DQ                                     56 Ari Juutinen                   AVO
 DQ                                     65 Samuel Kaseva                  VAK
 DQ                                     93 Petri Leijon                   VAK
 DQ                                    165 Reijo Serenius           S     AVO
 DQ                                    200 Jouni Yläjärvi       019       VAK