|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 2 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"MAKUULTAKO?"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 78 32.76 2.3810 80.0000 100.00 36 Jarkko Hemminki 029 AVO
2 74 33.53 2.2070 74.1537 92.69 11 Esa Aronoja 030 AVO
3 75 34.64 2.1651 72.7459 90.93 41 Janne Hulikkala 028 AVO
4 77 35.95 2.1419 71.9664 89.96 20 Tommi Forsell 018 AVO
5 67 36.13 1.8544 62.3066 77.88 43 Juha Hyttinen 017 AVO
6 76 42.02 1.8087 60.7711 75.96 75 Kari Koponen 026 AVO
7 65 36.47 1.7823 59.8841 74.86 40 Raine Honkaselkä 029 VAK
8 73 41.59 1.7552 58.9735 73.72 85 Pasi Kupiainen 026 AVO
9 66 37.73 1.7493 58.7753 73.47 45 Isto Hyyryläinen 029 VAK
10 72 41.38 1.7400 58.4628 73.08 110 Ahti Muhonen 028 AVO
11 72 41.96 1.7159 57.6531 72.07 24 Jarkko Halminen 026 AVO
12 68 39.78 1.7094 57.4347 71.79 59 Mikael Kaislaranta 010 AVO
13 68 39.87 1.7055 57.3037 71.63 130 Pasi Parviainen 022 AVO
14 74 44.26 1.6719 56.1747 70.22 186 Jussi Varjus 002 VAK
15 65 39.86 1.6307 54.7904 68.49 16 Petri Eronen AVO
16 68 42.33 1.6064 53.9740 67.47 166 Jarmo Siltanen 016 AVO
17 77 48.22 1.5968 53.6514 67.06 5 Tuure Aho 005 AVO
18 69 45.17 1.5276 51.3263 64.16 28 Antti Havulinna 029 VAK
19 68 47.42 1.4340 48.1814 60.23 153 Riku Rönnholm 030 AVO
20 59 41.31 1.4282 47.9866 59.98 122 Seppo Nurmi 018 AVO
21 58 41.67 1.3919 46.7669 58.46 53 Tuukka Jokinen 022 AVO
22 63 46.14 1.3654 45.8765 57.35 61 Ari Kaperi 006 VAK
23 69 50.62 1.3631 45.7992 57.25 154 Antti Saarilahti 003 AVO
24 63 47.76 1.3191 44.3209 55.40 199 Harri Ylinen 019 VAK
25 72 55.14 1.3058 43.8740 54.84 135 Veijo Piispa 027 VAK
26 37 28.38 1.3037 43.8034 54.75 188 Tommi Verho 017 AVO
27 70 53.95 1.2975 43.5951 54.49 70 Pasi Koivula 001 VAK
28 70 54.15 1.2927 43.4339 54.29 183 Ossi Turpeinen AVO
29 73 56.61 1.2895 43.3263 54.16 163 Sami Seljamo AVO
30 57 44.35 1.2852 43.1819 53.98 195 Jari-Pekka Walden 003 AVO
31 54 42.94 1.2576 42.2545 52.82 67 Jani Keski-Liikala 006 VAK
32 63 50.20 1.2550 42.1672 52.71 1 Ari Aalto 027 AVO
33 74 59.47 1.2443 41.8076 52.26 118 Markku Neiramaa 025 S AVO
34 70 56.26 1.2442 41.8043 52.26 112 Jukka Mäki 008 VAK
35 53 43.34 1.2229 41.0886 51.36 162 Timo Sarenius 009 AVO
36 65 53.49 1.2152 40.8299 51.04 142 Jari Rastas 026 VAK
37 51 42.13 1.2105 40.6720 50.84 95 Saku Liehu 016 AVO
38 74 62.79 1.1785 39.5968 49.50 29 Ari Heikkonen 001 AVO
39 72 61.52 1.1704 39.3247 49.16 167 Pertti Silventoinen 005 VAK
40 58 49.87 1.1630 39.0760 48.85 84 Markus Kuoppamaa 022 AVO
41 33 28.46 1.1595 38.9584 48.70 120 Tapani Niemi 019 VAK
42 64 55.37 1.1559 38.8375 48.55 86 Riku Kärri 005 AVO
43 70 60.76 1.1521 38.7098 48.39 55 Tommi Juutilainen AVO
44 46 41.05 1.1206 37.6514 47.06 35 Jussi Helve 005 AVO
45 44 40.21 1.0943 36.7677 45.96 106 Pieti Marjavaara 018 AVO
46 36 33.21 1.0840 36.4217 45.53 82 Jyri Koskivaara 017 AVO
47 54 50.00 1.0800 36.2873 45.36 128 Mikko Paalumäki 004 AVO
48 65 60.41 1.0760 36.1529 45.19 17 Hannu Eskeli AVO
49 73 69.25 1.0542 35.4204 44.28 58 Ritva Kaase L AVO
PAGE 2
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 2 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"MAKUULTAKO?"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 61 57.88 1.0539 35.4103 44.26 50 Olli Isoniemelä 023 VAK
51 68 64.59 1.0528 35.3734 44.22 103 Seppo Lusenius AVO
52 76 72.25 1.0519 35.3431 44.18 33 Oskari Hellman AVO
53 65 62.47 1.0405 34.9601 43.70 47 Riku Härkönen 004 AVO
54 78 76.70 1.0169 34.1672 42.71 49 Antti Iso-Oja 006 S AVO
55 46 46.02 0.9996 33.5859 41.98 157 Matti Salmenharju 002 VAK
56 55 55.95 0.9830 33.0281 41.29 91 Jarkko Laukia 015 AVO
57 48 48.95 0.9806 32.9475 41.18 14 Wilhelm Backlund 010 AVO
58 73 74.74 0.9767 32.8165 41.02 7 Risto Anttila AVO
59 79 83.36 0.9477 31.8421 39.80 8 Pekka Appelqvist AVO
60 72 77.83 0.9251 31.0827 38.85 63 Jari Karvonen 011 VAK
61 71 76.94 0.9228 31.0055 38.76 23 Henri Haggström 030 VAK
62 48 52.27 0.9183 30.8543 38.57 48 Hannu Immonen 027 VAK
63 62 67.61 0.9170 30.8106 38.51 193 J-P Vuorinen AVO
64 66 73.67 0.8959 30.1016 37.63 104 Timo Lusenius AVO
65 54 60.50 0.8926 29.9908 37.49 116 Petri Mäkinen 027 VAK
66 33 39.50 0.8354 28.0689 35.09 39 Antti Hintsanen 004 AVO
67 62 74.45 0.8328 27.9815 34.98 143 Jussi Raulisto AVO
68 42 50.87 0.8256 27.7396 34.67 12 Seppo Autere 001 AVO
69 72 87.81 0.8200 27.5514 34.44 15 Joakim Dahlin 013 VAK
70 37 45.25 0.8177 27.4742 34.34 2 Sakari Aalto 003 AVO
71 59 72.50 0.8138 27.3431 34.18 151 Jouni Ruuhimäki 025 AVO
72 45 56.14 0.8016 26.9332 33.67 171 Pasi Sitkiä 025 AVO
73 57 72.87 0.7822 26.2814 32.85 114 Mika Mäkinen 020 VAK
74 76 97.77 0.7773 26.1168 32.65 73 Jani Komulainen AVO
75 57 74.45 0.7656 25.7236 32.15 174 Vesa Suominen AVO
76 63 84.57 0.7449 25.0281 31.29 172 Mikael Skytte 013 VAK
77 40 53.98 0.7410 24.8971 31.12 192 Samppa Virtanen 016 AVO
78 44 59.81 0.7357 24.7190 30.90 98 Mikko Lode AVO
79 40 56.71 0.7053 23.6976 29.62 161 Jussi Salovaara 007 VAK
80 41 61.19 0.6700 22.5115 28.14 141 Marko Rasi 018 AVO
81 26 39.15 0.6641 22.3133 27.89 179 Taisto Takkumäki 024 AVO
82 53 80.25 0.6604 22.1890 27.74 177 Toni Taiminen 009 AVO
83 73 113.67 0.6422 21.5775 26.97 125 Heikki Ohtamaa 011 VAK
84 56 87.92 0.6369 21.3994 26.75 138 Jussi Pulkkinen AVO
85 44 69.27 0.6352 21.3423 26.68 136 Markus Pitkänen 031 AVO
86 77 122.09 0.6307 21.1911 26.49 80 Mikko Koskela 020 VAK
87 28 44.48 0.6295 21.1508 26.44 79 Lasse Koskela S AVO
88 31 49.64 0.6245 20.9828 26.23 34 Tuomas Helminen 008 AVO
89 27 43.45 0.6214 20.8786 26.10 119 Ilkka Nevalainen 021 AVO
90 42 70.31 0.5974 20.0722 25.09 76 Keijo Koro 019 VAK
91 35 61.81 0.5663 19.0273 23.78 201 Jarno Koskinen 021 AVO
92 36 64.64 0.5569 18.7115 23.39 175 Petri Syvänne 015 VAK
93 58 104.28 0.5562 18.6879 23.36 37 Matti Hiltunen 011 VAK
94 71 131.42 0.5403 18.1537 22.69 10 Heikki Aro 007 AVO
95 53 98.76 0.5367 18.0328 22.54 124 Petri Nyström VAK
96 33 62.83 0.5252 17.6464 22.06 121 Lauri Nousiainen 021 AVO
97 33 63.75 0.5176 17.3910 21.74 31 Henri Heiskanen 020 VAK
98 42 81.50 0.5153 17.3137 21.64 69 Lauri Koistinen 021 AVO
PAGE 3
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 2 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"MAKUULTAKO?"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
99 46 90.89 0.5061 17.0046 21.26 182 Vesa Turkki 023 VAK
100 35 69.71 0.5021 16.8702 21.09 115 Pasi Mäkinen VAK
101 66 131.65 0.5013 16.8433 21.05 32 Mikko Heiskanen 012 VAK
102 52 105.71 0.4919 16.5275 20.66 38 Timo Hiltunen 012 VAK
103 27 55.63 0.4853 16.3058 20.38 105 Matti Manni 022 AVO
104 37 77.07 0.4801 16.1310 20.16 99 Piia Lode L AVO
105 32 70.91 0.4513 15.1634 18.95 87 Esko Kääriäinen 011 VAK
106 38 85.29 0.4455 14.9685 18.71 181 Pasi Toivonen VAK
107 25 58.44 0.4278 14.3738 17.97 101 Mika Luomala 031 AVO
108 42 106.31 0.3951 13.2751 16.59 196 Olli Weijo 016 VAK
109 32 81.69 0.3917 13.1609 16.45 197 Christer Wikman 014 VAK
110 34 87.67 0.3878 13.0298 16.29 46 Jussi Hämäläinen VAK
111 23 60.92 0.3775 12.6837 15.85 155 Joonas Saarilahti J AVO
112 26 76.72 0.3389 11.3868 14.23 127 Timo Oksa AVO
113 30 89.65 0.3346 11.2423 14.05 113 Antti Mäkinen 008 VAK
114 29 87.07 0.3331 11.1919 13.99 168 Liisa Simonen L AVO
115 23 69.15 0.3326 11.1751 13.97 60 Jarmo Kanala VAK
116 20 60.29 0.3317 11.1449 13.93 108 Tero Meski 004 AVO
117 17 51.50 0.3301 11.0911 13.86 185 Atte Vainionpää 006 AVO
118 36 114.31 0.3149 10.5804 13.23 57 Veikko Jylänki 012 S AVO
119 25 85.13 0.2937 9.8681 12.34 83 Thomas Kotziadimos 009 AVO
120 20 69.99 0.2858 9.6027 12.00 145 Petri Ravi 024 VAK
121 17 61.34 0.2771 9.3104 11.64 156 Simo Sahala VAK
122 27 98.12 0.2752 9.2465 11.56 102 Anssi Lusenius J AVO
123 17 64.65 0.2630 8.8366 11.05 26 Pekka Harjula 007 VAK
124 12 47.32 0.2536 8.5208 10.65 144 Matti Rautakumpu 030 AVO
125 9 37.84 0.2378 7.9899 9.99 140 Harri Pärssinen 017 VAK
126 17 85.66 0.1985 6.6695 8.34 64 Markus Kaseva VAK
127 11 57.40 0.1916 6.4376 8.05 13 Anders Backlund 014 AVO
128 8 58.60 0.1365 4.5863 5.73 173 Dick Strandell 028 VAK
129 7 60.73 0.1153 3.8740 4.84 137 Ilari Puisto VAK
130 6 71.75 0.0836 2.8089 3.51 202 Tuomo Linnanto AVO
131 6 92.48 0.0649 2.1806 2.73 149 Jaakko Rosqvist 015 AVO
132 4 87.64 0.0456 1.5321 1.92 42 Tero Hurskainen AVO
133 3 67.02 0.0448 1.5052 1.88 74 Janne Kontio 012 AVO
134 0 73.57 0.0000 0.0000 0.00 18 Perttu Eskola J AVO
Tie 0 50.57 0.0000 0.0000 0.00 19 Valter Fagerholm 013 AVO
Tie 0 37.73 0.0000 0.0000 0.00 21 Fredrik Grön 013 AVO
Tie 0 55.11 0.0000 0.0000 0.00 22 Timo Haapaniemi 031 VAK
Tie 0 119.04 0.0000 0.0000 0.00 27 Jarmo Hauhtonen VAK
Tie 0 116.19 0.0000 0.0000 0.00 30 Sami Heino AVO
Tie 0 45.31 0.0000 0.0000 0.00 44 Janne Hyvärinen 023 VAK
Tie 0 50.99 0.0000 0.0000 0.00 51 Tero Jalonen 002 AVO
Tie 0 56.20 0.0000 0.0000 0.00 54 Jani Junila AVO
Tie 0 71.05 0.0000 0.0000 0.00 62 Jukka Kariola 010 AVO
Tie 0 45.24 0.0000 0.0000 0.00 66 Antti Keinänen 010 VAK
Tie 0 55.47 0.0000 0.0000 0.00 71 Tomi Kokko 002 VAK
Tie 0 106.20 0.0000 0.0000 0.00 72 Antti Kokkola VAK
Tie 0 122.57 0.0000 0.0000 0.00 77 Jani Korpela AVO
PAGE 4
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 2 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"MAKUULTAKO?"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
Tie 0 78.51 0.0000 0.0000 0.00 92 Jukka Lehtonen AVO
Tie 0 53.18 0.0000 0.0000 0.00 94 Tommi Leppänen AVO
Tie 0 60.05 0.0000 0.0000 0.00 96 Tero Liiri VAK
Tie 0 50.45 0.0000 0.0000 0.00 100 Jorma Luoma 025 AVO
Tie 0 35.58 0.0000 0.0000 0.00 107 Sami Markkanen 028 VAK
Tie 0 78.46 0.0000 0.0000 0.00 111 Teuvo Mäkelä VAK
Tie 0 99.10 0.0000 0.0000 0.00 117 Seppo Mäntymäki S VAK
Tie 0 31.65 0.0000 0.0000 0.00 123 Marko Nurminen AVO
Tie 0 78.99 0.0000 0.0000 0.00 126 Olli Oivanen VAK
Tie 0 78.46 0.0000 0.0000 0.00 131 Mikko Pasanen 023 VAK
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 132 Olli Peltonen VAK
Tie 0 34.41 0.0000 0.0000 0.00 139 Tapani Purolinna S VAK
Tie 0 29.39 0.0000 0.0000 0.00 148 Mika Riste 009 AVO
Tie 0 64.41 0.0000 0.0000 0.00 159 Sakari Salo S AVO
Tie 0 123.00 0.0000 0.0000 0.00 160 Vesa Salonen VAK
Tie 0 69.35 0.0000 0.0000 0.00 176 Kaj Särkijärvi 001 AVO
Tie 0 64.46 0.0000 0.0000 0.00 178 Mikko Taipalus 024 VAK
Tie 0 72.12 0.0000 0.0000 0.00 184 Niku Vainio AVO
Tie 0 32.99 0.0000 0.0000 0.00 187 Keijo Vehkalahti VAK
Tie 0 59.54 0.0000 0.0000 0.00 189 Vesa Vestman 015 AVO
Tie 0 19.30 0.0000 0.0000 0.00 191 Ilpo Virtanen AVO
Tie 0 89.95 0.0000 0.0000 0.00 194 Sami Wahlberg 008 VAK
Tie 0 52.51 0.0000 0.0000 0.00 198 Mika Ylijoki 024 AVO
DQ 3 Jouni Aaltonen 031 VAK
DQ 52 Tomi Joki-Suikko VAK
DQ 56 Ari Juutinen AVO
DQ 65 Samuel Kaseva VAK
DQ 93 Petri Leijon VAK
DQ 165 Reijo Serenius S AVO
DQ 200 Jouni Yläjärvi 019 VAK
|
|