|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"NÄKÖESTEET"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 72 16.64 4.3269 80.0000 100.00 105 Matti Manni 022 AVO
2 79 19.67 4.0163 74.2573 92.82 141 Marko Rasi 018 AVO
3 71 17.97 3.9510 73.0500 91.31 84 Markus Kuoppamaa 022 AVO
4 66 16.76 3.9379 72.8078 91.01 43 Juha Hyttinen 017 AVO
5 76 20.02 3.7962 70.1879 87.73 39 Antti Hintsanen 004 AVO
6 74 19.56 3.7832 69.9475 87.43 59 Mikael Kaislaranta 010 AVO
7 70 18.59 3.7655 69.6203 87.03 55 Tommi Juutilainen AVO
8 69 18.33 3.7643 69.5981 87.00 95 Saku Liehu 016 AVO
9 72 19.34 3.7229 68.8327 86.04 107 Sami Markkanen 028 VAK
10 80 21.82 3.6664 67.7880 84.73 106 Pieti Marjavaara 018 AVO
11 48 13.18 3.6419 67.3350 84.17 188 Tommi Verho 017 AVO
12 69 19.44 3.5494 65.6248 82.03 121 Lauri Nousiainen 021 AVO
13 71 20.11 3.5306 65.2772 81.60 61 Ari Kaperi 006 VAK
14 68 19.44 3.4979 64.6726 80.84 91 Jarkko Laukia 015 AVO
15 72 20.63 3.4901 64.5284 80.66 20 Tommi Forsell 018 AVO
16 70 20.43 3.4263 63.3488 79.19 36 Jarkko Hemminki 029 AVO
17 71 20.78 3.4167 63.1713 78.96 14 Wilhelm Backlund 010 AVO
18 68 19.93 3.4119 63.0826 78.85 41 Janne Hulikkala 028 AVO
19 74 22.11 3.3469 61.8808 77.35 24 Jarkko Halminen 026 AVO
20 62 18.56 3.3405 61.7625 77.20 53 Tuukka Jokinen 022 AVO
21 67 20.40 3.2843 60.7234 75.90 108 Tero Meski 004 AVO
22 73 22.33 3.2691 60.4423 75.55 199 Harri Ylinen 019 VAK
23 66 20.61 3.2023 59.2073 74.01 110 Ahti Muhonen 028 AVO
24 66 20.71 3.1869 58.9226 73.65 176 Kaj Särkijärvi 001 AVO
25 65 20.50 3.1707 58.6230 73.28 153 Riku Rönnholm 030 AVO
26 63 19.87 3.1706 58.6212 73.28 139 Tapani Purolinna S VAK
27 55 17.49 3.1447 58.1423 72.68 86 Riku Kärri 005 AVO
28 63 20.30 3.1034 57.3787 71.72 173 Dick Strandell 028 VAK
29 69 22.26 3.0997 57.3103 71.64 174 Vesa Suominen AVO
30 66 21.53 3.0655 56.6780 70.85 28 Antti Havulinna 029 VAK
31 66 21.61 3.0541 56.4672 70.58 140 Harri Pärssinen 017 VAK
32 79 26.08 3.0291 56.0050 70.01 122 Seppo Nurmi 018 AVO
33 76 25.19 3.0171 55.7831 69.73 120 Tapani Niemi 019 VAK
34 73 24.45 2.9857 55.2026 69.00 47 Riku Härkönen 004 AVO
35 62 20.88 2.9693 54.8994 68.62 45 Isto Hyyryläinen 029 VAK
36 68 23.01 2.9552 54.6387 68.30 85 Pasi Kupiainen 026 AVO
37 45 15.32 2.9373 54.3077 67.88 29 Ari Heikkonen 001 AVO
38 71 24.32 2.9194 53.9768 67.47 60 Jarmo Kanala VAK
39 72 24.80 2.9032 53.6772 67.10 195 Jari-Pekka Walden 003 AVO
40 75 26.00 2.8846 53.3333 66.67 49 Antti Iso-Oja 006 S AVO
41 75 26.02 2.8824 53.2927 66.62 125 Heikki Ohtamaa 011 VAK
42 79 27.66 2.8561 52.8064 66.01 62 Jukka Kariola 010 AVO
43 75 26.48 2.8323 52.3664 65.46 148 Mika Riste 009 AVO
44 68 24.03 2.8298 52.3201 65.40 87 Esko Kääriäinen 011 VAK
45 74 26.24 2.8201 52.1408 65.18 144 Matti Rautakumpu 030 AVO
46 43 15.28 2.8141 52.0299 65.04 130 Pasi Parviainen 022 AVO
47 73 26.10 2.7969 51.7118 64.64 189 Vesa Vestman 015 AVO
48 77 27.55 2.7949 51.6749 64.59 75 Kari Koponen 026 AVO
49 65 23.34 2.7849 51.4900 64.36 192 Samppa Virtanen 016 AVO
PAGE 2
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"NÄKÖESTEET"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 58 21.22 2.7333 50.5359 63.17 123 Marko Nurminen AVO
51 68 25.27 2.6909 49.7520 62.19 76 Keijo Koro 019 VAK
52 68 25.35 2.6824 49.5949 61.99 155 Joonas Saarilahti J AVO
53 73 27.22 2.6819 49.5856 61.98 11 Esa Aronoja 030 AVO
54 75 28.11 2.6681 49.3305 61.66 7 Risto Anttila AVO
55 65 24.82 2.6189 48.4208 60.53 101 Mika Luomala 031 AVO
56 73 27.92 2.6146 48.3413 60.43 40 Raine Honkaselkä 029 VAK
57 70 26.89 2.6032 48.1305 60.16 69 Lauri Koistinen 021 AVO
58 66 25.37 2.6015 48.0991 60.12 67 Jani Keski-Liikala 006 VAK
59 65 25.02 2.5979 48.0325 60.04 138 Jussi Pulkkinen AVO
60 52 20.47 2.5403 46.9676 58.71 16 Petri Eronen AVO
61 70 27.93 2.5063 46.3389 57.92 154 Antti Saarilahti 003 AVO
62 76 30.66 2.4788 45.8305 57.29 37 Matti Hiltunen 011 VAK
63 76 30.67 2.4780 45.8157 57.27 162 Timo Sarenius 009 AVO
64 72 29.63 2.4300 44.9282 56.16 178 Mikko Taipalus 024 VAK
65 72 30.16 2.3873 44.1388 55.17 5 Tuure Aho 005 AVO
66 72 30.37 2.3708 43.8337 54.79 70 Pasi Koivula 001 VAK
67 74 31.41 2.3559 43.5582 54.45 118 Markku Neiramaa 025 S AVO
68 80 34.16 2.3419 43.2994 54.12 8 Pekka Appelqvist AVO
69 71 30.86 2.3007 42.5376 53.17 17 Hannu Eskeli AVO
70 66 28.79 2.2925 42.3860 52.98 44 Janne Hyvärinen 023 VAK
71 55 24.00 2.2917 42.3712 52.96 15 Joakim Dahlin 013 VAK
72 52 22.76 2.2847 42.2418 52.80 128 Mikko Paalumäki 004 AVO
73 67 29.62 2.2620 41.8221 52.28 142 Jari Rastas 026 VAK
74 52 23.06 2.2550 41.6927 52.12 179 Taisto Takkumäki 024 AVO
75 52 23.15 2.2462 41.5300 51.91 185 Atte Vainionpää 006 AVO
76 73 32.80 2.2256 41.1491 51.44 183 Ossi Turpeinen AVO
77 68 30.57 2.2244 41.1269 51.41 112 Jukka Mäki 008 VAK
78 46 20.97 2.1936 40.5574 50.70 136 Markus Pitkänen 031 AVO
79 72 33.30 2.1622 39.9769 49.97 57 Veikko Jylänki 012 S AVO
80 43 19.93 2.1576 39.8918 49.86 187 Keijo Vehkalahti VAK
81 51 24.37 2.0927 38.6919 48.36 177 Toni Taiminen 009 AVO
82 59 28.24 2.0892 38.6272 48.28 35 Jussi Helve 005 AVO
83 50 24.00 2.0833 38.5181 48.15 51 Tero Jalonen 002 AVO
84 75 36.22 2.0707 38.2851 47.86 34 Tuomas Helminen 008 AVO
85 38 18.46 2.0585 38.0596 47.57 82 Jyri Koskivaara 017 AVO
86 77 37.67 2.0441 37.7933 47.24 100 Jorma Luoma 025 AVO
87 36 17.64 2.0408 37.7323 47.17 96 Tero Liiri VAK
88 45 22.36 2.0125 37.2091 46.51 26 Pekka Harjula 007 VAK
89 76 38.67 1.9653 36.3364 45.42 63 Jari Karvonen 011 VAK
90 73 37.37 1.9534 36.1164 45.15 50 Olli Isoniemelä 023 VAK
91 78 40.11 1.9447 35.9555 44.94 32 Mikko Heiskanen 012 VAK
92 71 36.62 1.9388 35.8464 44.81 1 Ari Aalto 027 AVO
93 66 34.15 1.9327 35.7337 44.67 127 Timo Oksa AVO
94 47 24.52 1.9168 35.4397 44.30 157 Matti Salmenharju 002 VAK
95 43 22.63 1.9001 35.1309 43.91 119 Ilkka Nevalainen 021 AVO
96 68 36.37 1.8697 34.5689 43.21 2 Sakari Aalto 003 AVO
97 33 17.68 1.8665 34.5097 43.14 166 Jarmo Siltanen 016 AVO
98 74 39.94 1.8528 34.2564 42.82 143 Jussi Raulisto AVO
PAGE 3
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"NÄKÖESTEET"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
99 68 36.93 1.8413 34.0438 42.55 160 Vesa Salonen VAK
100 78 42.68 1.8276 33.7905 42.24 23 Henri Haggström 030 VAK
101 68 37.21 1.8275 33.7886 42.24 31 Henri Heiskanen 020 VAK
102 31 16.97 1.8268 33.7757 42.22 21 Fredrik Grön 013 AVO
103 77 42.24 1.8229 33.7036 42.13 33 Oskari Hellman AVO
104 52 28.60 1.8182 33.6167 42.02 19 Valter Fagerholm 013 AVO
105 49 28.26 1.7339 32.0581 40.07 186 Jussi Varjus 002 VAK
106 70 40.51 1.7280 31.9490 39.94 73 Jani Komulainen AVO
107 34 19.80 1.7172 31.7493 39.69 54 Jani Junila AVO
108 49 29.02 1.6885 31.2187 39.02 149 Jaakko Rosqvist 015 AVO
109 73 43.86 1.6644 30.7731 38.47 71 Tomi Kokko 002 VAK
110 72 43.54 1.6537 30.5752 38.22 99 Piia Lode L AVO
111 56 33.94 1.6500 30.5068 38.13 66 Antti Keinänen 010 VAK
112 42 25.51 1.6464 30.4403 38.05 172 Mikael Skytte 013 VAK
113 48 29.34 1.6360 30.2480 37.81 182 Vesa Turkki 023 VAK
114 38 23.27 1.6330 30.1925 37.74 161 Jussi Salovaara 007 VAK
115 43 26.40 1.6288 30.1149 37.64 83 Thomas Kotziadimos 009 AVO
116 71 44.00 1.6136 29.8338 37.29 42 Tero Hurskainen AVO
117 73 45.31 1.6111 29.7876 37.23 113 Antti Mäkinen 008 VAK
118 70 44.48 1.5737 29.0961 36.37 10 Heikki Aro 007 AVO
119 62 39.78 1.5586 28.8169 36.02 197 Christer Wikman 014 VAK
120 46 29.66 1.5509 28.6746 35.84 103 Seppo Lusenius AVO
121 65 42.12 1.5432 28.5322 35.67 202 Tuomo Linnanto AVO
122 72 46.82 1.5378 28.4324 35.54 80 Mikko Koskela 020 VAK
123 67 44.30 1.5124 27.9627 34.95 116 Petri Mäkinen 027 VAK
124 40 27.06 1.4782 27.3304 34.16 48 Hannu Immonen 027 VAK
125 60 40.61 1.4775 27.3175 34.15 18 Perttu Eskola J AVO
126 49 35.02 1.3992 25.8698 32.34 194 Sami Wahlberg 008 VAK
127 44 32.28 1.3631 25.2023 31.50 135 Veijo Piispa 027 VAK
128 31 22.92 1.3525 25.0064 31.26 151 Jouni Ruuhimäki 025 AVO
129 56 41.89 1.3368 24.7161 30.90 92 Jukka Lehtonen AVO
130 53 39.96 1.3263 24.5219 30.65 77 Jani Korpela AVO
131 56 42.37 1.3217 24.4369 30.55 114 Mika Mäkinen 020 VAK
132 47 36.30 1.2948 23.9395 29.92 159 Sakari Salo S AVO
133 76 58.92 1.2899 23.8489 29.81 72 Antti Kokkola VAK
134 33 25.60 1.2891 23.8342 29.79 104 Timo Lusenius AVO
135 49 38.32 1.2787 23.6419 29.55 38 Timo Hiltunen 012 VAK
136 68 53.86 1.2625 23.3423 29.18 181 Pasi Toivonen VAK
137 35 28.06 1.2473 23.0613 28.83 79 Lasse Koskela S AVO
138 43 34.50 1.2464 23.0447 28.81 13 Anders Backlund 014 AVO
139 72 59.04 1.2195 22.5473 28.18 168 Liisa Simonen L AVO
140 35 29.02 1.2061 22.2996 27.87 46 Jussi Hämäläinen VAK
141 39 32.71 1.1923 22.0444 27.56 193 J-P Vuorinen AVO
142 42 35.83 1.1722 21.6728 27.09 137 Ilari Puisto VAK
143 32 27.34 1.1704 21.6395 27.05 191 Ilpo Virtanen AVO
144 65 56.12 1.1582 21.4139 26.77 102 Anssi Lusenius J AVO
145 68 58.79 1.1567 21.3862 26.73 58 Ritva Kaase L AVO
146 45 39.75 1.1321 20.9314 26.16 74 Janne Kontio 012 AVO
147 36 32.81 1.0972 20.2861 25.36 22 Timo Haapaniemi 031 VAK
PAGE 4
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"NÄKÖESTEET"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
148 24 22.45 1.0690 19.7647 24.71 145 Petri Ravi 024 VAK
149 38 36.16 1.0509 19.4301 24.29 163 Sami Seljamo AVO
150 34 32.94 1.0322 19.0843 23.86 27 Jarmo Hauhtonen VAK
151 29 28.89 1.0038 18.5592 23.20 201 Jarno Koskinen 021 AVO
152 33 37.57 0.8784 16.2407 20.30 167 Pertti Silventoinen 005 VAK
153 25 29.81 0.8386 15.5049 19.38 196 Olli Weijo 016 VAK
154 15 21.94 0.6837 12.6409 15.80 12 Seppo Autere 001 AVO
155 19 31.05 0.6119 11.3134 14.14 126 Olli Oivanen VAK
156 22 38.69 0.5686 10.5128 13.14 115 Pasi Mäkinen VAK
157 19 37.06 0.5127 9.4793 11.85 131 Mikko Pasanen 023 VAK
158 4 43.29 0.0924 1.7084 2.14 117 Seppo Mäntymäki S VAK
159 2 35.74 0.0560 1.0354 1.29 64 Markus Kaseva VAK
160 4 73.06 0.0547 1.0113 1.26 30 Sami Heino AVO
161 0 25.98 0.0000 0.0000 0.00 94 Tommi Leppänen AVO
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 98 Mikko Lode AVO
Tie 0 22.04 0.0000 0.0000 0.00 111 Teuvo Mäkelä VAK
Tie 0 30.43 0.0000 0.0000 0.00 124 Petri Nyström VAK
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 132 Olli Peltonen VAK
Tie 0 46.43 0.0000 0.0000 0.00 156 Simo Sahala VAK
Tie 0 21.09 0.0000 0.0000 0.00 171 Pasi Sitkiä 025 AVO
Tie 0 19.73 0.0000 0.0000 0.00 175 Petri Syvänne 015 VAK
Tie 0 17.08 0.0000 0.0000 0.00 184 Niku Vainio AVO
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 198 Mika Ylijoki 024 AVO
DQ 3 Jouni Aaltonen 031 VAK
DQ 52 Tomi Joki-Suikko VAK
DQ 56 Ari Juutinen AVO
DQ 65 Samuel Kaseva VAK
DQ 93 Petri Leijon VAK
DQ 165 Reijo Serenius S AVO
DQ 200 Jouni Yläjärvi 019 VAK
|
|