|
|
|
Kokonaiskilpailun
tulokset
Vakio
Avoin
1. Rasti
2. Rasti
3. Rasti
4. Rasti
5. Rasti
6. Rasti
7. Rasti
8. Rasti
9. Rasti
10. Rasti
11. Rasti
12. Rasti
13. Rasti
Joukkuekilpailu
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 5 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"BUSSI"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 95 22.61 4.2017 100.0000 100.00 141 Marko Rasi 018 AVO
2 79 21.03 3.7565 89.4043 89.40 105 Matti Manni 022 AVO
3 65 17.90 3.6313 86.4245 86.42 59 Mikael Kaislaranta 010 AVO
4 82 22.68 3.6155 86.0485 86.05 121 Lauri Nousiainen 021 AVO
5 74 21.13 3.5021 83.3496 83.35 39 Antti Hintsanen 004 AVO
6 70 21.36 3.2772 77.9970 78.00 29 Ari Heikkonen 001 AVO
7 72 22.15 3.2506 77.3639 77.36 85 Pasi Kupiainen 026 AVO
8 78 24.90 3.1325 74.5532 74.55 40 Raine Honkaselkä 029 VAK
9 71 22.97 3.0910 73.5655 73.57 176 Kaj Särkijärvi 001 AVO
10 77 25.29 3.0447 72.4635 72.46 95 Saku Liehu 016 AVO
11 68 23.27 2.9222 69.5480 69.55 36 Jarkko Hemminki 029 AVO
12 74 25.89 2.8582 68.0248 68.02 1 Ari Aalto 027 AVO
13 75 26.61 2.8185 67.0800 67.08 51 Tero Jalonen 002 AVO
14 83 30.26 2.7429 65.2807 65.28 192 Samppa Virtanen 016 AVO
15 77 28.30 2.7208 64.7547 64.75 142 Jari Rastas 026 VAK
16 68 25.09 2.7102 64.5025 64.50 24 Jarkko Halminen 026 AVO
17 66 24.39 2.7060 64.4025 64.40 41 Janne Hulikkala 028 AVO
18 61 22.56 2.7039 64.3525 64.35 166 Jarmo Siltanen 016 AVO
19 83 30.71 2.7027 64.3240 64.32 11 Esa Aronoja 030 AVO
20 68 25.19 2.6995 64.2478 64.25 17 Hannu Eskeli AVO
21 75 28.19 2.6605 63.3196 63.32 119 Ilkka Nevalainen 021 AVO
22 64 24.16 2.6490 63.0459 63.05 61 Ari Kaperi 006 VAK
23 77 29.22 2.6352 62.7175 62.72 173 Dick Strandell 028 VAK
24 73 27.93 2.6137 62.2058 62.21 49 Antti Iso-Oja 006 S AVO
25 64 24.52 2.6101 62.1201 62.12 145 Petri Ravi 024 VAK
26 71 27.22 2.6084 62.0796 62.08 66 Antti Keinänen 010 VAK
27 68 26.48 2.5680 61.1181 61.12 120 Tapani Niemi 019 VAK
28 61 23.76 2.5673 61.1015 61.10 86 Riku Kärri 005 AVO
29 68 26.54 2.5622 60.9801 60.98 162 Timo Sarenius 009 AVO
30 67 26.30 2.5475 60.6302 60.63 55 Tommi Juutilainen AVO
31 77 30.28 2.5429 60.5207 60.52 14 Wilhelm Backlund 010 AVO
32 65 25.93 2.5067 59.6592 59.66 110 Ahti Muhonen 028 AVO
33 55 21.98 2.5023 59.5545 59.55 130 Pasi Parviainen 022 AVO
34 62 24.78 2.5020 59.5473 59.55 32 Mikko Heiskanen 012 VAK
35 64 25.65 2.4951 59.3831 59.38 126 Olli Oivanen VAK
36 68 27.32 2.4890 59.2379 59.24 20 Tommi Forsell 018 AVO
37 54 21.78 2.4793 59.0071 59.01 188 Tommi Verho 017 AVO
38 63 25.49 2.4716 58.8238 58.82 135 Veijo Piispa 027 VAK
39 54 22.11 2.4423 58.1265 58.13 108 Tero Meski 004 AVO
40 86 35.33 2.4342 57.9337 57.93 82 Jyri Koskivaara 017 AVO
41 69 28.39 2.4304 57.8433 57.84 67 Jani Keski-Liikala 006 VAK
42 74 31.07 2.3817 56.6842 56.68 139 Tapani Purolinna S VAK
43 65 27.31 2.3801 56.6461 56.65 47 Riku Härkönen 004 AVO
44 61 25.77 2.3671 56.3367 56.34 154 Antti Saarilahti 003 AVO
45 55 23.68 2.3226 55.2776 55.28 12 Seppo Autere 001 AVO
46 56 24.30 2.3045 54.8468 54.85 195 Jari-Pekka Walden 003 AVO
47 64 27.97 2.2882 54.4589 54.46 37 Matti Hiltunen 011 VAK
48 66 28.87 2.2861 54.4089 54.41 106 Pieti Marjavaara 018 AVO
49 55 24.17 2.2755 54.1567 54.16 189 Vesa Vestman 015 AVO
PAGE 2
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 5 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"BUSSI"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
50 68 29.91 2.2735 54.1091 54.11 118 Markku Neiramaa 025 S AVO
51 78 34.53 2.2589 53.7616 53.76 191 Ilpo Virtanen AVO
52 65 28.97 2.2437 53.3998 53.40 125 Heikki Ohtamaa 011 VAK
53 68 30.32 2.2427 53.3760 53.38 53 Tuukka Jokinen 022 AVO
54 52 23.51 2.2118 52.6406 52.64 112 Jukka Mäki 008 VAK
55 66 30.00 2.2000 52.3598 52.36 45 Isto Hyyryläinen 029 VAK
56 58 26.52 2.1870 52.0504 52.05 87 Esko Kääriäinen 011 VAK
Tie 58 26.52 2.1870 52.0504 52.05 91 Jarkko Laukia 015 AVO
58 70 32.07 2.1827 51.9480 51.95 50 Olli Isoniemelä 023 VAK
59 65 29.97 2.1688 51.6172 51.62 98 Mikko Lode AVO
60 49 22.96 2.1341 50.7913 50.79 148 Mika Riste 009 AVO
61 69 32.44 2.1270 50.6224 50.62 28 Antti Havulinna 029 VAK
62 64 30.37 2.1073 50.1535 50.15 8 Pekka Appelqvist AVO
63 63 30.28 2.0806 49.5181 49.52 185 Atte Vainionpää 006 AVO
64 53 25.57 2.0727 49.3300 49.33 63 Jari Karvonen 011 VAK
65 61 29.44 2.0720 49.3134 49.31 69 Lauri Koistinen 021 AVO
66 54 26.46 2.0408 48.5708 48.57 16 Petri Eronen AVO
67 69 33.99 2.0300 48.3138 48.31 183 Ossi Turpeinen AVO
68 45 22.17 2.0298 48.3090 48.31 136 Markus Pitkänen 031 AVO
69 61 30.22 2.0185 48.0401 48.04 34 Tuomas Helminen 008 AVO
70 70 34.80 2.0115 47.8735 47.87 182 Vesa Turkki 023 VAK
71 62 30.86 2.0091 47.8164 47.82 75 Kari Koponen 026 AVO
72 58 28.95 2.0035 47.6831 47.68 196 Olli Weijo 016 VAK
73 60 30.02 1.9987 47.5688 47.57 199 Harri Ylinen 019 VAK
74 39 19.59 1.9908 47.3808 47.38 84 Markus Kuoppamaa 022 AVO
75 71 35.87 1.9794 47.1095 47.11 31 Henri Heiskanen 020 VAK
76 56 28.56 1.9608 46.6668 46.67 198 Mika Ylijoki 024 AVO
77 78 39.93 1.9534 46.4907 46.49 107 Sami Markkanen 028 VAK
78 56 28.85 1.9411 46.1980 46.20 151 Jouni Ruuhimäki 025 AVO
79 67 34.71 1.9303 45.9409 45.94 7 Risto Anttila AVO
80 61 31.85 1.9152 45.5816 45.58 99 Piia Lode L AVO
81 65 34.77 1.8694 44.4915 44.49 172 Mikael Skytte 013 VAK
82 56 30.02 1.8654 44.3963 44.40 128 Mikko Paalumäki 004 AVO
83 54 29.05 1.8589 44.2416 44.24 116 Petri Mäkinen 027 VAK
84 59 31.91 1.8490 44.0060 44.01 201 Jarno Koskinen 021 AVO
85 63 34.16 1.8443 43.8941 43.89 15 Joakim Dahlin 013 VAK
86 57 31.01 1.8381 43.7466 43.75 177 Toni Taiminen 009 AVO
87 68 37.04 1.8359 43.6942 43.69 181 Pasi Toivonen VAK
88 67 36.69 1.8261 43.4610 43.46 159 Sakari Salo S AVO
89 66 36.21 1.8227 43.3801 43.38 178 Mikko Taipalus 024 VAK
90 53 29.10 1.8213 43.3467 43.35 43 Juha Hyttinen 017 AVO
91 55 30.44 1.8068 43.0016 43.00 101 Mika Luomala 031 AVO
92 61 33.83 1.8031 42.9136 42.91 187 Keijo Vehkalahti VAK
93 76 42.33 1.7954 42.7303 42.73 179 Taisto Takkumäki 024 AVO
94 60 33.72 1.7794 42.3495 42.35 62 Jukka Kariola 010 AVO
95 55 30.97 1.7759 42.2662 42.27 161 Jussi Salovaara 007 VAK
96 66 37.25 1.7718 42.1686 42.17 33 Oskari Hellman AVO
Tie 50 28.22 1.7718 42.1686 42.17 76 Keijo Koro 019 VAK
98 63 35.60 1.7697 42.1187 42.12 144 Matti Rautakumpu 030 AVO
PAGE 3
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 5 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"BUSSI"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
99 58 32.93 1.7613 41.9187 41.92 167 Pertti Silventoinen 005 VAK
100 60 34.42 1.7432 41.4880 41.49 42 Tero Hurskainen AVO
101 72 42.14 1.7086 40.6645 40.66 35 Jussi Helve 005 AVO
102 51 30.33 1.6815 40.0195 40.02 193 J-P Vuorinen AVO
103 60 36.01 1.6662 39.6554 39.66 104 Timo Lusenius AVO
104 43 25.90 1.6602 39.5126 39.51 2 Sakari Aalto 003 AVO
105 61 36.81 1.6572 39.4412 39.44 122 Seppo Nurmi 018 AVO
106 40 24.26 1.6488 39.2413 39.24 184 Niku Vainio AVO
107 61 37.15 1.6420 39.0794 39.08 46 Jussi Hämäläinen VAK
108 63 38.45 1.6385 38.9961 39.00 64 Markus Kaseva VAK
109 66 40.44 1.6320 38.8414 38.84 163 Sami Seljamo AVO
110 65 40.02 1.6242 38.6558 38.66 18 Perttu Eskola J AVO
111 45 27.72 1.6234 38.6367 38.64 171 Pasi Sitkiä 025 AVO
112 48 29.60 1.6216 38.5939 38.59 94 Tommi Leppänen AVO
113 60 37.60 1.5957 37.9775 37.98 100 Jorma Luoma 025 AVO
114 59 37.05 1.5924 37.8989 37.90 111 Teuvo Mäkelä VAK
115 50 31.46 1.5893 37.8252 37.83 48 Hannu Immonen 027 VAK
116 61 38.51 1.5840 37.6990 37.70 197 Christer Wikman 014 VAK
117 46 29.08 1.5818 37.6467 37.65 174 Vesa Suominen AVO
118 59 37.50 1.5733 37.4444 37.44 202 Tuomo Linnanto AVO
119 49 32.15 1.5241 36.2734 36.27 21 Fredrik Grön 013 AVO
120 55 36.27 1.5164 36.0902 36.09 73 Jani Komulainen AVO
121 61 40.52 1.5054 35.8284 35.83 22 Timo Haapaniemi 031 VAK
122 63 41.86 1.5050 35.8188 35.82 157 Matti Salmenharju 002 VAK
123 61 40.65 1.5006 35.7141 35.71 38 Timo Hiltunen 012 VAK
124 48 33.94 1.4143 33.6602 33.66 23 Henri Haggström 030 VAK
125 49 35.34 1.3865 32.9985 33.00 138 Jussi Pulkkinen AVO
126 47 34.19 1.3747 32.7177 32.72 10 Heikki Aro 007 AVO
127 77 56.71 1.3578 32.3155 32.32 168 Liisa Simonen L AVO
128 48 35.76 1.3423 31.9466 31.95 186 Jussi Varjus 002 VAK
129 38 28.87 1.3162 31.3254 31.33 57 Veikko Jylänki 012 S AVO
130 40 30.93 1.2932 30.7780 30.78 13 Anders Backlund 014 AVO
131 28 21.68 1.2915 30.7376 30.74 5 Tuure Aho 005 AVO
132 70 54.70 1.2797 30.4567 30.46 79 Lasse Koskela S AVO
133 62 48.81 1.2702 30.2306 30.23 140 Harri Pärssinen 017 VAK
134 54 42.59 1.2679 30.1759 30.18 103 Seppo Lusenius AVO
135 52 42.80 1.2150 28.9169 28.92 115 Pasi Mäkinen VAK
136 34 28.02 1.2134 28.8788 28.88 96 Tero Liiri VAK
137 47 38.74 1.2132 28.8740 28.87 19 Valter Fagerholm 013 AVO
138 62 52.09 1.1902 28.3266 28.33 60 Jarmo Kanala VAK
139 58 49.36 1.1750 27.9649 27.96 58 Ritva Kaase L AVO
140 30 25.85 1.1605 27.6198 27.62 44 Janne Hyvärinen 023 VAK
141 47 40.81 1.1517 27.4103 27.41 160 Vesa Salonen VAK
142 44 38.86 1.1323 26.9486 26.95 92 Jukka Lehtonen AVO
143 39 34.62 1.1265 26.8106 26.81 70 Pasi Koivula 001 VAK
144 30 28.02 1.0707 25.4825 25.48 153 Riku Rönnholm 030 AVO
145 48 45.51 1.0547 25.1017 25.10 175 Petri Syvänne 015 VAK
146 66 63.79 1.0346 24.6234 24.62 131 Mikko Pasanen 023 VAK
147 40 39.02 1.0251 24.3973 24.40 83 Thomas Kotziadimos 009 AVO
PAGE 4
RESUL SRA-SM 2005
OPEN DIVISION
STAGE 5 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
"BUSSI"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
148 34 33.68 1.0095 24.0260 24.03 71 Tomi Kokko 002 VAK
149 26 26.29 0.9890 23.5381 23.54 137 Ilari Puisto VAK
150 36 36.42 0.9885 23.5262 23.53 102 Anssi Lusenius J AVO
151 38 38.47 0.9878 23.5095 23.51 194 Sami Wahlberg 008 VAK
152 38 42.15 0.9015 21.4556 21.46 30 Sami Heino AVO
153 28 31.28 0.8951 21.3033 21.30 27 Jarmo Hauhtonen VAK
154 39 46.16 0.8449 20.1085 20.11 114 Mika Mäkinen 020 VAK
155 20 24.32 0.8224 19.5730 19.57 74 Janne Kontio 012 AVO
156 52 63.69 0.8165 19.4326 19.43 149 Jaakko Rosqvist 015 AVO
157 40 49.78 0.8035 19.1232 19.12 72 Antti Kokkola VAK
158 33 47.51 0.6946 16.5314 16.53 127 Timo Oksa AVO
159 26 38.24 0.6799 16.1815 16.18 156 Simo Sahala VAK
160 41 65.59 0.6251 14.8773 14.88 77 Jani Korpela AVO
161 13 23.70 0.5485 13.0542 13.05 26 Pekka Harjula 007 VAK
162 13 30.60 0.4248 10.1102 10.11 54 Jani Junila AVO
163 18 45.20 0.3982 9.4771 9.48 80 Mikko Koskela 020 VAK
164 15 40.89 0.3668 8.7298 8.73 113 Antti Mäkinen 008 VAK
165 10 52.91 0.1890 4.4982 4.50 117 Seppo Mäntymäki S VAK
166 0 27.50 0.0000 0.0000 0.00 123 Marko Nurminen AVO
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 124 Petri Nyström VAK
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 132 Olli Peltonen VAK
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 143 Jussi Raulisto AVO
Tie 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 155 Joonas Saarilahti J AVO
DQ 3 Jouni Aaltonen 031 VAK
DQ 52 Tomi Joki-Suikko VAK
DQ 56 Ari Juutinen AVO
DQ 65 Samuel Kaseva VAK
DQ 93 Petri Leijon VAK
DQ 165 Reijo Serenius S AVO
DQ 200 Jouni Yläjärvi 019 VAK
|
|