Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· ResUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ! Uutta!
· Tilattavia tuotteita Uutta!

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6
· UKK/FAQ

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

Tuomarikurssit

· SRA Tuomarikurssit Uutta!

SRA tapahtumat

· Ilmoita SRA-tapahtumastasi!
· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri
· SM 2011 Tulokset

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

Kokonaiskilpailun tulokset    Vakio    Avoin    1. Rasti    2. Rasti    3. Rasti    4. Rasti    5. Rasti


6. Rasti    7. Rasti    8. Rasti    9. Rasti    10. Rasti    11. Rasti    12. Rasti    13. Rasti    Joukkuekilpailu



                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 6 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                     "HEKO"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  70   9.61  7.2841  70.0000 100.00  85 Pasi Kupiainen       026       AVO
  2  70  10.02  6.9860  67.1353  95.91  20 Tommi Forsell        018       AVO
  3  70  10.08  6.9444  66.7355  95.34 105 Matti Manni          022       AVO
  4  70  10.40  6.7308  64.6828  92.40 166 Jarmo Siltanen       016       AVO
  5  70  10.79  6.4875  62.3447  89.06 106 Pieti Marjavaara     018       AVO
Tie  70  10.79  6.4875  62.3447  89.06 184 Niku Vainio                    AVO
  7  70  10.87  6.4397  61.8853  88.41 130 Pasi Parviainen      022       AVO
  8  70  11.20  6.2500  60.0623  85.80  66 Antti Keinänen       010       VAK
  9  70  11.21  6.2444  60.0085  85.73  75 Kari Koponen         026       AVO
 10  70  11.27  6.2112  59.6895  85.27  39 Antti Hintsanen      004       AVO
 11  70  11.28  6.2057  59.6366  85.20 188 Tommi Verho          017       AVO
 12  70  11.54  6.0659  58.2931  83.28  83 Thomas Kotziadimos   009       AVO
 13  70  11.92  5.8725  56.4346  80.62  70 Pasi Koivula         001       VAK
 14  70  12.06  5.8043  55.7792  79.68 161 Jussi Salovaara      007       VAK
 15  70  12.11  5.7803  55.5485  79.35  40 Raine Honkaselkä     029       VAK
 16  70  12.13  5.7708  55.4572  79.22 142 Jari Rastas          026       VAK
 17  70  12.16  5.7566  55.3208  79.03  91 Jarkko Laukia        015       AVO
 18  70  12.28  5.7003  54.7797  78.26  28 Antti Havulinna      029       VAK
 19  70  12.45  5.6225  54.0321  77.19 144 Matti Rautakumpu     030       AVO
 20  70  12.47  5.6135  53.9456  77.07  59 Mikael Kaislaranta   010       AVO
 21  70  12.59  5.5600  53.4314  76.33  29 Ari Heikkonen        001       AVO
 22  70  12.62  5.5468  53.3046  76.15  82 Jyri Koskivaara      017       AVO
 23  70  12.63  5.5424  53.2623  76.09 196 Olli Weijo           016       VAK
 24  70  12.80  5.4688  52.5550  75.08  71 Tomi Kokko           002       VAK
 25  70  12.82  5.4602  52.4724  74.96  41 Janne Hulikkala      028       AVO
 26  70  12.85  5.4475  52.3503  74.79  48 Hannu Immonen        027       VAK
 27  70  12.91  5.4222  52.1072  74.44 153 Riku Rönnholm        030       AVO
 28  70  13.13  5.3313  51.2336  73.19 108 Tero Meski           004       AVO
 29  70  13.14  5.3272  51.1942  73.13  84 Markus Kuoppamaa     022       AVO
 30  70  13.22  5.2950  50.8848  72.69  69 Lauri Koistinen      021       AVO
 31  70  13.24  5.2870  50.8079  72.58  24 Jarkko Halminen      026       AVO
 32  70  13.26  5.2790  50.7310  72.47 107 Sami Markkanen       028       VAK
 33  70  13.45  5.2045  50.0151  71.45  61 Ari Kaperi           006       VAK
 34  70  13.53  5.1737  49.7191  71.03  86 Riku Kärri           005       AVO
 35  70  13.70  5.1095  49.1022  70.15  47 Riku Härkönen        004       AVO
Tie  70  13.70  5.1095  49.1022  70.15  63 Jari Karvonen        011       VAK
 37  70  13.71  5.1058  49.0666  70.10  53 Tuukka Jokinen       022       AVO
 38  70  13.81  5.0688  48.7110  69.59  95 Saku Liehu           016       AVO
 39  70  13.92  5.0287  48.3257  69.04   1 Ari Aalto            027       AVO
 40  70  14.47  4.8376  46.4892  66.41  16 Petri Eronen                   AVO
 41  70  14.55  4.8110  46.2336  66.05 141 Marko Rasi           018       AVO
 42  70  14.56  4.8077  46.2019  66.00 128 Mikko Paalumäki      004       AVO
 43  70  14.83  4.7202  45.3610  64.80  49 Antti Iso-Oja        006 S     AVO
 44  70  14.85  4.7138  45.2995  64.71  67 Jani Keski-Liikala   006       VAK
 45  70  14.87  4.7075  45.2389  64.63  45 Isto Hyyryläinen     029       VAK
 46  70  14.90  4.6980  45.1477  64.50 202 Tuomo Linnanto                 AVO
 47  70  14.93  4.6885  45.0564  64.37 179 Taisto Takkumäki     024       AVO
 48  70  14.95  4.6823  44.9968  64.28 103 Seppo Lusenius                 AVO
 49  70  14.99  4.6698  44.8766  64.11 162 Timo Sarenius        009       AVO 
                                                                      PAGE  2
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 6 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                     "HEKO"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  70  15.05  4.6512  44.6979  63.85 159 Sakari Salo              S     AVO
 51  70  15.15  4.6205  44.4029  63.43  38 Timo Hiltunen        012       VAK
 52  70  15.18  4.6113  44.3145  63.31  92 Jukka Lehtonen                 AVO
Tie  70  15.18  4.6113  44.3145  63.31 175 Petri Syvänne        015       VAK
 54  70  15.38  4.5514  43.7388  62.48  37 Matti Hiltunen       011       VAK
Tie  70  15.38  4.5514  43.7388  62.48  43 Juha Hyttinen        017       AVO
 56  70  15.42  4.5396  43.6254  62.32 149 Jaakko Rosqvist      015       AVO
 57  70  15.53  4.5074  43.3160  61.88 185 Atte Vainionpää      006       AVO
 58  70  15.54  4.5045  43.2881  61.84  22 Timo Haapaniemi      031       VAK
 59  70  15.63  4.4786  43.0392  61.48 120 Tapani Niemi         019       VAK
 60  70  16.16  4.3317  41.6275  59.47  79 Lasse Koskela            S     AVO
 61  70  16.17  4.3290  41.6016  59.43 104 Timo Lusenius                  AVO
 62  70  16.31  4.2918  41.2441  58.92 167 Pertti Silventoinen  005       VAK
 63  70  16.48  4.2476  40.8193  58.31 186 Jussi Varjus         002       VAK
 64  70  16.66  4.2017  40.3782  57.68   7 Risto Anttila                  AVO
 65  70  16.68  4.1966  40.3292  57.61 139 Tapani Purolinna         S     VAK
 66  70  16.71  4.1891  40.2571  57.51 114 Mika Mäkinen         020       VAK
 67  70  16.74  4.1816  40.1851  57.41 198 Mika Ylijoki         024       AVO
 68  70  16.76  4.1766  40.1370  57.34 173 Dick Strandell       028       VAK
 69  70  16.86  4.1518  39.8987  57.00   5 Tuure Aho            005       AVO
 70  70  16.93  4.1347  39.7344  56.76  96 Tero Liiri                     VAK
 71  70  17.08  4.0984  39.3855  56.27 145 Petri Ravi           024       VAK
 72  70  17.37  4.0299  38.7272  55.32 163 Sami Seljamo                   AVO
 73  70  17.38  4.0276  38.7051  55.29  18 Perttu Eskola            J     AVO
 74  70  17.56  3.9863  38.3082  54.73 127 Timo Oksa                      AVO
 75  70  17.69  3.9570  38.0267  54.32 101 Mika Luomala         031       AVO
 76  70  17.72  3.9503  37.9623  54.23  36 Jarkko Hemminki      029       AVO
Tie  70  17.72  3.9503  37.9623  54.23  44 Janne Hyvärinen      023       VAK
 78  70  17.79  3.9348  37.8133  54.02 135 Veijo Piispa         027       VAK
 79  70  17.98  3.8932  37.4135  53.45  35 Jussi Helve          005       AVO
 80  70  18.29  3.8272  36.7793  52.54 125 Heikki Ohtamaa       011       VAK
 81  70  18.36  3.8126  36.6390  52.34  74 Janne Kontio         012       AVO
 82  70  18.38  3.8085  36.5996  52.29 118 Markku Neiramaa      025 S     AVO
 83  70  18.62  3.7594  36.1277  51.61 193 J-P Vuorinen                   AVO
 84  70  19.07  3.6707  35.2753  50.39 119 Ilkka Nevalainen     021       AVO
 85  70  19.12  3.6611  35.1831  50.26 157 Matti Salmenharju    002       VAK
 86  70  19.14  3.6573  35.1466  50.21  21 Fredrik Grön         013       AVO
Tie  70  19.14  3.6573  35.1466  50.21 177 Toni Taiminen        009       AVO
 88  70  19.29  3.6288  34.8727  49.82  87 Esko Kääriäinen      011       VAK
 89  70  19.53  3.5842  34.4441  49.21 156 Simo Sahala                    VAK
 90  70  19.89  3.5194  33.8213  48.32 192 Samppa Virtanen      016       AVO
 91  70  20.17  3.4705  33.3514  47.64  64 Markus Kaseva                  VAK
Tie  70  20.17  3.4705  33.3514  47.64 172 Mikael Skytte        013       VAK
 93  70  20.45  3.4230  32.8949  46.99 151 Jouni Ruuhimäki      025       AVO
 94  70  20.46  3.4213  32.8786  46.97  11 Esa Aronoja          030       AVO
 95  70  21.29  3.2879  31.5966  45.14 100 Jorma Luoma          025       AVO
 96  70  21.31  3.2848  31.5668  45.10  76 Keijo Koro           019       VAK
 97  70  21.33  3.2818  31.5380  45.05  50 Olli Isoniemelä      023       VAK
 98  70  21.69  3.2273  31.0143  44.31   2 Sakari Aalto         003       AVO 
                                                                      PAGE  3
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 6 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                     "HEKO"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 99  70  21.76  3.2169  30.9143  44.16 136 Markus Pitkänen      031       AVO
100  70  22.22  3.1503  30.2743  43.25 189 Vesa Vestman         015       AVO
101  70  22.47  3.1153  29.9379  42.77  15 Joakim Dahlin        013       VAK
102  70  22.61  3.0960  29.7525  42.50  62 Jukka Kariola        010       AVO
103  70  22.72  3.0810  29.6083  42.30  32 Mikko Heiskanen      012       VAK
104  70  22.74  3.0783  29.5824  42.26 182 Vesa Turkki          023       VAK
105  70  22.83  3.0661  29.4651  42.09  72 Antti Kokkola                  VAK
106  70  22.88  3.0594  29.4007  42.00  77 Jani Korpela                   AVO
107  70  23.52  2.9762  28.6012  40.86 110 Ahti Muhonen         028       AVO
108  70  23.95  2.9228  28.0880  40.13 199 Harri Ylinen         019       VAK
109  70  24.29  2.8818  27.6940  39.56 191 Ilpo Virtanen                  AVO
110  70  24.63  2.8421  27.3125  39.02 123 Marko Nurminen                 AVO
111  70  25.22  2.7756  26.6734  38.10 121 Lauri Nousiainen     021       AVO
112  70  25.66  2.7280  26.2160  37.45 201 Jarno Koskinen       021       AVO
113  70  25.69  2.7248  26.1853  37.41  27 Jarmo Hauhtonen                VAK
114  70  25.74  2.7195  26.1343  37.33 195 Jari-Pekka Walden    003       AVO
115  70  25.78  2.7153  26.0940  37.28 124 Petri Nyström                  VAK
Tie  70  25.78  2.7153  26.0940  37.28 176 Kaj Särkijärvi       001       AVO
117  70  25.97  2.6954  25.9027  37.00  60 Jarmo Kanala                   VAK
118  70  26.64  2.6276  25.2512  36.07 148 Mika Riste           009       AVO
119  70  27.23  2.5707  24.7044  35.29 171 Pasi Sitkiä          025       AVO
120  70  27.49  2.5464  24.4708  34.96 116 Petri Mäkinen        027       VAK
121  70  27.90  2.5090  24.1114  34.44   8 Pekka Appelqvist               AVO
122  70  28.37  2.4674  23.7116  33.87  80 Mikko Koskela        020       VAK
123  70  28.42  2.4631  23.6703  33.81  14 Wilhelm Backlund     010       AVO
124  70  28.84  2.4272  23.3253  33.32  98 Mikko Lode                     AVO
125  70  29.28  2.3907  22.9746  32.82 112 Jukka Mäki           008       VAK
126  70  29.47  2.3753  22.8266  32.61  19 Valter Fagerholm     013       AVO
127  70  29.58  2.3665  22.7420  32.49 154 Antti Saarilahti     003       AVO
128  70  29.96  2.3364  22.4527  32.08  23 Henri Haggström      030       VAK
129  70  30.74  2.2772  21.8838  31.26 122 Seppo Nurmi          018       AVO
130  70  31.48  2.2236  21.3687  30.53 140 Harri Pärssinen      017       VAK
131  70  32.01  2.1868  21.0151  30.02 111 Teuvo Mäkelä                   VAK
132  70  32.48  2.1552  20.7114  29.59  13 Anders Backlund      014       AVO
133  70  33.47  2.0914  20.0983  28.71 126 Olli Oivanen                   VAK
134  70  33.52  2.0883  20.0685  28.67 197 Christer Wikman      014       VAK
135  70  34.07  2.0546  19.7446  28.21  17 Hannu Eskeli                   AVO
136  70  34.12  2.0516  19.7158  28.17  26 Pekka Harjula        007       VAK
137  70  34.23  2.0450  19.6524  28.07 138 Jussi Pulkkinen                AVO
138  70  37.48  1.8677  17.9485  25.64  12 Seppo Autere         001       AVO
139  70  38.06  1.8392  17.6747  25.25 160 Vesa Salonen                   VAK
140  70  38.85  1.8018  17.3152  24.74 178 Mikko Taipalus       024       VAK
141  70  39.70  1.7632  16.9443  24.21 137 Ilari Puisto                   VAK
142  70  40.94  1.7098  16.4311  23.47 187 Keijo Vehkalahti               VAK
143  70  41.07  1.7044  16.3792  23.40  73 Jani Komulainen                AVO
144  70  41.14  1.7015  16.3514  23.36  54 Jani Junila                    AVO
145  70  41.63  1.6815  16.1592  23.08 102 Anssi Lusenius           J     AVO
146  70  41.88  1.6714  16.0621  22.95  31 Henri Heiskanen      020       VAK
Tie  70  41.88  1.6714  16.0621  22.95  33 Oskari Hellman                 AVO 
                                                                      PAGE  4
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 6 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                     "HEKO"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

148  70  42.88  1.6325  15.6883  22.41  55 Tommi Juutilainen              AVO
149  70  42.93  1.6306  15.6700  22.39  34 Tuomas Helminen      008       AVO
150  70  43.05  1.6260  15.6258  22.32 181 Pasi Toivonen                  VAK
151  70  46.68  1.4996  14.4111  20.59 174 Vesa Suominen                  AVO
152  70  48.31  1.4490  13.9249  19.89 194 Sami Wahlberg        008       VAK
153  70  48.83  1.4335  13.7759  19.68 113 Antti Mäkinen        008       VAK
154  70  50.69  1.3809  13.2704  18.96  94 Tommi Leppänen                 AVO
155  70  52.50  1.3333  12.8130  18.30  46 Jussi Hämäläinen               VAK
156  70  53.22  1.3153  12.6400  18.06 155 Joonas Saarilahti        J     AVO
157  70  54.32  1.2887  12.3844  17.69 168 Liisa Simonen            L     AVO
158  70  55.57  1.2597  12.1057  17.29  58 Ritva Kaase              L     AVO
159  70  55.68  1.2572  12.0817  17.26  42 Tero Hurskainen                AVO
160  70  55.72  1.2563  12.0730  17.25 183 Ossi Turpeinen                 AVO
161  70  59.40  1.1785  11.3254  16.18 115 Pasi Mäkinen                   VAK
162  70  61.53  1.1377  10.9333  15.62  57 Veikko Jylänki       012 S     AVO
163  70  70.39  0.9945   9.5571  13.65  99 Piia Lode                L     AVO
164  70  87.95  0.7959   7.6486  10.93  30 Sami Heino                     AVO
165  70 129.63  0.5400   5.1894   7.41  10 Heikki Aro           007       AVO
166  10  89.91  0.1112   1.0686   1.53 131 Mikko Pasanen        023       VAK
167   0  24.44  0.0000   0.0000   0.00  51 Tero Jalonen         002       AVO
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 117 Seppo Mäntymäki          S     VAK
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 132 Olli Peltonen                  VAK
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 143 Jussi Raulisto                 AVO
 DQ                                      3 Jouni Aaltonen       031       VAK
 DQ                                     52 Tomi Joki-Suikko               VAK
 DQ                                     56 Ari Juutinen                   AVO
 DQ                                     65 Samuel Kaseva                  VAK
 DQ                                     93 Petri Leijon                   VAK
 DQ                                    165 Reijo Serenius           S     AVO
 DQ                                    200 Jouni Yläjärvi       019       VAK