Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· ResUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ! Uutta!

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö Uutta!
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6
· UKK/FAQ

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

Tuomarikurssit

· SRA Tuomarikurssit

SRA tapahtumat

· Ilmoita SRA-tapahtumastasi!
· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri
· SM 2009 Tulokset

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

Kokonaiskilpailun tulokset    Vakio    Avoin    1. Rasti    2. Rasti    3. Rasti    4. Rasti    5. Rasti


6. Rasti    7. Rasti    8. Rasti    9. Rasti    10. Rasti    11. Rasti    12. Rasti    13. Rasti    Joukkuekilpailu


                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 8 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                  "NEUVOTTELU"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  99  14.73  6.7210 110.0000 100.00 105 Matti Manni          022       AVO
  2 103  17.16  6.0023  98.2373  89.31  40 Raine Honkaselkä     029       VAK
  3 104  17.71  5.8724  96.1113  87.37 166 Jarmo Siltanen       016       AVO
  4  98  16.78  5.8403  95.5859  86.90 188 Tommi Verho          017       AVO
  5  96  16.48  5.8252  95.3388  86.67  84 Markus Kuoppamaa     022       AVO
  6 106  18.62  5.6928  93.1718  84.70  59 Mikael Kaislaranta   010       AVO
  7 100  18.01  5.5525  90.8756  82.61  53 Tuukka Jokinen       022       AVO
  8 108  19.48  5.5441  90.7381  82.49  45 Isto Hyyryläinen     029       VAK
  9  90  16.38  5.4945  89.9264  81.75 121 Lauri Nousiainen     021       AVO
 10 107  20.24  5.2866  86.5237  78.66 148 Mika Riste           009       AVO
 11 102  19.38  5.2632  86.1408  78.31 185 Atte Vainionpää      006       AVO
 12 106  20.37  5.2037  85.1669  77.42  83 Thomas Kotziadimos   009       AVO
 13  93  18.34  5.0709  82.9935  75.45  39 Antti Hintsanen      004       AVO
 14 100  19.77  5.0582  82.7856  75.26  24 Jarkko Halminen      026       AVO
 15 100  19.79  5.0531  82.7021  75.18  28 Antti Havulinna      029       VAK
 16  94  18.88  4.9788  81.4861  74.08  71 Tomi Kokko           002       VAK
 17 108  22.17  4.8714  79.7283  72.48  66 Antti Keinänen       010       VAK
 18 107  22.11  4.8394  79.2046  72.00  85 Pasi Kupiainen       026       AVO
 19 103  21.41  4.8108  78.7365  71.58 120 Tapani Niemi         019       VAK
 20  99  20.58  4.8105  78.7316  71.57  21 Fredrik Grön         013       AVO
 21  99  20.59  4.8082  78.6939  71.54  37 Matti Hiltunen       011       VAK
 22  90  18.81  4.7847  78.3093  71.19  63 Jari Karvonen        011       VAK
 23  96  20.10  4.7761  78.1686  71.06 141 Marko Rasi           018       AVO
 24 102  21.75  4.6897  76.7545  69.78 201 Jarno Koskinen       021       AVO
 25 105  22.76  4.6134  75.5057  68.64 106 Pieti Marjavaara     018       AVO
 26 100  21.84  4.5788  74.9394  68.13 108 Tero Meski           004       AVO
 27 103  22.56  4.5656  74.7234  67.93 192 Samppa Virtanen      016       AVO
 28 107  23.60  4.5339  74.2046  67.46 151 Jouni Ruuhimäki      025       AVO
 29 103  22.74  4.5295  74.1326  67.39  86 Riku Kärri           005       AVO
 30  94  20.77  4.5258  74.0720  67.34  95 Saku Liehu           016       AVO
 31 101  22.47  4.4949  73.5663  66.88  41 Janne Hulikkala      028       AVO
 32 108  24.07  4.4869  73.4354  66.76  82 Jyri Koskivaara      017       AVO
 33 102  22.82  4.4698  73.1555  66.51  96 Tero Liiri                     VAK
 34 109  24.51  4.4472  72.7856  66.17  29 Ari Heikkonen        001       AVO
 35 101  22.76  4.4376  72.6285  66.03  75 Kari Koponen         026       AVO
 36 102  23.09  4.4175  72.2995  65.73  91 Jarkko Laukia        015       AVO
 37 107  24.29  4.4051  72.0966  65.54  55 Tommi Juutilainen              AVO
 38 104  23.62  4.4030  72.0622  65.51  32 Mikko Heiskanen      012       VAK
 39 105  23.87  4.3988  71.9935  65.45 157 Matti Salmenharju    002       VAK
 40  97  22.10  4.3891  71.8347  65.30 128 Mikko Paalumäki      004       AVO
 41 100  22.84  4.3783  71.6579  65.14  11 Esa Aronoja          030       AVO
 42  98  22.39  4.3770  71.6367  65.12 125 Heikki Ohtamaa       011       VAK
 43 108  24.70  4.3725  71.5630  65.06 114 Mika Mäkinen         020       VAK
 44  99  22.65  4.3709  71.5368  65.03   5 Tuure Aho            005       AVO
 45  93  21.38  4.3499  71.1931  64.72 199 Harri Ylinen         019       VAK
 46  97  22.31  4.3478  71.1588  64.69  70 Pasi Koivula         001       VAK
 47 101  23.32  4.3310  70.8838  64.44   2 Sakari Aalto         003       AVO
 48 100  23.29  4.2937  70.2733  63.88  31 Henri Heiskanen      020       VAK
 49 103  25.15  4.0954  67.0278  60.93  16 Petri Eronen                   AVO 
                                                                      PAGE  2
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 8 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                  "NEUVOTTELU"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50 104  25.46  4.0848  66.8543  60.78  35 Jussi Helve          005       AVO
 51  99  24.25  4.0825  66.8167  60.74  87 Esko Kääriäinen      011       VAK
 52 103  25.72  4.0047  65.5434  59.58 101 Mika Luomala         031       AVO
 53  99  24.75  4.0000  65.4664  59.51  69 Lauri Koistinen      021       AVO
 54 105  26.33  3.9878  65.2668  59.33 119 Ilkka Nevalainen     021       AVO
 55  99  25.04  3.9537  64.7087  58.83  48 Hannu Immonen        027       VAK
 56  86  22.02  3.9055  63.9198  58.11 162 Timo Sarenius        009       AVO
 57 106  27.16  3.9028  63.8756  58.07 186 Jussi Varjus         002       VAK
 58  82  21.07  3.8918  63.6956  57.91 130 Pasi Parviainen      022       AVO
 59 108  27.85  3.8779  63.4681  57.70 107 Sami Markkanen       028       VAK
 60 104  26.89  3.8676  63.2995  57.55 145 Petri Ravi           024       VAK
 61 104  26.95  3.8590  63.1588  57.42 135 Veijo Piispa         027       VAK
 62  96  24.93  3.8508  63.0245  57.30 104 Timo Lusenius                  AVO
 63 102  26.74  3.8145  62.4304  56.75 144 Matti Rautakumpu     030       AVO
 64 107  28.09  3.8092  62.3437  56.68 142 Jari Rastas          026       VAK
 65  99  26.12  3.7902  62.0327  56.39 139 Tapani Purolinna         S     VAK
 66 104  27.51  3.7804  61.8723  56.25 184 Niku Vainio                    AVO
 67 105  27.79  3.7783  61.8380  56.22  61 Ari Kaperi           006       VAK
 68  87  23.14  3.7597  61.5336  55.94  20 Tommi Forsell        018       AVO
 69 101  26.98  3.7435  61.2684  55.70  98 Mikko Lode                     AVO
 70  85  22.90  3.7118  60.7496  55.23  76 Keijo Koro           019       VAK
 71 107  28.86  3.7076  60.6809  55.16 176 Kaj Särkijärvi       001       AVO
 72 101  27.31  3.6983  60.5286  55.03  57 Veikko Jylänki       012 S     AVO
 73  97  26.25  3.6952  60.4779  54.98 153 Riku Rönnholm        030       AVO
 74 102  27.66  3.6876  60.3535  54.87  36 Jarkko Hemminki      029       AVO
 75  98  26.65  3.6773  60.1849  54.71  44 Janne Hyvärinen      023       VAK
 76  93  25.45  3.6542  59.8069  54.37 193 J-P Vuorinen                   AVO
 77 105  28.95  3.6269  59.3601  53.96  23 Henri Haggström      030       VAK
 78 102  28.15  3.6234  59.3028  53.91 178 Mikko Taipalus       024       VAK
 79  92  25.50  3.6078  59.0475  53.68  47 Riku Härkönen        004       AVO
 80  97  26.92  3.6033  58.9738  53.61 175 Petri Syvänne        015       VAK
 81 104  28.88  3.6011  58.9378  53.58 174 Vesa Suominen                  AVO
 82  97  26.95  3.5993  58.9083  53.55 172 Mikael Skytte        013       VAK
 83  82  23.02  3.5621  58.2995  53.00 181 Pasi Toivonen                  VAK
 84 104  29.26  3.5543  58.1718  52.88 156 Simo Sahala                    VAK
 85  84  23.80  3.5294  57.7643  52.51 161 Jussi Salovaara      007       VAK
 86  95  26.92  3.5290  57.7578  52.51 195 Jari-Pekka Walden    003       AVO
 87 110  31.22  3.5234  57.6661  52.42 116 Petri Mäkinen        027       VAK
 88 110  31.28  3.5166  57.5548  52.32  62 Jukka Kariola        010       AVO
 89  96  27.33  3.5126  57.4894  52.26 177 Toni Taiminen        009       AVO
 90 104  30.00  3.4667  56.7381  51.58 123 Marko Nurminen                 AVO
 91  90  26.03  3.4575  56.5876  51.44  17 Hannu Eskeli                   AVO
 92  87  25.19  3.4538  56.5270  51.39 173 Dick Strandell       028       VAK
 93 109  31.77  3.4309  56.1522  51.05 118 Markku Neiramaa      025 S     AVO
 94 103  30.23  3.4072  55.7643  50.69 137 Ilari Puisto                   VAK
 95 109  32.03  3.4031  55.6972  50.63 126 Olli Oivanen                   VAK
 96  65  19.16  3.3925  55.5237  50.48  43 Juha Hyttinen        017       AVO
 97  90  26.68  3.3733  55.2095  50.19 202 Tuomo Linnanto                 AVO
 98  88  26.31  3.3447  54.7414  49.76 154 Antti Saarilahti     003       AVO 
                                                                      PAGE  3
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 8 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                  "NEUVOTTELU"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 99  95  28.53  3.3298  54.4975  49.54  50 Olli Isoniemelä      023       VAK
100 107  32.15  3.3281  54.4697  49.52  51 Tero Jalonen         002       AVO
101  89  26.75  3.3271  54.4534  49.50 127 Timo Oksa                      AVO
102 104  31.26  3.3269  54.4501  49.50 136 Markus Pitkänen      031       AVO
103  94  28.36  3.3145  54.2471  49.32  14 Wilhelm Backlund     010       AVO
104 100  30.66  3.2616  53.3813  48.53 182 Vesa Turkki          023       VAK
105 105  32.31  3.2498  53.1882  48.35 110 Ahti Muhonen         028       AVO
106 106  32.65  3.2466  53.1358  48.31  60 Jarmo Kanala                   VAK
107  93  28.72  3.2382  52.9984  48.18 149 Jaakko Rosqvist      015       AVO
108 100  31.67  3.1576  51.6792  46.98   7 Risto Anttila                  AVO
109 107  34.40  3.1105  50.9083  46.28 163 Sami Seljamo                   AVO
110 104  33.65  3.0906  50.5827  45.98  77 Jani Korpela                   AVO
111  86  27.98  3.0736  50.3044  45.73 155 Joonas Saarilahti        J     AVO
112  88  28.85  3.0503  49.9231  45.38 138 Jussi Pulkkinen                AVO
113 107  35.22  3.0380  49.7218  45.20  49 Antti Iso-Oja        006 S     AVO
114  97  32.03  3.0284  49.5646  45.06  26 Pekka Harjula        007       VAK
115  83  27.46  3.0226  49.4697  44.97  19 Valter Fagerholm     013       AVO
116 102  33.75  3.0222  49.4632  44.97  64 Markus Kaseva                  VAK
117 109  36.31  3.0019  49.1309  44.66  74 Janne Kontio         012       AVO
118  87  29.50  2.9492  48.2684  43.88  80 Mikko Koskela        020       VAK
119 109  37.14  2.9348  48.0327  43.67  34 Tuomas Helminen      008       AVO
120 103  35.47  2.9039  47.5270  43.21 167 Pertti Silventoinen  005       VAK
121 101  35.35  2.8571  46.7610  42.51  15 Joakim Dahlin        013       VAK
122  69  24.18  2.8536  46.7038  42.46 196 Olli Weijo           016       VAK
123  92  32.27  2.8509  46.6596  42.42 103 Seppo Lusenius                 AVO
124 102  36.08  2.8271  46.2700  42.06  30 Sami Heino                     AVO
125  95  34.04  2.7908  45.6759  41.52 100 Jorma Luoma          025       AVO
126  84  30.12  2.7888  45.6432  41.49 171 Pasi Sitkiä          025       AVO
127  90  32.28  2.7881  45.6318  41.48  10 Heikki Aro           007       AVO
128  58  20.95  2.7685  45.3110  41.19  38 Timo Hiltunen        012       VAK
129 101  36.58  2.7611  45.1899  41.08  42 Tero Hurskainen                AVO
130 106  38.61  2.7454  44.9329  40.85   1 Ari Aalto            027       AVO
131 101  36.94  2.7342  44.7496  40.68 122 Seppo Nurmi          018       AVO
132  90  33.28  2.7043  44.2602  40.24  27 Jarmo Hauhtonen                VAK
133  79  30.34  2.6038  42.6154  38.74 197 Christer Wikman      014       VAK
134 108  42.03  2.5696  42.0556  38.23 112 Jukka Mäki           008       VAK
135 102  39.95  2.5532  41.7872  37.99  54 Jani Junila                    AVO
136 106  41.77  2.5377  41.5336  37.76 113 Antti Mäkinen        008       VAK
137 103  41.49  2.4825  40.6301  36.94  18 Perttu Eskola            J     AVO
138  70  28.42  2.4631  40.3126  36.65  13 Anders Backlund      014       AVO
139  95  38.78  2.4497  40.0933  36.45 115 Pasi Mäkinen                   VAK
140  80  33.03  2.4220  39.6399  36.04 187 Keijo Vehkalahti               VAK
141  95  39.45  2.4081  39.4124  35.83 111 Teuvo Mäkelä                   VAK
142 106  44.44  2.3852  39.0376  35.49   8 Pekka Appelqvist               AVO
143  92  40.34  2.2806  37.3257  33.93  67 Jani Keski-Liikala   006       VAK
144 104  47.17  2.2048  36.0851  32.80 102 Anssi Lusenius           J     AVO
145 102  46.52  2.1926  35.8854  32.62 160 Vesa Salonen                   VAK
146 103  47.05  2.1892  35.8298  32.57  99 Piia Lode                L     AVO
147 100  45.85  2.1810  35.6956  32.45  46 Jussi Hämäläinen               VAK 
                                                                      PAGE  4
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 8 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                  "NEUVOTTELU"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

148  60  27.60  2.1739  35.5794  32.34 189 Vesa Vestman         015       AVO
149  84  39.26  2.1396  35.0180  31.83 124 Petri Nyström                  VAK
150  92  43.20  2.1296  34.8543  31.69 191 Ilpo Virtanen                  AVO
151  80  37.81  2.1158  34.6285  31.48 131 Mikko Pasanen        023       VAK
152 110  52.65  2.0893  34.1948  31.09  33 Oskari Hellman                 AVO
153  69  34.32  2.0105  32.9051  29.91 168 Liisa Simonen            L     AVO
154 110  55.29  1.9895  32.5614  29.60 194 Sami Wahlberg        008       VAK
155  74  39.82  1.8584  30.4157  27.65  94 Tommi Leppänen                 AVO
156  73  39.92  1.8287  29.9296  27.21 159 Sakari Salo              S     AVO
157  69  38.07  1.8125  29.6645  26.97 183 Ossi Turpeinen                 AVO
158 100  55.90  1.7889  29.2782  26.62  72 Antti Kokkola                  VAK
159  31  19.56  1.5849  25.9394  23.58 140 Harri Pärssinen      017       VAK
160  40  25.67  1.5582  25.5025  23.18 198 Mika Ylijoki         024       AVO
161  56  37.12  1.5086  24.6907  22.45  22 Timo Haapaniemi      031       VAK
162  32  24.83  1.2888  21.0933  19.18  12 Seppo Autere         001       AVO
163  81  63.23  1.2810  20.9656  19.06 179 Taisto Takkumäki     024       AVO
164  48  41.04  1.1696  19.1424  17.40  92 Jukka Lehtonen                 AVO
165  79  69.46  1.1373  18.6137  16.92  58 Ritva Kaase              L     AVO
166  25  35.51  0.7040  11.5221  10.47  73 Jani Komulainen                AVO
167   0  20.20  0.0000   0.0000   0.00  79 Lasse Koskela            S     AVO
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 117 Seppo Mäntymäki          S     VAK
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 132 Olli Peltonen                  VAK
Tie   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00 143 Jussi Raulisto                 AVO
 DQ                                      3 Jouni Aaltonen       031       VAK
 DQ                                     52 Tomi Joki-Suikko               VAK
 DQ                                     56 Ari Juutinen                   AVO
 DQ                                     65 Samuel Kaseva                  VAK
 DQ                                     93 Petri Leijon                   VAK
 DQ                                    165 Reijo Serenius           S     AVO
 DQ                                    200 Jouni Yläjärvi       019       VAK