Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· ResUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ! Uutta!
· Tilattavia tuotteita Uutta!

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6
· UKK/FAQ

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

Tuomarikurssit

· SRA Tuomarikurssit Uutta!

SRA tapahtumat

· Ilmoita SRA-tapahtumastasi!
· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri
· SM 2011 Tulokset

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

Kokonaiskilpailun tulokset    Vakio    Avoin    1. Rasti    2. Rasti    3. Rasti    4. Rasti    5. Rasti


6. Rasti    7. Rasti    8. Rasti    9. Rasti    10. Rasti    11. Rasti    12. Rasti    13. Rasti    Joukkuekilpailu



                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 9 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                "OIKEA JA VASEN"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

  1  69  18.54  3.7217  70.0000 100.00  59 Mikael Kaislaranta   010       AVO
  2  70  20.95  3.3413  62.8452  89.78  24 Jarkko Halminen      026       AVO
  3  70  22.06  3.1732  59.6835  85.26  39 Antti Hintsanen      004       AVO
  4  70  22.41  3.1236  58.7506  83.93 189 Vesa Vestman         015       AVO
  5  65  21.15  3.0733  57.8045  82.58  36 Jarkko Hemminki      029       AVO
  6  70  23.00  3.0435  57.2440  81.78 148 Mika Riste           009       AVO
  7  69  22.69  3.0410  57.1970  81.71 188 Tommi Verho          017       AVO
  8  65  22.54  2.8838  54.2403  77.49 118 Markku Neiramaa      025 S     AVO
  9  65  22.58  2.8787  54.1443  77.35 105 Matti Manni          022       AVO
 10  70  24.73  2.8306  53.2396  76.06  20 Tommi Forsell        018       AVO
 11  67  23.88  2.8057  52.7713  75.39 107 Sami Markkanen       028       VAK
 12  70  25.17  2.7811  52.3086  74.73 128 Mikko Paalumäki      004       AVO
 13  69  24.91  2.7700  52.0998  74.43 130 Pasi Parviainen      022       AVO
 14  67  24.29  2.7583  51.8798  74.11 110 Ahti Muhonen         028       AVO
 15  64  23.73  2.6970  50.7268  72.47  29 Ari Heikkonen        001       AVO
 16  64  24.00  2.6667  50.1569  71.65  45 Isto Hyyryläinen     029       VAK
 17  64  24.34  2.6294  49.4554  70.65 151 Jouni Ruuhimäki      025       AVO
 18  60  23.35  2.5696  48.3306  69.04  75 Kari Koponen         026       AVO
 19  65  25.41  2.5580  48.1124  68.73  84 Markus Kuoppamaa     022       AVO
 20  70  27.66  2.5307  47.5989  68.00  43 Juha Hyttinen        017       AVO
 21  69  27.35  2.5229  47.4522  67.79  91 Jarkko Laukia        015       AVO
 22  66  26.73  2.4691  46.4403  66.34  12 Seppo Autere         001       AVO
 23  68  27.56  2.4673  46.4065  66.30  40 Raine Honkaselkä     029       VAK
 24  65  26.49  2.4538  46.1526  65.93 141 Marko Rasi           018       AVO
 25  69  28.52  2.4194  45.5055  65.01  49 Antti Iso-Oja        006 S     AVO
 26  70  28.99  2.4146  45.4153  64.88  67 Jani Keski-Liikala   006       VAK
 27  69  28.81  2.3950  45.0466  64.35 166 Jarmo Siltanen       016       AVO
 28  70  29.24  2.3940  45.0278  64.33  41 Janne Hulikkala      028       AVO
 29  67  28.01  2.3920  44.9902  64.27  14 Wilhelm Backlund     010       AVO
 30  70  29.53  2.3705  44.5858  63.69   2 Sakari Aalto         003       AVO
 31  69  29.45  2.3430  44.0686  62.96  95 Saku Liehu           016       AVO
 32  70  30.10  2.3256  43.7413  62.49  53 Tuukka Jokinen       022       AVO
 33  62  26.78  2.3152  43.5457  62.21  44 Janne Hyvärinen      023       VAK
 34  70  30.35  2.3064  43.3802  61.97 100 Jorma Luoma          025       AVO
 35  64  27.82  2.3005  43.2692  61.81  35 Jussi Helve          005       AVO
 36  65  28.34  2.2936  43.1394  61.63 106 Pieti Marjavaara     018       AVO
 37  65  28.35  2.2928  43.1244  61.61 199 Harri Ylinen         019       VAK
 38  69  30.10  2.2924  43.1169  61.60  16 Petri Eronen                   AVO
 39  65  28.40  2.2887  43.0473  61.50 178 Mikko Taipalus       024       VAK
 40  67  29.50  2.2712  42.7181  61.03   1 Ari Aalto            027       AVO
 41  70  31.21  2.2429  42.1858  60.27 140 Harri Pärssinen      017       VAK
 42  69  30.79  2.2410  42.1501  60.21 179 Taisto Takkumäki     024       AVO
 43  70  31.39  2.2300  41.9432  59.92  98 Mikko Lode                     AVO
 44  70  31.60  2.2152  41.6648  59.52 138 Jussi Pulkkinen                AVO
 45  67  30.95  2.1648  40.7169  58.17  83 Thomas Kotziadimos   009       AVO
 46  65  30.10  2.1595  40.6172  58.02  51 Tero Jalonen         002       AVO
 47  60  28.73  2.0884  39.2799  56.11 184 Niku Vainio                    AVO
 48  69  33.05  2.0877  39.2667  56.10  62 Jukka Kariola        010       AVO
 49  68  32.99  2.0612  38.7683  55.38 122 Seppo Nurmi          018       AVO 
                                                                      PAGE  2
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

STAGE 9 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                "OIKEA JA VASEN"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 50  66  32.03  2.0606  38.7570  55.37 161 Jussi Salovaara      007       VAK
 51  65  31.62  2.0557  38.6649  55.24 163 Sami Seljamo                   AVO
 52  69  33.72  2.0463  38.4881  54.98 177 Toni Taiminen        009       AVO
 53  68  33.42  2.0347  38.2699  54.67  85 Pasi Kupiainen       026       AVO
 54  70  34.45  2.0319  38.2172  54.60  26 Pekka Harjula        007       VAK
 55  68  33.61  2.0232  38.0536  54.36 176 Kaj Särkijärvi       001       AVO
 56  64  31.85  2.0094  37.7940  53.99 174 Vesa Suominen                  AVO
 57  70  34.86  2.0080  37.7677  53.95 172 Mikael Skytte        013       VAK
 58  65  32.87  1.9775  37.1940  53.13  63 Jari Karvonen        011       VAK
 59  60  30.36  1.9763  37.1715  53.10  71 Tomi Kokko           002       VAK
 60  64  32.85  1.9482  36.6429  52.35  37 Matti Hiltunen       011       VAK
 61  68  35.03  1.9412  36.5113  52.16 120 Tapani Niemi         019       VAK
 62  69  35.57  1.9398  36.4849  52.12  10 Heikki Aro           007       AVO
 63  62  32.09  1.9321  36.3401  51.91 142 Jari Rastas          026       VAK
 64  64  33.13  1.9318  36.3345  51.91 157 Matti Salmenharju    002       VAK
 65  65  34.23  1.8989  35.7157  51.02  42 Tero Hurskainen                AVO
 66  65  34.33  1.8934  35.6122  50.87 121 Lauri Nousiainen     021       AVO
 67  69  36.62  1.8842  35.4392  50.63  47 Riku Härkönen        004       AVO
 68  66  35.04  1.8836  35.4279  50.61 191 Ilpo Virtanen                  AVO
 69  64  34.23  1.8697  35.1665  50.24 185 Atte Vainionpää      006       AVO
 70  64  34.44  1.8583  34.9520  49.93  50 Olli Isoniemelä      023       VAK
 71  62  33.38  1.8574  34.9351  49.91 103 Seppo Lusenius                 AVO
 72  54  29.30  1.8430  34.6643  49.52  54 Jani Junila                    AVO
 73  67  36.37  1.8422  34.6492  49.50 145 Petri Ravi           024       VAK
 74  69  37.49  1.8405  34.6172  49.45  70 Pasi Koivula         001       VAK
 75  62  34.01  1.8230  34.2881  48.98  13 Anders Backlund      014       AVO
 76  65  35.88  1.8116  34.0737  48.68 125 Heikki Ohtamaa       011       VAK
 77  69  38.33  1.8002  33.8593  48.37 183 Ossi Turpeinen                 AVO
 78  60  33.53  1.7894  33.6561  48.08 104 Timo Lusenius                  AVO
 79  70  39.26  1.7830  33.5357  47.91  11 Esa Aronoja          030       AVO
 80  65  36.73  1.7697  33.2856  47.55 201 Jarno Koskinen       021       AVO
 81  65  36.78  1.7673  33.2405  47.49  64 Markus Kaseva                  VAK
 82  65  37.20  1.7473  32.8643  46.95  17 Hannu Eskeli                   AVO
 83  60  34.89  1.7197  32.3452  46.21 143 Jussi Raulisto                 AVO
 84  70  40.73  1.7186  32.3245  46.18 162 Timo Sarenius        009       AVO
 85  54  32.02  1.6864  31.7188  45.31 136 Markus Pitkänen      031       AVO
 86  60  35.87  1.6727  31.4612  44.94 167 Pertti Silventoinen  005       VAK
 87  65  39.24  1.6565  31.1565  44.51  61 Ari Kaperi           006       VAK
 88  54  32.87  1.6428  30.8988  44.14  21 Fredrik Grön         013       AVO
 89  70  43.31  1.6163  30.4004  43.43 171 Pasi Sitkiä          025       AVO
 90  70  43.38  1.6136  30.3496  43.36 144 Matti Rautakumpu     030       AVO
 91  64  40.30  1.5881  29.8700  42.67  33 Oskari Hellman                 AVO
 92  45  28.50  1.5789  29.6969  42.42 123 Marko Nurminen                 AVO
 93  62  39.35  1.5756  29.6348  42.34  76 Keijo Koro           019       VAK
 94  69  43.80  1.5753  29.6292  42.33  30 Sami Heino                     AVO
 95  64  40.85  1.5667  29.4674  42.10  55 Tommi Juutilainen              AVO
 96  66  42.19  1.5644  29.4242  42.03  31 Henri Heiskanen      020       VAK
 97  60  39.00  1.5385  28.9370  41.34  23 Henri Haggström      030       VAK
 98  64  41.68  1.5355  28.8806  41.26  82 Jyri Koskivaara      017       AVO 
                                                                      PAGE  3
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 9 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                "OIKEA JA VASEN"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

 99  42  27.36  1.5351  28.8731  41.25 153 Riku Rönnholm        030       AVO
100  69  45.40  1.5198  28.5853  40.84  66 Antti Keinänen       010       VAK
Tie  64  42.11  1.5198  28.5853  40.84 182 Vesa Turkki          023       VAK
102  66  43.77  1.5079  28.3615  40.52 202 Tuomo Linnanto                 AVO
103  70  46.58  1.5028  28.2656  40.38  96 Tero Liiri                     VAK
104  64  42.84  1.4939  28.0982  40.14  86 Riku Kärri           005       AVO
105  64  43.33  1.4770  27.7803  39.69  72 Antti Kokkola                  VAK
106  70  47.45  1.4752  27.7465  39.64  74 Janne Kontio         012       AVO
107  60  40.95  1.4652  27.5584  39.37  28 Antti Havulinna      029       VAK
108  67  45.88  1.4603  27.4662  39.24 119 Ilkka Nevalainen     021       AVO
109  62  43.56  1.4233  26.7703  38.24 195 Jari-Pekka Walden    003       AVO
110  64  45.05  1.4206  26.7195  38.17 127 Timo Oksa                      AVO
111  65  45.90  1.4161  26.6349  38.05  22 Timo Haapaniemi      031       VAK
112  65  46.32  1.4033  26.3941  37.71  80 Mikko Koskela        020       VAK
113  60  42.76  1.4032  26.3922  37.70 192 Samppa Virtanen      016       AVO
114  60  43.40  1.3825  26.0029  37.15  87 Esko Kääriäinen      011       VAK
115  70  50.84  1.3769  25.8976  37.00 135 Veijo Piispa         027       VAK
116  64  46.63  1.3725  25.8148  36.88 116 Petri Mäkinen        027       VAK
117  50  36.63  1.3650  25.6738  36.68  69 Lauri Koistinen      021       AVO
118  62  45.56  1.3608  25.5948  36.56   8 Pekka Appelqvist               AVO
119  60  44.61  1.3450  25.2976  36.14 198 Mika Ylijoki         024       AVO
120  65  49.42  1.3153  24.7390  35.34 159 Sakari Salo              S     AVO
121  64  49.27  1.2990  24.4324  34.90 139 Tapani Purolinna         S     VAK
122  67  51.78  1.2939  24.3365  34.77 149 Jaakko Rosqvist      015       AVO
123  70  54.89  1.2753  23.9866  34.27  15 Joakim Dahlin        013       VAK
124  66  51.79  1.2744  23.9697  34.24  57 Veikko Jylänki       012 S     AVO
125  64  50.28  1.2729  23.9415  34.20 101 Mika Luomala         031       AVO
126  70  55.38  1.2640  23.7741  33.96 186 Jussi Varjus         002       VAK
127  68  53.89  1.2618  23.7327  33.90 114 Mika Mäkinen         020       VAK
128  62  49.19  1.2604  23.7064  33.87  79 Lasse Koskela            S     AVO
129  60  47.63  1.2597  23.6932  33.85  38 Timo Hiltunen        012       VAK
130  64  50.89  1.2576  23.6537  33.79  46 Jussi Hämäläinen               VAK
131  66  52.71  1.2521  23.5503  33.64  32 Mikko Heiskanen      012       VAK
132  65  53.20  1.2218  22.9804  32.83 175 Petri Syvänne        015       VAK
133  66  54.69  1.2068  22.6982  32.43 154 Antti Saarilahti     003       AVO
134  54  44.78  1.2059  22.6813  32.40 112 Jukka Mäki           008       VAK
135  60  51.16  1.1728  22.0587  31.51 113 Antti Mäkinen        008       VAK
136  69  59.07  1.1681  21.9703  31.39 173 Dick Strandell       028       VAK
137  60  52.10  1.1516  21.6600  30.94   5 Tuure Aho            005       AVO
138  60  52.94  1.1334  21.3177  30.45 181 Pasi Toivonen                  VAK
139  70  63.73  1.0984  20.6594  29.51  92 Jukka Lehtonen                 AVO
140  62  57.14  1.0851  20.4092  29.16 137 Ilari Puisto                   VAK
141  60  55.31  1.0848  20.4036  29.15  58 Ritva Kaase              L     AVO
142  60  56.12  1.0691  20.1083  28.73  73 Jani Komulainen                AVO
143  67  63.36  1.0574  19.8882  28.41 187 Keijo Vehkalahti               VAK
144  60  58.00  1.0345  19.4575  27.80 155 Joonas Saarilahti        J     AVO
145  60  59.04  1.0163  19.1152  27.31 108 Tero Meski           004       AVO
146  30  30.26  0.9914  18.6469  26.64  94 Tommi Leppänen                 AVO
147  60  62.01  0.9676  18.1992  26.00  27 Jarmo Hauhtonen                VAK 
                                                                      PAGE  4
                               RESUL SRA-SM 2005
                                 OPEN DIVISION

	STAGE 9 Printed Sunday June 19th 2005 at 17:18 hours
                                "OIKEA JA VASEN"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                TEAM C D L TAG

148  65  68.38  0.9506  17.8795  25.54 102 Anssi Lusenius           J     AVO
149  69  72.96  0.9457  17.7873  25.41 156 Simo Sahala                    VAK
150  60  65.17  0.9207  17.3171  24.74  99 Piia Lode                L     AVO
151  62  68.46  0.9056  17.0331  24.33 196 Olli Weijo           016       VAK
152  64  72.85  0.8785  16.5234  23.60  18 Perttu Eskola            J     AVO
153  65  74.06  0.8777  16.5083  23.58  34 Tuomas Helminen      008       AVO
154  65  74.77  0.8693  16.3503  23.36 197 Christer Wikman      014       VAK
155  49  61.64  0.7949  14.9510  21.36  19 Valter Fagerholm     013       AVO
156  64  85.71  0.7467  14.0444  20.06 194 Sami Wahlberg        008       VAK
157  60  83.08  0.7222  13.5836  19.41  77 Jani Korpela                   AVO
158  60  87.01  0.6896  12.9704  18.53 160 Vesa Salonen                   VAK
159  50  75.06  0.6661  12.5284  17.90  48 Hannu Immonen        027       VAK
160  60  91.27  0.6574  12.3648  17.66   7 Risto Anttila                  AVO
161  45  71.63  0.6282  11.8156  16.88 168 Liisa Simonen            L     AVO
162  65 107.71  0.6035  11.3510  16.22  60 Jarmo Kanala                   VAK
163  30  66.80  0.4491   8.4469  12.07 117 Seppo Mäntymäki          S     VAK
164  69 155.20  0.4446   8.3623  11.95 193 J-P Vuorinen                   AVO
165  60 176.70  0.3396   6.3874   9.12 131 Mikko Pasanen        023       VAK
166  30 103.70  0.2893   5.4413   7.77 124 Petri Nyström                  VAK
167  17  67.63  0.2514   4.7285   6.76 126 Olli Oivanen                   VAK
168  15  70.24  0.2136   4.0175   5.74 111 Teuvo Mäkelä                   VAK
169   9  92.48  0.0973   1.8301   2.61 115 Pasi Mäkinen                   VAK
170   0  55.15  0.0000   0.0000   0.00 132 Olli Peltonen                  VAK
 DQ                                      3 Jouni Aaltonen       031       VAK
 DQ                                     52 Tomi Joki-Suikko               VAK
 DQ                                     56 Ari Juutinen                   AVO
 DQ                                     65 Samuel Kaseva                  VAK
 DQ                                     93 Petri Leijon                   VAK
 DQ                                    165 Reijo Serenius           S     AVO
 DQ                                    200 Jouni Yläjärvi       019       VAK