SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                        
                                 OPEN DIVISION  
 
                  Printed Sunday July 4th 2004 at 18:54 hours
 
             TOTAL     COMPETITOR
    PERCENT  POINTS    # NAME                      AFFILIATION          C L TAG
 
  1 100.00  880.6773 118 Matti Manni                                        AVO
  2  88.96  783.4669 106 Thomas Kotziadimos                                 AVO
  3  86.96  765.8280  90 Petri Runtti                                       AVO
  4  83.95  739.3304  73 Marko Rasi                                         AVO
  5  83.88  738.7426 107 Mika Riste                                         AVO
  6  83.29  733.5157 104 Mikael Kaislaranta                                 AVO
  7  82.41  725.7465  49 Atte Vainionpää                                    AVO
  8  82.09  722.9712  70 Tarmo Rinne                                    S   AVO
  9  80.64  710.1966  21 Pasi Kupiainen                                     AVO
 10  80.39  708.0194  82 Saku Liehu                                         AVO
 11  78.93  695.1594 117 Juha Talman                                        AVO
 12  76.86  676.8847  52 Antti Hintsanen                                    AVO
 13  75.45  664.4646 120 Tuukka Jokinen                                     AVO
 14  74.05  652.1119 122 Markus Kuoppamaa                                   AVO
 15  73.46  646.9361  23 Kari Koponen                                       AVO
 16  73.00  642.8693  89 Janne Hulikkala                                    AVO
 17  69.69  613.7117  22 Jarkko Halminen                                    AVO
 18  69.03  607.9399  79 Jarkko Laukia                                      AVO
 19  69.02  607.8019 126 Jouni Hokajärvi                                    AVO
 20  67.09  590.8315  31 Riku Rönnholm                                      AVO
 21  66.68  587.2683  48 Jani Keski-Liikala                                 AVO
 22  64.98  572.2811  65 Joni Nissilä                                       AVO
 23  63.75  561.4637  33 Jyri Koskivaara                                    AVO
 24  63.57  559.8878  86 Stefan Borgström                                   AVO
 25  63.33  557.7647  54 Tuure Aho                                          AVO
 26  63.24  556.9093   1 Juha Tyllinen                                      AVO
 27  63.21  556.6545  87 Jyrki Savinko                                      AVO
 28  62.21  547.8648  72 Esa Aronoja                                        AVO
 29  60.29  530.9498  71 Mikko Von Lode                                     AVO
 30  59.95  527.9579   4 Seppo Autere                                       AVO
 31  58.37  514.0926  28 Petri Mäkinen                                      AVO
 32  57.62  507.4176  74 Matti Rautakumpu                                   AVO
 33  56.97  501.7081  81 Sami Mahlamäki                                     AVO
 34  55.60  489.6588  76 Marko Nurminen                                     AVO
 35  55.48  488.6000  45 Antti Iso-oja                                  S   AVO
 36  54.74  482.1021  64 Jarno Taupila                                      AVO
 37  54.66  481.3694 108 Jouko Lahtela                                      AVO
 38  53.40  470.2784  53 Riku Kärri                                         AVO
 39  53.29  469.2894  84 Risto Tammela                                      AVO
 40  53.24  468.8991  16 Jouni Yläjärvi                                     AVO
 41  52.48  462.1513 102 Ari Juutinen                                       AVO
 42  49.28  433.9539 119 Jari Koukkari                                      AVO
 43  45.74  402.7989 105 Lasse Koskela                                  S   AVO
 44  44.89  395.3169  58 Tero Hurskainen                                    AVO
 45  44.83  394.7982 111 Ossi Turpeinen                                     AVO
 46  43.98  387.3163 123 Jarno Koskinen                                     AVO
 47  43.20  380.4287  85 Petri Syvänne                                      AVO
 48  41.40  364.6249 110 Oskari Hellman                                     AVO
 49  41.38  364.4518  62 Timo Turunen                                       AVO 
 50  41.36  364.2850  78 Taisto Takkumäki                                   AVO
 51  39.27  345.8131  69 Veikko Jylänki                                     AVO
 52  38.28  337.0970  18 Ahti Muhonen                                       AVO
 53  36.62  322.4677  47 Pekka Appelqvist                                   AVO
 54  34.53  304.0663  93 Antti Kokkola                                      AVO
 55  34.40  302.9277 125 Jouni Kokkoniemi                                   AVO
 56  32.54  286.6108 114 Mikko Puusniekka                                   AVO
 57  30.85  271.7286  39 Anders Backlund                                    AVO
 DQ                   63 Sami Markkanen                                     AVO