SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 1 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"SNIPER"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 83 33.12 2.5060 85.0000 100.00 107 Mika Riste AVO
2 78 34.62 2.2530 76.4186 89.90 120 Tuukka Jokinen AVO
3 79 38.89 2.0314 68.9022 81.06 73 Marko Rasi AVO
4 74 37.14 1.9925 67.5828 79.51 15 Harri Ylinen VAK
5 76 39.62 1.9182 65.0626 76.54 118 Matti Manni AVO
6 81 42.54 1.9041 64.5844 75.98 5 Jussi Varjus VAK
7 82 44.16 1.8569 62.9834 74.10 65 Joni Nissilä AVO
8 78 44.20 1.7647 59.8561 70.42 104 Mikael Kaislaranta AVO
9 69 39.34 1.7539 59.4898 69.99 70 Tarmo Rinne S AVO
10 82 46.90 1.7484 59.3033 69.77 82 Saku Liehu AVO
11 83 48.03 1.7281 58.6147 68.96 21 Pasi Kupiainen AVO
12 70 40.61 1.7237 58.4655 68.78 22 Jarkko Halminen AVO
13 83 48.87 1.6984 57.6073 67.77 90 Petri Runtti AVO
14 74 43.66 1.6949 57.4886 67.63 17 Antti Keinänen VAK
15 78 46.03 1.6945 57.4751 67.62 52 Antti Hintsanen AVO
16 82 48.45 1.6925 57.4072 67.54 16 Jouni Yläjärvi AVO
17 82 48.73 1.6827 57.0748 67.15 106 Thomas Kotziadimos AVO
18 80 47.89 1.6705 56.6610 66.66 89 Janne Hulikkala AVO
19 84 51.18 1.6413 55.6706 65.49 126 Jouni Hokajärvi AVO
20 83 51.18 1.6217 55.0058 64.71 49 Atte Vainionpää AVO
21 83 53.17 1.5610 52.9469 62.29 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
22 80 51.31 1.5592 52.8859 62.22 29 Asko Saukko VAK
23 76 50.82 1.4955 50.7253 59.68 60 Isto Hyyryläinen VAK
24 82 54.96 1.4920 50.6065 59.54 23 Kari Koponen AVO
25 85 58.07 1.4638 49.6500 58.41 78 Taisto Takkumäki AVO
26 83 56.85 1.4600 49.5211 58.26 36 Tommi Verho 1 VAK
27 79 54.60 1.4469 49.0768 57.74 124 Lauri Nousiainen VAK
28 83 59.32 1.3992 47.4589 55.83 4 Seppo Autere AVO
29 67 48.33 1.3863 47.0213 55.32 19 Jyri Lehtoniemi VAK
30 84 60.88 1.3798 46.8009 55.06 1 Juha Tyllinen AVO
31 65 47.25 1.3757 46.6618 54.90 50 Jarmo Koskela VAK
32 80 58.64 1.3643 46.2751 54.44 48 Jani Keski-Liikala AVO
33 77 56.63 1.3597 46.1191 54.26 61 Antti Havulinna VAK
34 78 58.75 1.3277 45.0337 52.98 2 Jari Pekka Walden VAK
35 81 61.45 1.3181 44.7081 52.60 79 Jarkko Laukia AVO
36 82 62.79 1.3059 44.2943 52.11 99 Jari Karvonen VAK
37 81 63.17 1.2823 43.4938 51.17 28 Petri Mäkinen AVO
38 76 60.39 1.2585 42.6866 50.22 7 Kristian Poikonen VAK
39 80 64.28 1.2446 42.2151 49.66 121 Lauri Koistinen VAK
40 78 62.86 1.2409 42.0896 49.52 54 Tuure Aho AVO
41 59 48.03 1.2284 41.6656 49.02 18 Ahti Muhonen AVO
42 61 49.79 1.2251 41.5537 48.89 8 Janne Hyvärinen VAK
43 80 66.07 1.2108 41.0686 48.32 75 Tapani Purolinna VAK
44 70 58.06 1.2056 40.8923 48.11 44 Juha Harjula VAK
45 81 69.50 1.1655 39.5321 46.51 26 Petri Partti VAK
46 82 70.46 1.1638 39.4745 46.44 34 Sami Piispa 1 VAK
47 71 61.06 1.1628 39.4405 46.40 108 Jouko Lahtela AVO
48 81 70.63 1.1468 38.8978 45.76 72 Esa Aronoja AVO
49 78 69.17 1.1277 38.2500 45.00 83 Jari Rastas VAK
50 59 52.48 1.1242 38.1313 44.86 10 Antti Seppänen VAK
51 79 72.00 1.0972 37.2155 43.78 84 Risto Tammela AVO
52 80 73.03 1.0954 37.1544 43.71 35 Jouni Välivuori 1 VAK
53 79 72.83 1.0847 36.7915 43.28 109 Arto Vainikka VAK
54 57 53.05 1.0745 36.4455 42.88 105 Lasse Koskela S AVO
55 79 73.56 1.0740 36.4286 42.86 117 Juha Talman AVO
56 69 64.25 1.0739 36.4252 42.85 98 Reino Paldanius VAK
57 62 58.97 1.0514 35.6620 41.96 80 Sami Pasanen VAK
58 80 76.24 1.0493 35.5908 41.87 76 Marko Nurminen AVO
59 79 76.48 1.0329 35.0345 41.22 81 Sami Mahlamäki AVO
60 75 73.77 1.0167 34.4850 40.57 31 Riku Rönnholm AVO
61 78 78.20 0.9974 33.8304 39.80 116 Esa Grönlund VAK
62 82 83.00 0.9880 33.5116 39.43 119 Jari Koukkari AVO
63 82 83.43 0.9829 33.3386 39.22 74 Matti Rautakumpu AVO
64 54 55.31 0.9763 33.1147 38.96 59 Raine Honkaselkä VAK
65 49 50.45 0.9713 32.9451 38.76 87 Jyrki Savinko AVO
66 80 82.49 0.9698 32.8943 38.70 9 Marko Kervola VAK
67 63 65.14 0.9671 32.8027 38.59 92 Jukka Kariola VAK
68 82 86.91 0.9435 32.0022 37.65 97 Heikki Ohtamaa VAK
69 76 81.00 0.9383 31.8258 37.44 62 Timo Turunen AVO
70 76 82.51 0.9211 31.2424 36.76 112 Jukka Mäki VAK
71 66 73.87 0.8935 30.3063 35.65 39 Anders Backlund AVO
72 75 84.15 0.8913 30.2316 35.57 93 Antti Kokkola AVO
73 79 89.24 0.8853 30.0281 35.33 45 Antti Iso-oja S AVO
74 78 90.82 0.8588 29.1293 34.27 64 Jarno Taupila AVO
75 63 74.99 0.8401 28.4950 33.52 25 Veijo Piispa VAK
76 78 94.57 0.8248 27.9761 32.91 110 Oskari Hellman AVO
77 75 95.25 0.7874 26.7075 31.42 111 Ossi Turpeinen AVO
78 80 109.08 0.7334 24.8759 29.27 100 Pekka Harjula VAK
79 57 79.35 0.7183 24.3637 28.66 102 Ari Juutinen AVO
80 32 45.13 0.7091 24.0517 28.30 123 Jarno Koskinen AVO
81 61 88.64 0.6882 23.3428 27.46 47 Pekka Appelqvist AVO
82 58 86.37 0.6715 22.7763 26.80 6 Jukka L†ngstedt VAK
83 79 119.62 0.6604 22.3998 26.35 88 Christer Wikman VAK
84 55 85.35 0.6444 21.8571 25.71 86 Stefan Borgström AVO
85 52 82.47 0.6305 21.3857 25.16 58 Tero Hurskainen AVO
86 73 120.49 0.6059 20.5513 24.18 51 Pertti Silventoinen VAK
87 75 128.67 0.5829 19.7711 23.26 14 Timo Sikiö VAK
88 57 100.56 0.5668 19.2251 22.62 27 Hannu Immonen VAK
89 51 91.81 0.5555 18.8418 22.17 12 Tapani Niemi VAK
90 55 101.24 0.5433 18.4280 21.68 24 Harri Kietäväinen VAK
91 83 154.78 0.5362 18.1872 21.40 69 Veikko Jylänki AVO
92 57 106.96 0.5329 18.0752 21.26 96 Keijo Vehkalahti VAK
93 64 121.50 0.5267 17.8649 21.02 125 Jouni Kokkoniemi AVO
94 80 153.09 0.5226 17.7259 20.85 115 Tomi Joki-Suikko VAK
95 61 118.59 0.5144 17.4477 20.53 30 Marko Ikonen VAK
96 55 111.18 0.4947 16.7795 19.74 77 Mika Ylijoki VAK
97 45 91.43 0.4922 16.6947 19.64 42 Mikael Skytte VAK
98 55 113.97 0.4826 16.3691 19.26 103 Jere Kallio VAK
99 21 44.56 0.4713 15.9858 18.81 122 Markus Kuoppamaa AVO
100 48 106.74 0.4497 15.2532 17.94 53 Riku Kärri AVO
101 77 173.30 0.4443 15.0700 17.73 57 Jussi Hiltunen VAK
102 41 96.32 0.4257 14.4391 16.99 71 Mikko Von Lode AVO
103 33 81.04 0.4072 13.8117 16.25 13 Keijo Koro VAK
104 30 74.57 0.4023 13.6455 16.05 94 Juha Utriainen VAK
105 85 212.70 0.3996 13.5539 15.95 114 Mikko Puusniekka AVO
106 75 191.62 0.3914 13.2757 15.62 40 Reijo Huttunen VAK
107 35 91.15 0.3840 13.0247 15.32 67 Esko Kääriäinen VAK
108 45 118.31 0.3804 12.9026 15.18 41 Fredrik Grön VAK
109 44 121.37 0.3625 12.2955 14.47 32 Lasse Oka VAK
110 17 47.85 0.3553 12.0513 14.18 3 Pasi Koivula VAK
111 37 108.21 0.3419 11.5968 13.64 113 Dziko Nandilimbe VAK
112 57 168.45 0.3384 11.4781 13.50 101 Tuomas Helminen VAK
113 52 157.30 0.3306 11.2135 13.19 37 Joakim Dahlin VAK
114 22 92.17 0.2387 8.0964 9.53 11 Rauno Karhunen VAK
115 27 122.08 0.2212 7.5028 8.83 66 Vaito Kääriäinen VAK
116 30 175.46 0.1710 5.8001 6.82 55 Mikko Huttunen VAK
117 17 123.24 0.1379 4.6774 5.50 20 Jukka Janhunen VAK
118 7 231.34 0.0303 1.0277 1.21 43 Valter Fagerholm VAK
119 1 106.36 0.0094 0.3188 0.38 85 Petri Syvänne AVO
120 0 203.80 0.0000 0.0000 0.00 46 Jussi Salovaara VAK
Tie 0 75.64 0.0000 0.0000 0.00 56 Antti Sariola VAK
Tie 0 417.94 0.0000 0.0000 0.00 91 Jarmo Kanala VAK
Tie 0 544.40 0.0000 0.0000 0.00 95 Mikko Heiskanen VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK