SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 10 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"TALON PUHDISTUS 2"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 77 8.60 8.9535 80.0000 100.00 90 Petri Runtti AVO
2 78 9.26 8.4233 75.2626 94.08 118 Matti Manni AVO
3 78 9.44 8.2627 73.8277 92.28 15 Harri Ylinen VAK
4 80 9.73 8.2220 73.4640 91.83 36 Tommi Verho 1 VAK
5 76 9.60 7.9167 70.7361 88.42 73 Marko Rasi AVO
6 80 10.15 7.8818 70.4243 88.03 60 Isto Hyyryläinen VAK
7 78 10.17 7.6696 68.5283 85.66 104 Mikael Kaislaranta AVO
8 78 10.26 7.6023 67.9270 84.91 35 Jouni Välivuori 1 VAK
9 73 9.70 7.5258 67.2434 84.05 124 Lauri Nousiainen VAK
10 78 10.45 7.4641 66.6921 83.37 116 Esa Grönlund VAK
11 79 10.88 7.2610 64.8774 81.10 59 Raine Honkaselkä VAK
12 76 10.63 7.1496 63.8821 79.85 86 Stefan Borgström AVO
13 74 10.39 7.1222 63.6372 79.55 107 Mika Riste AVO
14 76 10.77 7.0566 63.0511 78.81 21 Pasi Kupiainen AVO
15 70 9.98 7.0140 62.6705 78.34 117 Juha Talman AVO
16 80 11.50 6.9565 62.1567 77.70 24 Harri Kietäväinen VAK
17 77 11.08 6.9495 62.0942 77.62 83 Jari Rastas VAK
18 71 10.27 6.9133 61.7707 77.21 52 Antti Hintsanen AVO
19 80 11.80 6.7797 60.5770 75.72 3 Pasi Koivula VAK
20 77 11.56 6.6609 59.5155 74.39 94 Juha Utriainen VAK
21 71 10.67 6.6542 59.4556 74.32 17 Antti Keinänen VAK
22 80 12.04 6.6445 59.3690 74.21 82 Saku Liehu AVO
23 77 11.86 6.4924 58.0099 72.51 99 Jari Karvonen VAK
24 78 12.05 6.4730 57.8366 72.30 64 Jarno Taupila AVO
25 78 12.06 6.4677 57.7892 72.24 49 Atte Vainionpää AVO
26 79 12.48 6.3301 56.5598 70.70 70 Tarmo Rinne S AVO
27 75 12.00 6.2500 55.8441 69.81 58 Tero Hurskainen AVO
28 78 12.50 6.2400 55.7547 69.69 30 Marko Ikonen VAK
29 74 11.92 6.2081 55.4697 69.34 14 Timo Sikiö VAK
30 77 12.42 6.1997 55.3947 69.24 48 Jani Keski-Liikala AVO
31 76 12.29 6.1839 55.2535 69.07 53 Riku Kärri AVO
32 80 13.00 6.1538 54.9845 68.73 61 Antti Havulinna VAK
33 79 12.86 6.1431 54.8889 68.61 16 Jouni Yläjärvi AVO
34 68 11.08 6.1372 54.8362 68.55 122 Markus Kuoppamaa AVO
35 80 13.11 6.1022 54.5235 68.15 27 Hannu Immonen VAK
36 80 13.21 6.0560 54.1107 67.64 102 Ari Juutinen AVO
37 73 12.10 6.0331 53.9061 67.38 121 Lauri Koistinen VAK
38 78 13.08 5.9633 53.2824 66.60 119 Jari Koukkari AVO
39 75 12.66 5.9242 52.9330 66.17 106 Thomas Kotziadimos AVO
40 68 11.50 5.9130 52.8330 66.04 4 Seppo Autere AVO
41 78 13.38 5.8296 52.0878 65.11 46 Jussi Salovaara VAK
42 76 13.07 5.8148 51.9555 64.94 75 Tapani Purolinna VAK
43 80 14.01 5.7102 51.0209 63.78 89 Janne Hulikkala AVO
44 78 13.70 5.6934 50.8708 63.59 79 Jarkko Laukia AVO
45 74 13.18 5.6146 50.1668 62.71 126 Jouni Hokajärvi AVO
46 77 13.84 5.5636 49.7111 62.14 37 Joakim Dahlin VAK
47 77 13.96 5.5158 49.2840 61.61 41 Fredrik Grön VAK
48 78 14.37 5.4280 48.4995 60.62 101 Tuomas Helminen VAK
49 73 13.46 5.4235 48.4593 60.57 65 Joni Nissilä AVO
50 78 14.57 5.3535 47.8338 59.79 34 Sami Piispa 1 VAK
51 74 13.90 5.3237 47.5675 59.46 28 Petri Mäkinen AVO
52 78 14.86 5.2490 46.9001 58.63 23 Kari Koponen AVO
53 78 14.89 5.2384 46.8054 58.51 43 Valter Fagerholm VAK
54 69 13.29 5.1919 46.3899 57.99 12 Tapani Niemi VAK
55 65 12.65 5.1383 45.9110 57.39 81 Sami Mahlamäki AVO
56 74 14.43 5.1282 45.8207 57.28 1 Juha Tyllinen AVO
57 77 15.16 5.0792 45.3829 56.73 5 Jussi Varjus VAK
58 74 14.60 5.0685 45.2873 56.61 31 Riku Rönnholm AVO
59 76 15.02 5.0599 45.2105 56.51 44 Juha Harjula VAK
60 75 14.83 5.0573 45.1872 56.48 120 Tuukka Jokinen AVO
61 80 15.84 5.0505 45.1265 56.41 9 Marko Kervola VAK
62 79 15.66 5.0447 45.0747 56.34 26 Petri Partti VAK
63 80 15.92 5.0251 44.8995 56.12 109 Arto Vainikka VAK
64 61 12.19 5.0041 44.7119 55.89 22 Jarkko Halminen AVO
65 79 15.93 4.9592 44.3107 55.39 115 Tomi Joki-Suikko VAK
66 78 15.80 4.9367 44.1097 55.14 96 Keijo Vehkalahti VAK
67 80 16.30 4.9080 43.8532 54.82 25 Veijo Piispa VAK
68 79 16.14 4.8947 43.7344 54.67 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
69 80 16.37 4.8870 43.6656 54.58 84 Risto Tammela AVO
70 80 16.41 4.8751 43.5593 54.45 8 Janne Hyvärinen VAK
71 80 16.50 4.8485 43.3216 54.15 76 Marko Nurminen AVO
72 72 14.94 4.8193 43.0607 53.83 10 Antti Seppänen VAK
73 80 16.93 4.7253 42.2208 52.78 125 Jouni Kokkoniemi AVO
74 62 13.45 4.6097 41.1879 51.48 85 Petri Syvänne AVO
75 64 13.89 4.6076 41.1692 51.46 13 Keijo Koro VAK
76 75 16.69 4.4937 40.1514 50.19 54 Tuure Aho AVO
77 80 17.82 4.4893 40.1121 50.14 100 Pekka Harjula VAK
78 80 17.83 4.4868 40.0898 50.11 95 Mikko Heiskanen VAK
Tie 80 17.83 4.4868 40.0898 50.11 103 Jere Kallio VAK
80 78 17.48 4.4622 39.8700 49.84 87 Jyrki Savinko AVO
81 58 13.26 4.3741 39.0828 48.85 108 Jouko Lahtela AVO
82 76 17.59 4.3206 38.6048 48.26 71 Mikko Von Lode AVO
83 80 18.67 4.2849 38.2858 47.86 92 Jukka Kariola VAK
84 78 18.63 4.1868 37.4093 46.76 97 Heikki Ohtamaa VAK
85 76 18.20 4.1758 37.3110 46.64 19 Jyri Lehtoniemi VAK
86 80 19.20 4.1667 37.2297 46.54 62 Timo Turunen AVO
87 70 16.88 4.1469 37.0528 46.32 112 Jukka Mäki VAK
88 67 16.21 4.1333 36.9313 46.16 78 Taisto Takkumäki AVO
89 69 16.77 4.1145 36.7633 45.95 32 Lasse Oka VAK
90 67 16.62 4.0313 36.0199 45.02 91 Jarmo Kanala VAK
91 77 19.89 3.8713 34.5903 43.24 2 Jari Pekka Walden VAK
92 78 20.15 3.8710 34.5876 43.23 11 Rauno Karhunen VAK
93 76 19.64 3.8697 34.5760 43.22 74 Matti Rautakumpu AVO
94 76 19.82 3.8345 34.2615 42.83 6 Jukka L†ngstedt VAK
95 74 19.32 3.8302 34.2230 42.78 7 Kristian Poikonen VAK
96 71 18.88 3.7606 33.6012 42.00 72 Esa Aronoja AVO
97 75 19.95 3.7594 33.5904 41.99 77 Mika Ylijoki VAK
98 75 20.60 3.6408 32.5307 40.66 47 Pekka Appelqvist AVO
99 75 21.16 3.5444 31.6694 39.59 45 Antti Iso-oja S AVO
100 67 19.03 3.5208 31.4585 39.32 98 Reino Paldanius VAK
101 69 20.06 3.4397 30.7339 38.42 51 Pertti Silventoinen VAK
102 73 21.64 3.3734 30.1415 37.68 56 Antti Sariola VAK
103 80 23.75 3.3684 30.0968 37.62 80 Sami Pasanen VAK
104 68 20.34 3.3432 29.8717 37.34 105 Lasse Koskela S AVO
105 80 23.99 3.3347 29.7957 37.24 39 Anders Backlund AVO
106 50 15.17 3.2960 29.4499 36.81 50 Jarmo Koskela VAK
107 45 14.72 3.0571 27.3154 34.14 123 Jarno Koskinen AVO
108 80 27.35 2.9250 26.1350 32.67 110 Oskari Hellman AVO
109 58 20.75 2.7952 24.9753 31.22 40 Reijo Huttunen VAK
110 80 28.78 2.7797 24.8368 31.05 57 Jussi Hiltunen VAK
111 50 18.06 2.7685 24.7367 30.92 93 Antti Kokkola AVO
112 74 27.70 2.6715 23.8700 29.84 55 Mikko Huttunen VAK
113 58 22.07 2.6280 23.4813 29.35 69 Veikko Jylänki AVO
114 71 31.00 2.2903 20.4640 25.58 20 Jukka Janhunen VAK
115 31 18.39 1.6857 15.0618 18.83 111 Ossi Turpeinen AVO
116 37 26.05 1.4203 12.6905 15.86 114 Mikko Puusniekka AVO
117 72 69.02 1.0432 9.3210 11.65 18 Ahti Muhonen AVO
118 44 43.09 1.0211 9.1236 11.40 29 Asko Saukko VAK
119 30 31.28 0.9591 8.5696 10.71 113 Dziko Nandilimbe VAK
120 19 22.00 0.8636 7.7163 9.65 42 Mikael Skytte VAK
121 44 59.58 0.7385 6.5985 8.25 66 Vaito Kääriäinen VAK
122 32 46.29 0.6913 6.1768 7.72 88 Christer Wikman VAK
123 0 14.10 0.0000 0.0000 0.00 67 Esko Kääriäinen VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK