SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 11 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"KADUN SIIVOUS"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 149 30.50 4.8852 160.0000 100.00 118 Matti Manni AVO
2 122 30.61 3.9856 130.5363 81.59 90 Petri Runtti AVO
3 144 36.34 3.9626 129.7830 81.11 116 Esa Grönlund VAK
4 153 38.70 3.9535 129.4850 80.93 36 Tommi Verho 1 VAK
5 150 37.95 3.9526 129.4555 80.91 106 Thomas Kotziadimos AVO
6 153 39.00 3.9231 128.4893 80.31 107 Mika Riste AVO
7 152 38.97 3.9004 127.7458 79.84 82 Saku Liehu AVO
8 152 39.02 3.8954 127.5821 79.74 49 Atte Vainionpää AVO
9 152 39.73 3.8258 125.3025 78.31 117 Juha Talman AVO
10 154 40.98 3.7579 123.0787 76.92 60 Isto Hyyryläinen VAK
11 153 41.16 3.7172 121.7457 76.09 1 Juha Tyllinen AVO
12 158 43.48 3.6339 119.0174 74.39 99 Jari Karvonen VAK
13 151 42.17 3.5807 117.2750 73.30 79 Jarkko Laukia AVO
14 153 42.91 3.5656 116.7805 72.99 65 Joni Nissilä AVO
15 152 42.77 3.5539 116.3973 72.75 15 Harri Ylinen VAK
16 151 42.61 3.5438 116.0665 72.54 35 Jouni Välivuori 1 VAK
17 155 43.92 3.5291 115.5850 72.24 9 Marko Kervola VAK
18 140 39.88 3.5105 114.9758 71.86 17 Antti Keinänen VAK
19 152 43.44 3.4991 114.6025 71.63 59 Raine Honkaselkä VAK
20 150 42.90 3.4965 114.5173 71.57 80 Sami Pasanen VAK
21 149 42.71 3.4886 114.2586 71.41 83 Jari Rastas VAK
22 154 44.23 3.4818 114.0359 71.27 126 Jouni Hokajärvi AVO
23 143 41.11 3.4785 113.9278 71.20 89 Janne Hulikkala AVO
24 147 42.47 3.4613 113.3644 70.85 23 Kari Koponen AVO
25 146 42.45 3.4393 112.6439 70.40 100 Pekka Harjula VAK
26 114 33.64 3.3888 110.9899 69.37 22 Jarkko Halminen AVO
27 143 42.37 3.3750 110.5380 69.09 122 Markus Kuoppamaa AVO
28 141 42.10 3.3492 109.6930 68.56 67 Esko Kääriäinen VAK
29 132 39.75 3.3208 108.7628 67.98 86 Stefan Borgström AVO
30 143 43.12 3.3163 108.6154 67.88 73 Marko Rasi AVO
31 139 42.16 3.2970 107.9833 67.49 21 Pasi Kupiainen AVO
32 151 46.16 3.2712 107.1383 66.96 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
33 137 42.29 3.2395 106.1001 66.31 31 Riku Rönnholm AVO
34 144 44.51 3.2352 105.9592 66.22 53 Riku Kärri AVO
35 139 43.02 3.2311 105.8249 66.14 10 Antti Seppänen VAK
36 134 41.60 3.2212 105.5007 65.94 71 Mikko Von Lode AVO
37 149 46.96 3.1729 103.9188 64.95 54 Tuure Aho AVO
38 114 36.19 3.1500 103.1688 64.48 120 Tuukka Jokinen AVO
39 150 47.95 3.1283 102.4580 64.04 101 Tuomas Helminen VAK
40 157 50.25 3.1244 102.3303 63.96 48 Jani Keski-Liikala AVO
41 141 45.47 3.1009 101.5606 63.48 109 Arto Vainikka VAK
42 156 50.37 3.0971 101.4362 63.40 12 Tapani Niemi VAK
43 140 45.85 3.0534 100.0049 62.50 41 Fredrik Grön VAK
44 158 52.00 3.0385 99.5169 62.20 7 Kristian Poikonen VAK
45 151 49.86 3.0285 99.1894 61.99 57 Jussi Hiltunen VAK
46 151 50.03 3.0182 98.8520 61.78 75 Tapani Purolinna VAK
47 155 51.41 3.0150 98.7472 61.72 29 Asko Saukko VAK
48 146 48.48 3.0116 98.6359 61.65 2 Jari Pekka Walden VAK
49 153 50.83 3.0100 98.5835 61.61 121 Lauri Koistinen VAK
50 124 41.23 3.0075 98.5016 61.56 3 Pasi Koivula VAK
51 147 49.15 2.9908 97.9546 61.22 34 Sami Piispa 1 VAK
52 144 48.24 2.9851 97.7680 61.11 87 Jyrki Savinko AVO
53 153 51.42 2.9755 97.4535 60.91 97 Heikki Ohtamaa VAK
54 152 51.43 2.9555 96.7985 60.50 8 Janne Hyvärinen VAK
55 152 51.56 2.9480 96.5529 60.35 84 Risto Tammela AVO
56 138 46.84 2.9462 96.4939 60.31 108 Jouko Lahtela AVO
57 141 48.15 2.9283 95.9076 59.94 61 Antti Havulinna VAK
58 136 46.57 2.9203 95.6456 59.78 51 Pertti Silventoinen VAK
59 156 54.53 2.8608 93.6969 58.56 74 Matti Rautakumpu AVO
60 156 54.81 2.8462 93.2187 58.26 64 Jarno Taupila AVO
61 114 40.62 2.8065 91.9184 57.45 70 Tarmo Rinne S AVO
62 124 44.22 2.8042 91.8431 57.40 44 Juha Harjula VAK
63 141 50.92 2.7690 90.6902 56.68 27 Hannu Immonen VAK
64 152 55.33 2.7472 89.9763 56.24 28 Petri Mäkinen AVO
65 143 52.53 2.7223 89.1607 55.73 14 Timo Sikiö VAK
66 122 45.34 2.6908 88.1290 55.08 42 Mikael Skytte VAK
67 137 51.47 2.6617 87.1760 54.49 50 Jarmo Koskela VAK
68 115 43.83 2.6238 85.9347 53.71 24 Harri Kietäväinen VAK
69 154 59.56 2.5856 84.6835 52.93 25 Veijo Piispa VAK
70 149 57.69 2.5828 84.5918 52.87 30 Marko Ikonen VAK
71 116 45.38 2.5562 83.7206 52.33 98 Reino Paldanius VAK
72 135 52.92 2.5510 83.5503 52.22 45 Antti Iso-oja S AVO
73 141 56.82 2.4815 81.2741 50.80 102 Ari Juutinen AVO
74 141 57.07 2.4707 80.9203 50.58 94 Juha Utriainen VAK
75 130 52.65 2.4691 80.8679 50.54 72 Esa Aronoja AVO
76 157 64.06 2.4508 80.2686 50.17 5 Jussi Varjus VAK
77 155 63.78 2.4302 79.5939 49.75 20 Jukka Janhunen VAK
78 143 59.25 2.4135 79.0469 49.40 96 Keijo Vehkalahti VAK
79 153 63.49 2.4098 78.9257 49.33 92 Jukka Kariola VAK
80 144 59.77 2.4092 78.9061 49.32 43 Valter Fagerholm VAK
81 122 51.49 2.3694 77.6026 48.50 105 Lasse Koskela S AVO
82 156 66.29 2.3533 77.0752 48.17 37 Joakim Dahlin VAK
83 136 58.19 2.3372 76.5479 47.84 6 Jukka L†ngstedt VAK
84 157 68.95 2.2770 74.5763 46.61 62 Timo Turunen AVO
85 113 50.01 2.2595 74.0031 46.25 16 Jouni Yläjärvi AVO
86 130 57.79 2.2495 73.6756 46.05 91 Jarmo Kanala VAK
87 141 63.01 2.2377 73.2891 45.81 32 Lasse Oka VAK
88 116 52.12 2.2256 72.8928 45.56 119 Jari Koukkari AVO
89 155 69.77 2.2216 72.7618 45.48 112 Jukka Mäki VAK
90 130 58.92 2.2064 72.2640 45.17 95 Mikko Heiskanen VAK
91 74 33.86 2.1855 71.5795 44.74 104 Mikael Kaislaranta AVO
92 114 52.76 2.1607 70.7672 44.23 18 Ahti Muhonen AVO
93 149 70.72 2.1069 69.0052 43.13 56 Antti Sariola VAK
94 159 75.80 2.0976 68.7006 42.94 58 Tero Hurskainen AVO
95 73 35.36 2.0645 67.6165 42.26 81 Sami Mahlamäki AVO
96 141 69.98 2.0149 65.9920 41.25 47 Pekka Appelqvist AVO
97 101 51.59 1.9577 64.1186 40.07 125 Jouni Kokkoniemi AVO
98 106 55.61 1.9061 62.4286 39.02 123 Jarno Koskinen AVO
99 124 65.24 1.9007 62.2517 38.91 78 Taisto Takkumäki AVO
100 104 55.02 1.8902 61.9078 38.69 77 Mika Ylijoki VAK
101 138 76.05 1.8146 59.4318 37.14 103 Jere Kallio VAK
102 148 81.78 1.8097 59.2713 37.04 115 Tomi Joki-Suikko VAK
103 64 36.52 1.7525 57.3979 35.87 52 Antti Hintsanen AVO
104 151 86.96 1.7364 56.8705 35.54 93 Antti Kokkola AVO
105 73 42.44 1.7201 56.3367 35.21 4 Seppo Autere AVO
106 91 56.13 1.6212 53.0975 33.19 88 Christer Wikman VAK
107 75 46.50 1.6129 52.8257 33.02 19 Jyri Lehtoniemi VAK
108 89 56.45 1.5766 51.6368 32.27 11 Rauno Karhunen VAK
109 92 59.97 1.5341 50.2448 31.40 85 Petri Syvänne AVO
110 129 84.70 1.5230 49.8813 31.18 55 Mikko Huttunen VAK
111 67 44.34 1.5111 49.4915 30.93 76 Marko Nurminen AVO
112 72 50.08 1.4377 47.0875 29.43 26 Petri Partti VAK
113 153 108.38 1.4117 46.2360 28.90 66 Vaito Kääriäinen VAK
114 131 96.37 1.3593 44.5198 27.82 113 Dziko Nandilimbe VAK
115 128 101.03 1.2670 41.4968 25.94 110 Oskari Hellman AVO
116 107 91.39 1.1708 38.3460 23.97 69 Veikko Jylänki AVO
117 68 59.01 1.1523 37.7401 23.59 39 Anders Backlund AVO
118 71 62.16 1.1422 37.4093 23.38 40 Reijo Huttunen VAK
119 78 73.96 1.0546 34.5402 21.59 111 Ossi Turpeinen AVO
120 70 72.69 0.9630 31.5402 19.71 13 Keijo Koro VAK
121 62 73.75 0.8407 27.5346 17.21 114 Mikko Puusniekka AVO
122 26 40.64 0.6398 20.9547 13.10 46 Jussi Salovaara VAK
123 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 124 Lauri Nousiainen VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK