SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                 OPEN DIVISION

		STAGE 12 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
                                "HENKIVARTIJANA"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  67   9.83  6.8159  80.0000 100.00 118 Matti Manni                       AVO
  2  71  12.01  5.9117  69.3872  86.73  79 Jarkko Laukia                     AVO
  3  78  13.54  5.7607  67.6148  84.52 120 Tuukka Jokinen                    AVO
  4  73  12.69  5.7526  67.5198  84.40 106 Thomas Kotziadimos                AVO
  5  71  12.80  5.5469  65.1054  81.38  49 Atte Vainionpää                   AVO
  6  77  14.00  5.5000  64.5549  80.69  60 Isto Hyyryläinen                  VAK
  7  76  14.23  5.3408  62.6864  78.36  61 Antti Havulinna                   VAK
  8  71  13.32  5.3303  62.5631  78.20 116 Esa Grönlund                      VAK
  9  77  14.57  5.2848  62.0291  77.54  36 Tommi Verho             1         VAK
 10  76  14.63  5.1948  60.9727  76.22  89 Janne Hulikkala                   AVO
 11  72  13.91  5.1761  60.7532  75.94  35 Jouni Välivuori         1         VAK
 12  68  13.31  5.1089  59.9645  74.96 117 Juha Talman                       AVO
 13  73  14.38  5.0765  59.5842  74.48  22 Jarkko Halminen                   AVO
 14  73  14.39  5.0730  59.5431  74.43   4 Seppo Autere                      AVO
 15  69  13.72  5.0292  59.0290  73.79  99 Jari Karvonen                     VAK
 16  72  14.42  4.9931  58.6053  73.26  97 Heikki Ohtamaa                    VAK
 17  76  15.23  4.9902  58.5713  73.21  70 Tarmo Rinne                 S     AVO
 18  73  15.09  4.8376  56.7802  70.98  12 Tapani Niemi                      VAK
 19  66  13.66  4.8316  56.7098  70.89  95 Mikko Heiskanen                   VAK
 20  77  15.99  4.8155  56.5208  70.65   1 Juha Tyllinen                     AVO
 21  71  14.79  4.8005  56.3447  70.43  67 Esko Kääriäinen                   VAK
 22  69  14.39  4.7950  56.2802  70.35  15 Harri Ylinen                      VAK
 23  56  11.73  4.7741  56.0349  70.04 104 Mikael Kaislaranta                AVO
 24  73  15.36  4.7526  55.7825  69.73   7 Kristian Poikonen                 VAK
 25  54  11.38  4.7452  55.6957  69.62  17 Antti Keinänen                    VAK
 26  73  15.41  4.7372  55.6018  69.50  25 Veijo Piispa                      VAK
 27  74  15.65  4.7284  55.4985  69.37   3 Pasi Koivula                      VAK
 28  78  16.82  4.6373  54.4292  68.04  57 Jussi Hiltunen                    VAK
 29  76  16.41  4.6313  54.3588  67.95  30 Marko Ikonen                      VAK
 30  63  13.76  4.5785  53.7391  67.17  21 Pasi Kupiainen                    AVO
 31  77  16.90  4.5562  53.4773  66.85  98 Reino Paldanius                   VAK
 32  63  14.03  4.4904  52.7050  65.88 121 Lauri Koistinen                   VAK
 33  68  15.25  4.4590  52.3364  65.42  10 Antti Seppänen                    VAK
 34  74  16.65  4.4444  52.1651  65.21  31 Riku Rönnholm                     AVO
Tie  76  17.10  4.4444  52.1651  65.21 101 Tuomas Helminen                   VAK
 36  62  14.16  4.3785  51.3916  64.24  23 Kari Koponen                      AVO
 37  50  11.45  4.3668  51.2543  64.07  86 Stefan Borgström                  AVO
 38  58  13.61  4.2616  50.0195  62.52  90 Petri Runtti                      AVO
 39  75  17.77  4.2206  49.5383  61.92   9 Marko Kervola                     VAK
 40  71  16.99  4.1789  49.0488  61.31  72 Esa Aronoja                       AVO
 41  73  17.52  4.1667  48.9056  61.13  85 Petri Syvänne                     AVO
 42  62  14.92  4.1555  48.7742  60.97  24 Harri Kietäväinen                 VAK
 43  77  18.65  4.1287  48.4596  60.57 112 Jukka Mäki                        VAK
 44  78  18.92  4.1226  48.3880  60.49  71 Mikko Von Lode                    AVO
 45  76  18.58  4.0904  48.0101  60.01  84 Risto Tammela                     AVO
 46  76  18.59  4.0882  47.9843  59.98  48 Jani Keski-Liikala                AVO
 47  53  13.19  4.0182  47.1627  58.95 122 Markus Kuoppamaa                  AVO
 48  56  13.94  4.0172  47.1509  58.94  81 Sami Mahlamäki                    AVO
 49  64  16.07  3.9826  46.7448  58.43  42 Mikael Skytte                     VAK
 50  67  17.03  3.9342  46.1767  57.72 105 Lasse Koskela               S     AVO
 51  70  17.87  3.9172  45.9772  57.47   2 Jari Pekka Walden                 VAK
 52  69  17.70  3.8983  45.7554  57.19 109 Arto Vainikka                     VAK
 53  79  20.50  3.8537  45.2319  56.54  28 Petri Mäkinen                     AVO
 54  68  17.75  3.8310  44.9654  56.21  53 Riku Kärri                        AVO
 55  46  12.03  3.8238  44.8809  56.10  16 Jouni Yläjärvi                    AVO
 56  62  16.22  3.8224  44.8645  56.08  54 Tuure Aho                         AVO
 57  75  20.37  3.6819  43.2154  54.02  59 Raine Honkaselkä                  VAK
 58  61  16.80  3.6310  42.6180  53.27  74 Matti Rautakumpu                  AVO
 59  47  12.99  3.6182  42.4678  53.08 124 Lauri Nousiainen                  VAK
 60  73  20.27  3.6014  42.2706  52.84  33 Jyri Koskivaara         1         AVO
 61  79  21.99  3.5925  42.1661  52.71  29 Asko Saukko                       VAK
 62  62  17.30  3.5838  42.0640  52.58  45 Antti Iso-oja               S     AVO
 63  62  17.53  3.5368  41.5123  51.89  80 Sami Pasanen                      VAK
 64  71  20.08  3.5359  41.5018  51.88  62 Timo Turunen                      AVO
 65  57  16.23  3.5120  41.2213  51.53  46 Jussi Salovaara                   VAK
 66  48  13.69  3.5062  41.1532  51.44  75 Tapani Purolinna                  VAK
 67  74  21.14  3.5005  41.0863  51.36   8 Janne Hyvärinen                   VAK
 68  57  16.29  3.4991  41.0699  51.34 126 Jouni Hokajärvi                   AVO
 69  73  20.94  3.4862  40.9184  51.15  96 Keijo Vehkalahti                  VAK
 70  76  21.85  3.4783  40.8257  51.03  69 Veikko Jylänki                    AVO
 71  57  16.39  3.4777  40.8187  51.02  87 Jyrki Savinko                     AVO
 72  52  15.10  3.4437  40.4196  50.52  18 Ahti Muhonen                      AVO
 73  59  17.22  3.4262  40.2142  50.27  94 Juha Utriainen                    VAK
 74  76  22.20  3.4234  40.1813  50.23  11 Rauno Karhunen                    VAK
 75  75  22.03  3.4044  39.9583  49.95 108 Jouko Lahtela                     AVO
 76  57  16.75  3.4030  39.9419  49.93  52 Antti Hintsanen                   AVO
 77  76  22.38  3.3959  39.8586  49.82  76 Marko Nurminen                    AVO
 78  75  22.28  3.3662  39.5100  49.39   5 Jussi Varjus                      VAK
 79  58  17.32  3.3487  39.3046  49.13  91 Jarmo Kanala                      VAK
 80  78  23.51  3.3177  38.9407  48.68  20 Jukka Janhunen                    VAK
 81  77  23.32  3.3019  38.7553  48.44  56 Antti Sariola                     VAK
 82  79  23.95  3.2985  38.7154  48.39 103 Jere Kallio                       VAK
 83  73  22.53  3.2401  38.0299  47.54  43 Valter Fagerholm                  VAK
 84  73  22.54  3.2387  38.0135  47.52  82 Saku Liehu                        AVO
 85  48  15.11  3.1767  37.2858  46.61 100 Pekka Harjula                     VAK
 86  56  17.68  3.1674  37.1766  46.47  37 Joakim Dahlin                     VAK
 87  57  18.20  3.1319  36.7599  45.95  88 Christer Wikman                   VAK
 88  74  24.08  3.0731  36.0698  45.09  58 Tero Hurskainen                   AVO
 89  49  16.15  3.0341  35.6120  44.52  50 Jarmo Koskela                     VAK
 90  37  12.26  3.0179  35.4219  44.28  73 Marko Rasi                        AVO
 91  77  26.00  2.9615  34.7599  43.45  26 Petri Partti                      VAK
 92  62  20.98  2.9552  34.6860  43.36  34 Sami Piispa             1         VAK
 93  45  15.25  2.9508  34.6343  43.29  14 Timo Sikiö                        VAK
 94  39  13.33  2.9257  34.3397  42.92  44 Juha Harjula                      VAK
 95  38  13.16  2.8875  33.8913  42.36  13 Keijo Koro                        VAK
 96  46  16.04  2.8678  33.6601  42.08  77 Mika Ylijoki                      VAK
 97  63  22.05  2.8571  33.5345  41.92 102 Ari Juutinen                      AVO
 98  59  21.33  2.7661  32.4664  40.58 115 Tomi Joki-Suikko                  VAK
 99  58  21.02  2.7593  32.3866  40.48 113 Dziko Nandilimbe                  VAK
100  43  15.77  2.7267  32.0040  40.00 125 Jouni Kokkoniemi                  AVO
101  55  20.48  2.6855  31.5204  39.40  41 Fredrik Grön                      VAK
102  69  25.88  2.6662  31.2939  39.12   6 Jukka L†ngstedt                   VAK
103  44  17.12  2.5701  30.1659  37.71 111 Ossi Turpeinen                    AVO
104  41  15.97  2.5673  30.1331  37.67 123 Jarno Koskinen                    AVO
105  59  23.09  2.5552  29.9911  37.49 107 Mika Riste                        AVO
106  80  31.85  2.5118  29.4817  36.85 110 Oskari Hellman                    AVO
107  57  22.98  2.4804  29.1131  36.39  27 Hannu Immonen                     VAK
108  44  18.33  2.4004  28.1741  35.22  32 Lasse Oka                         VAK
109  74  32.29  2.2917  26.8983  33.62  40 Reijo Huttunen                    VAK
110  46  21.59  2.1306  25.0074  31.26 119 Jari Koukkari                     AVO
111  49  23.03  2.1277  24.9734  31.22  64 Jarno Taupila                     AVO
112  60  29.31  2.0471  24.0273  30.03 114 Mikko Puusniekka                  AVO
113  49  24.30  2.0165  23.6682  29.59  65 Joni Nissilä                      AVO
114  49  24.38  2.0098  23.5895  29.49  66 Vaito Kääriäinen                  VAK
115  29  14.60  1.9863  23.3137  29.14  83 Jari Rastas                       VAK
116  56  28.88  1.9391  22.7597  28.45  47 Pekka Appelqvist                  AVO
117  53  27.36  1.9371  22.7362  28.42  51 Pertti Silventoinen               VAK
118  47  24.80  1.8952  22.2445  27.81  92 Jukka Kariola                     VAK
119  48  27.38  1.7531  20.5766  25.72  19 Jyri Lehtoniemi                   VAK
120  38  22.13  1.7171  20.1541  25.19  78 Taisto Takkumäki                  AVO
121  26  18.97  1.3706  16.0871  20.11  39 Anders Backlund                   AVO
122  63  82.91  0.7599   8.9191  11.15  93 Antti Kokkola                     AVO
123   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  55 Mikko Huttunen                    VAK
 DQ                                     38 Timo Virkama                S     VAK
 DQ                                     63 Sami Markkanen                    AVO
 DQ                                     68 Terho Pelli                       VAK