SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 13 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"TARKISTUSPISTE"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 67 14.63 4.5796 70.0000 100.00 104 Mikael Kaislaranta AVO
2 68 15.30 4.4444 67.9334 97.05 83 Jari Rastas VAK
3 68 15.53 4.3786 66.9277 95.61 60 Isto Hyyryläinen VAK
4 68 16.08 4.2289 64.6395 92.34 86 Stefan Borgström AVO
5 65 15.54 4.1828 63.9348 91.34 35 Jouni Välivuori 1 VAK
6 68 16.49 4.1237 63.0315 90.05 106 Thomas Kotziadimos AVO
7 69 16.74 4.1219 63.0040 90.01 59 Raine Honkaselkä VAK
8 67 16.32 4.1054 62.7518 89.65 107 Mika Riste AVO
9 65 16.56 3.9251 59.9959 85.71 116 Esa Grönlund VAK
10 68 17.44 3.8991 59.5984 85.14 70 Tarmo Rinne S AVO
11 66 17.08 3.8642 59.0650 84.38 61 Antti Havulinna VAK
12 64 16.61 3.8531 58.8953 84.14 99 Jari Karvonen VAK
13 69 17.91 3.8526 58.8877 84.13 117 Juha Talman AVO
14 69 18.45 3.7398 57.1635 81.66 36 Tommi Verho 1 VAK
15 49 13.36 3.6677 56.0614 80.09 81 Sami Mahlamäki AVO
16 68 18.58 3.6598 55.9407 79.92 73 Marko Rasi AVO
17 64 17.88 3.5794 54.7118 78.16 7 Kristian Poikonen VAK
18 64 18.28 3.5011 53.5149 76.45 53 Riku Kärri AVO
19 67 19.35 3.4625 52.9249 75.61 42 Mikael Skytte VAK
20 70 20.32 3.4449 52.6559 75.22 25 Veijo Piispa VAK
21 68 19.78 3.4378 52.5474 75.07 72 Esa Aronoja AVO
22 66 19.66 3.3571 51.3139 73.31 89 Janne Hulikkala AVO
23 66 19.83 3.3283 50.8737 72.68 82 Saku Liehu AVO
24 70 21.20 3.3019 50.4701 72.10 48 Jani Keski-Liikala AVO
25 65 19.81 3.2812 50.1537 71.65 126 Jouni Hokajärvi AVO
26 52 15.98 3.2541 49.7395 71.06 90 Petri Runtti AVO
27 69 21.21 3.2532 49.7257 71.04 21 Pasi Kupiainen AVO
28 66 20.74 3.1823 48.6420 69.49 122 Markus Kuoppamaa AVO
29 53 16.98 3.1213 47.7096 68.16 49 Atte Vainionpää AVO
30 65 20.91 3.1086 47.5155 67.88 24 Harri Kietäväinen VAK
31 65 20.93 3.1056 47.4696 67.81 26 Petri Partti VAK
32 47 15.15 3.1023 47.4192 67.74 22 Jarkko Halminen AVO
33 57 18.43 3.0928 47.2740 67.53 120 Tuukka Jokinen AVO
34 62 20.09 3.0861 47.1716 67.39 80 Sami Pasanen VAK
35 68 22.05 3.0839 47.1380 67.34 1 Juha Tyllinen AVO
36 64 20.78 3.0799 47.0768 67.25 54 Tuure Aho AVO
37 65 21.11 3.0791 47.0646 67.24 17 Antti Keinänen VAK
38 65 21.16 3.0718 46.9530 67.08 5 Jussi Varjus VAK
39 68 22.26 3.0548 46.6932 66.70 45 Antti Iso-oja S AVO
40 69 22.74 3.0343 46.3798 66.26 118 Matti Manni AVO
41 67 22.27 3.0085 45.9855 65.69 108 Jouko Lahtela AVO
42 66 22.18 2.9757 45.4841 64.98 50 Jarmo Koskela VAK
43 64 21.55 2.9698 45.3939 64.85 94 Juha Utriainen VAK
44 65 22.08 2.9438 44.9965 64.28 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
45 53 18.03 2.9395 44.9308 64.19 3 Pasi Koivula VAK
46 69 23.71 2.9102 44.4829 63.55 109 Arto Vainikka VAK
47 67 23.54 2.8462 43.5047 62.15 100 Pekka Harjula VAK
48 66 23.19 2.8461 43.5031 62.15 30 Marko Ikonen VAK
49 64 22.64 2.8269 43.2097 61.73 4 Seppo Autere AVO
50 63 22.38 2.8150 43.0278 61.47 121 Lauri Koistinen VAK
51 62 22.19 2.7941 42.7083 61.01 102 Ari Juutinen AVO
52 60 21.62 2.7752 42.4194 60.60 87 Jyrki Savinko AVO
53 66 23.97 2.7534 42.0862 60.12 76 Marko Nurminen AVO
54 70 25.70 2.7237 41.6322 59.47 103 Jere Kallio VAK
55 68 25.28 2.6899 41.1156 58.74 15 Harri Ylinen VAK
56 67 24.98 2.6821 40.9964 58.57 31 Riku Rönnholm AVO
57 65 24.32 2.6727 40.8527 58.36 8 Janne Hyvärinen VAK
58 63 24.20 2.6033 39.7919 56.85 32 Lasse Oka VAK
59 55 21.27 2.5858 39.5244 56.46 44 Juha Harjula VAK
60 68 26.37 2.5787 39.4159 56.31 23 Kari Koponen AVO
61 63 24.60 2.5610 39.1453 55.92 115 Tomi Joki-Suikko VAK
62 64 25.35 2.5247 38.5905 55.13 14 Timo Sikiö VAK
63 65 25.92 2.5077 38.3306 54.76 119 Jari Koukkari AVO
64 66 26.55 2.4859 37.9974 54.28 29 Asko Saukko VAK
65 70 28.20 2.4823 37.9424 54.20 112 Jukka Mäki VAK
66 67 27.14 2.4687 37.7345 53.91 97 Heikki Ohtamaa VAK
67 67 27.17 2.4660 37.6932 53.85 9 Marko Kervola VAK
68 38 15.54 2.4453 37.3768 53.40 52 Antti Hintsanen AVO
69 67 27.58 2.4293 37.1323 53.05 101 Tuomas Helminen VAK
70 66 27.67 2.3853 36.4597 52.09 65 Joni Nissilä AVO
71 63 27.12 2.3230 35.5075 50.73 111 Ossi Turpeinen AVO
72 38 16.69 2.2768 34.8013 49.72 79 Jarkko Laukia AVO
73 64 28.31 2.2607 34.5552 49.36 71 Mikko Von Lode AVO
74 48 21.57 2.2253 34.0141 48.59 64 Jarno Taupila AVO
75 62 27.95 2.2182 33.9056 48.44 84 Risto Tammela AVO
76 49 22.36 2.1914 33.4959 47.85 12 Tapani Niemi VAK
77 68 31.30 2.1725 33.2070 47.44 77 Mika Ylijoki VAK
78 70 32.25 2.1705 33.1765 47.40 20 Jukka Janhunen VAK
79 64 29.66 2.1578 32.9824 47.12 19 Jyri Lehtoniemi VAK
80 51 23.76 2.1465 32.8096 46.87 13 Keijo Koro VAK
81 37 17.30 2.1387 32.6904 46.70 34 Sami Piispa 1 VAK
82 51 23.91 2.1330 32.6033 46.58 46 Jussi Salovaara VAK
83 66 31.55 2.0919 31.9751 45.68 11 Rauno Karhunen VAK
84 70 34.63 2.0214 30.8975 44.14 110 Oskari Hellman AVO
85 51 25.80 1.9767 30.2142 43.16 18 Ahti Muhonen AVO
86 66 33.57 1.9660 30.0507 42.93 91 Jarmo Kanala VAK
87 68 34.74 1.9574 29.9192 42.74 10 Antti Seppänen VAK
88 66 33.88 1.9481 29.7771 42.54 28 Petri Mäkinen AVO
89 70 37.07 1.8883 28.8630 41.23 37 Joakim Dahlin VAK
90 53 28.25 1.8761 28.6765 40.97 98 Reino Paldanius VAK
91 68 37.64 1.8066 27.6142 39.45 47 Pekka Appelqvist AVO
92 66 36.97 1.7852 27.2871 38.98 40 Reijo Huttunen VAK
93 48 26.95 1.7811 27.2244 38.89 123 Jarno Koskinen AVO
94 63 36.52 1.7251 26.3685 37.67 85 Petri Syvänne AVO
95 34 20.09 1.6924 25.8686 36.96 41 Fredrik Grön VAK
96 51 30.18 1.6899 25.8304 36.90 56 Antti Sariola VAK
97 47 28.82 1.6308 24.9271 35.61 92 Jukka Kariola VAK
98 33 20.33 1.6232 24.8109 35.44 95 Mikko Heiskanen VAK
99 49 30.54 1.6045 24.5251 35.04 74 Matti Rautakumpu AVO
100 47 29.32 1.6030 24.5021 35.00 51 Pertti Silventoinen VAK
101 65 40.73 1.5959 24.3936 34.85 55 Mikko Huttunen VAK
102 55 34.72 1.5841 24.2133 34.59 96 Keijo Vehkalahti VAK
103 70 47.97 1.4592 22.3041 31.86 113 Dziko Nandilimbe VAK
104 63 44.09 1.4289 21.8410 31.20 2 Jari Pekka Walden VAK
105 69 49.23 1.4016 21.4237 30.61 75 Tapani Purolinna VAK
106 53 39.20 1.3520 20.6656 29.52 39 Anders Backlund AVO
107 24 17.97 1.3356 20.4149 29.16 124 Lauri Nousiainen VAK
108 64 49.43 1.2948 19.7912 28.27 93 Antti Kokkola AVO
109 31 24.05 1.2890 19.7026 28.15 62 Timo Turunen AVO
110 53 43.01 1.2323 18.8359 26.91 69 Veikko Jylänki AVO
111 53 43.28 1.2246 18.7182 26.74 58 Tero Hurskainen AVO
112 20 16.61 1.2041 18.4049 26.29 67 Esko Kääriäinen VAK
113 34 28.95 1.1744 17.9509 25.64 78 Taisto Takkumäki AVO
114 35 32.45 1.0786 16.4866 23.55 27 Hannu Immonen VAK
115 25 25.15 0.9940 15.1935 21.71 6 Jukka L†ngstedt VAK
116 38 41.58 0.9139 13.9691 19.96 105 Lasse Koskela S AVO
117 24 30.66 0.7828 11.9652 17.09 114 Mikko Puusniekka AVO
118 67 113.60 0.5898 9.0152 12.88 125 Jouni Kokkoniemi AVO
119 32 65.35 0.4897 7.4852 10.69 88 Christer Wikman VAK
120 21 63.01 0.3333 5.0945 7.28 66 Vaito Kääriäinen VAK
121 2 25.76 0.0776 1.1861 1.69 43 Valter Fagerholm VAK
122 0 18.40 0.0000 0.0000 0.00 16 Jouni Yläjärvi AVO
Tie 0 18.35 0.0000 0.0000 0.00 57 Jussi Hiltunen VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK