SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                 OPEN DIVISION

		STAGE 2 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
                                  "TÄHYSTÄJÄ"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  90  35.38  2.5438  90.0000 100.00  82 Saku Liehu                        AVO
  2  84  33.51  2.5067  88.6874  98.54  19 Jyri Lehtoniemi                   VAK
  3  86  38.37  2.2413  79.2975  88.11  70 Tarmo Rinne                 S     AVO
  4  76  34.15  2.2255  78.7385  87.49  21 Pasi Kupiainen                    AVO
  5  82  38.17  2.1483  76.0072  84.45 106 Thomas Kotziadimos                AVO
  6  78  40.04  1.9481  68.9241  76.58  52 Antti Hintsanen                   AVO
  7  83  42.61  1.9479  68.9170  76.57 107 Mika Riste                        AVO
  8  68  36.00  1.8889  66.8295  74.26  22 Jarkko Halminen                   AVO
  9  82  43.69  1.8769  66.4050  73.78  89 Janne Hulikkala                   AVO
 10  87  46.62  1.8662  66.0264  73.36  48 Jani Keski-Liikala                AVO
 11  82  44.33  1.8498  65.4462  72.72  99 Jari Karvonen                     VAK
 12  83  45.36  1.8298  64.7386  71.93   5 Jussi Varjus                      VAK
 13  75  41.43  1.8103  64.0487  71.17 104 Mikael Kaislaranta                AVO
 14  81  45.03  1.7988  63.6418  70.71 126 Jouni Hokajärvi                   AVO
 15  83  46.21  1.7961  63.5463  70.61  23 Kari Koponen                      AVO
 16  82  46.72  1.7551  62.0957  69.00  29 Asko Saukko                       VAK
 17  71  41.26  1.7208  60.8821  67.65  90 Petri Runtti                      AVO
 18  86  50.05  1.7183  60.7937  67.55  80 Sami Pasanen                      VAK
 19  76  44.53  1.7067  60.3833  67.09  17 Antti Keinänen                    VAK
 20  79  48.52  1.6282  57.6059  64.01 117 Juha Talman                       AVO
 21  56  34.83  1.6078  56.8842  63.20  73 Marko Rasi                        AVO
 22  69  43.79  1.5757  55.7485  61.94  76 Marko Nurminen                    AVO
 23  67  43.51  1.5399  54.4819  60.54   7 Kristian Poikonen                 VAK
 24  60  39.15  1.5326  54.2236  60.25  49 Atte Vainionpää                   AVO
 25  72  48.09  1.4972  52.9711  58.86  72 Esa Aronoja                       AVO
 26  80  54.06  1.4798  52.3555  58.17  36 Tommi Verho             1         VAK
 27  78  52.98  1.4723  52.0902  57.88  31 Riku Rönnholm                     AVO
 28  76  51.73  1.4692  51.9805  57.76  45 Antti Iso-oja               S     AVO
 29  78  53.80  1.4498  51.2941  56.99  28 Petri Mäkinen                     AVO
 30  53  37.46  1.4148  50.0558  55.62  74 Matti Rautakumpu                  AVO
 31  65  46.03  1.4121  49.9603  55.51 122 Markus Kuoppamaa                  AVO
 32  73  51.82  1.4087  49.8400  55.38  60 Isto Hyyryläinen                  VAK
 33  65  49.25  1.3198  46.6947  51.88 111 Ossi Turpeinen                    AVO
 34  77  58.38  1.3189  46.6629  51.85  75 Tapani Purolinna                  VAK
 35  60  46.43  1.2923  45.7218  50.80  67 Esko Kääriäinen                   VAK
 36  55  44.11  1.2469  44.1155  49.02  61 Antti Havulinna                   VAK
 37  59  47.38  1.2453  44.0589  48.95   8 Janne Hyvärinen                   VAK
 38  69  56.91  1.2124  42.8949  47.66  20 Jukka Janhunen                    VAK
 39  65  53.83  1.2075  42.7215  47.47  87 Jyrki Savinko                     AVO
 40  56  46.83  1.1958  42.3076  47.01  10 Antti Seppänen                    VAK
 41  62  52.99  1.1700  41.3948  45.99  24 Harri Kietäväinen                 VAK
 42  54  47.27  1.1424  40.4183  44.91 116 Esa Grönlund                      VAK
 43  81  71.38  1.1348  40.1494  44.61 110 Oskari Hellman                    AVO
 44  68  60.53  1.1234  39.7460  44.16  26 Petri Partti                      VAK
 45  69  61.91  1.1145  39.4312  43.81 109 Arto Vainikka                     VAK
 46  82  74.01  1.1080  39.2012  43.56  93 Antti Kokkola                     AVO
 47  73  66.74  1.0938  38.6988  43.00  59 Raine Honkaselkä                  VAK
 48  57  52.28  1.0903  38.5750  42.86  83 Jari Rastas                       VAK
 49  57  52.78  1.0800  38.2106  42.46  50 Jarmo Koskela                     VAK
 50  57  54.17  1.0522  37.2270  41.36 121 Lauri Koistinen                   VAK
 51  60  57.53  1.0429  36.8979  41.00  12 Tapani Niemi                      VAK
 52  60  58.01  1.0343  36.5937  40.66  97 Heikki Ohtamaa                    VAK
 53  57  55.16  1.0334  36.5618  40.62 124 Lauri Nousiainen                  VAK
 54  75  73.01  1.0273  36.3460  40.38  25 Veijo Piispa                      VAK
 55  35  34.44  1.0163  35.9568  39.95  15 Harri Ylinen                      VAK
 56  57  57.08  0.9986  35.3306  39.26 119 Jari Koukkari                     AVO
 57  61  63.95  0.9539  33.7491  37.50 101 Tuomas Helminen                   VAK
 58  82  87.77  0.9343  33.0557  36.73  84 Risto Tammela                     AVO
 59  56  60.82  0.9207  32.5745  36.19  54 Tuure Aho                         AVO
 60  61  67.56  0.9029  31.9447  35.49  62 Timo Turunen                      AVO
 61  69  81.79  0.8436  29.8467  33.16  69 Veikko Jylänki                    AVO
 62  41  49.25  0.8325  29.4540  32.73  98 Reino Paldanius                   VAK
 63  36  43.57  0.8263  29.2346  32.48 120 Tuukka Jokinen                    AVO
 64  71  86.04  0.8252  29.1957  32.44  34 Sami Piispa             1         VAK
 65  76  92.88  0.8183  28.9516  32.17   6 Jukka L†ngstedt                   VAK
 66  37  45.26  0.8175  28.9233  32.14  30 Marko Ikonen                      VAK
 67  57  72.84  0.7825  27.6850  30.76  33 Jyri Koskivaara         1         AVO
 68  72  92.70  0.7767  27.4798  30.53  66 Vaito Kääriäinen                  VAK
 69  24  32.11  0.7474  26.4431  29.38  65 Joni Nissilä                      AVO
 70  57  79.57  0.7164  25.3463  28.16 112 Jukka Mäki                        VAK
 71  45  63.35  0.7103  25.1305  27.92  14 Timo Sikiö                        VAK
 72  33  48.86  0.6754  23.8957  26.55  53 Riku Kärri                        AVO
 73  54  90.79  0.5948  21.0441  23.38 108 Jouko Lahtela                     AVO
 74  42  75.36  0.5573  19.7174  21.91   9 Marko Kervola                     VAK
 75  40  72.32  0.5531  19.5688  21.74 123 Jarno Koskinen                    AVO
 76  29  53.46  0.5425  19.1937  21.33  32 Lasse Oka                         VAK
 77  35  65.38  0.5353  18.9390  21.04  42 Mikael Skytte                     VAK
 78  34  63.55  0.5350  18.9284  21.03  77 Mika Ylijoki                      VAK
 79  40  74.92  0.5339  18.8895  20.99  40 Reijo Huttunen                    VAK
 80  47  90.35  0.5202  18.4047  20.45  51 Pertti Silventoinen               VAK
 81  69 139.40  0.4950  17.5132  19.46  71 Mikko Von Lode                    AVO
 82  24  48.95  0.4903  17.3469  19.27 105 Lasse Koskela               S     AVO
 83  32  65.79  0.4864  17.2089  19.12 102 Ari Juutinen                      AVO
 84  30  63.20  0.4747  16.7950  18.66 103 Jere Kallio                       VAK
 85  52 110.50  0.4706  16.6499  18.50 114 Mikko Puusniekka                  AVO
 86  25  53.55  0.4669  16.5190  18.35  43 Valter Fagerholm                  VAK
 87  29  62.42  0.4646  16.4376  18.26  16 Jouni Yläjärvi                    AVO
 88  26  60.58  0.4292  15.1852  16.87  47 Pekka Appelqvist                  AVO
 89  21  50.78  0.4135  14.6297  16.26  78 Taisto Takkumäki                  AVO
 90  52 130.90  0.3972  14.0530  15.61  37 Joakim Dahlin                     VAK
 91  18  46.56  0.3866  13.6780  15.20  44 Juha Harjula                      VAK
 92  32  84.80  0.3774  13.3525  14.84   2 Jari Pekka Walden                 VAK
 93  43 120.80  0.3560  12.5953  13.99  95 Mikko Heiskanen                   VAK
 94  27  76.84  0.3514  12.4326  13.81  11 Rauno Karhunen                    VAK
 95  26  90.56  0.2871  10.1576  11.29 115 Tomi Joki-Suikko                  VAK
 96  25  97.45  0.2565   9.0750  10.08  39 Anders Backlund                   AVO
 97  13  51.57  0.2521   8.9193   9.91  85 Petri Syvänne                     AVO
 98  19  75.96  0.2501   8.8486   9.83  46 Jussi Salovaara                   VAK
 99  12  61.18  0.1961   6.9380   7.71  27 Hannu Immonen                     VAK
100   7  43.59  0.1606   5.6821   6.31  79 Jarkko Laukia                     AVO
101   9  68.19  0.1320   4.6702   5.19  13 Keijo Koro                        VAK
102   8  69.37  0.1153   4.0793   4.53  41 Fredrik Grön                      VAK
103   8  95.25  0.0840   2.9719   3.30 125 Jouni Kokkoniemi                  AVO
104   2  56.75  0.0352   1.2454   1.38   3 Pasi Koivula                      VAK
105   0  20.10  0.0000   0.0000   0.00   1 Juha Tyllinen                     AVO
Tie   0  68.43  0.0000   0.0000   0.00   4 Seppo Autere                      AVO
Tie   0  66.03  0.0000   0.0000   0.00  18 Ahti Muhonen                      AVO
Tie   0 105.80  0.0000   0.0000   0.00  35 Jouni Välivuori         1         VAK
Tie   0 117.78  0.0000   0.0000   0.00  55 Mikko Huttunen                    VAK
Tie   0  85.98  0.0000   0.0000   0.00  56 Antti Sariola                     VAK
Tie   0  67.28  0.0000   0.0000   0.00  57 Jussi Hiltunen                    VAK
Tie   0  66.16  0.0000   0.0000   0.00  58 Tero Hurskainen                   AVO
Tie   0  35.60  0.0000   0.0000   0.00  64 Jarno Taupila                     AVO
Tie   0  47.67  0.0000   0.0000   0.00  81 Sami Mahlamäki                    AVO
Tie   0  85.37  0.0000   0.0000   0.00  86 Stefan Borgström                  AVO
Tie   0 114.10  0.0000   0.0000   0.00  88 Christer Wikman                   VAK
Tie   0  85.02  0.0000   0.0000   0.00  91 Jarmo Kanala                      VAK
Tie   0  43.15  0.0000   0.0000   0.00  92 Jukka Kariola                     VAK
Tie   0  82.40  0.0000   0.0000   0.00  94 Juha Utriainen                    VAK
Tie   0  45.27  0.0000   0.0000   0.00  96 Keijo Vehkalahti                  VAK
Tie   0  48.08  0.0000   0.0000   0.00 100 Pekka Harjula                     VAK
Tie   0  69.75  0.0000   0.0000   0.00 113 Dziko Nandilimbe                  VAK
Tie   0  37.65  0.0000   0.0000   0.00 118 Matti Manni                       AVO
 DQ                                     38 Timo Virkama                S     VAK
 DQ                                     63 Sami Markkanen                    AVO
 DQ                                     68 Terho Pelli                       VAK