SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 4 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"SISSITOIMINTA"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 45 23.92 1.8813 45.0000 100.00 118 Matti Manni AVO
2 45 24.37 1.8465 44.1676 98.15 4 Seppo Autere AVO
3 45 25.42 1.7703 42.3449 94.10 65 Joni Nissilä AVO
4 45 26.49 1.6988 40.6347 90.30 34 Sami Piispa 1 VAK
5 45 26.84 1.6766 40.1037 89.12 120 Tuukka Jokinen AVO
6 45 27.03 1.6648 39.8214 88.49 73 Marko Rasi AVO
7 45 28.68 1.5690 37.5299 83.40 90 Petri Runtti AVO
8 45 29.57 1.5218 36.4009 80.89 99 Jari Karvonen VAK
9 45 29.95 1.5025 35.9392 79.86 7 Kristian Poikonen VAK
10 45 31.03 1.4502 34.6882 77.08 109 Arto Vainikka VAK
11 45 31.37 1.4345 34.3127 76.25 82 Saku Liehu AVO
12 45 31.99 1.4067 33.6477 74.77 104 Mikael Kaislaranta AVO
13 45 32.19 1.3979 33.4373 74.31 2 Jari Pekka Walden VAK
14 45 32.39 1.3893 33.2315 73.85 23 Kari Koponen AVO
15 45 33.18 1.3562 32.4398 72.09 5 Jussi Varjus VAK
16 45 33.65 1.3373 31.9877 71.08 36 Tommi Verho 1 VAK
17 45 33.97 1.3247 31.6863 70.41 52 Antti Hintsanen AVO
18 45 34.18 1.3166 31.4926 69.98 122 Markus Kuoppamaa AVO
19 45 34.50 1.3043 31.1984 69.33 75 Tapani Purolinna VAK
20 45 34.89 1.2898 30.8515 68.56 67 Esko Kääriäinen VAK
21 45 34.92 1.2887 30.8252 68.50 21 Pasi Kupiainen AVO
22 45 35.09 1.2824 30.6745 68.17 46 Jussi Salovaara VAK
23 45 35.11 1.2817 30.6578 68.13 117 Juha Talman AVO
24 45 36.09 1.2469 29.8254 66.28 100 Pekka Harjula VAK
25 45 36.26 1.2410 29.6843 65.97 22 Jarkko Halminen AVO
26 45 37.19 1.2100 28.9428 64.32 8 Janne Hyvärinen VAK
27 45 37.21 1.2094 28.9284 64.29 1 Juha Tyllinen AVO
Tie 45 37.21 1.2094 28.9284 64.29 61 Antti Havulinna VAK
29 45 37.42 1.2026 28.7657 63.92 59 Raine Honkaselkä VAK
30 45 37.52 1.1994 28.6892 63.75 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
31 45 37.53 1.1990 28.6796 63.73 44 Juha Harjula VAK
32 45 37.55 1.1984 28.6653 63.70 114 Mikko Puusniekka AVO
33 45 37.94 1.1861 28.3711 63.05 80 Sami Pasanen VAK
34 45 38.20 1.1780 28.1773 62.62 92 Jukka Kariola VAK
35 45 38.55 1.1673 27.9214 62.05 79 Jarkko Laukia AVO
36 45 38.71 1.1625 27.8066 61.79 102 Ari Juutinen AVO
37 45 40.48 1.1117 26.5915 59.09 28 Petri Mäkinen AVO
38 45 41.61 1.0815 25.8691 57.49 35 Jouni Välivuori 1 VAK
39 45 42.61 1.0561 25.2615 56.14 113 Dziko Nandilimbe VAK
40 45 42.92 1.0485 25.0797 55.73 9 Marko Kervola VAK
41 45 43.74 1.0288 24.6085 54.69 84 Risto Tammela AVO
42 45 44.35 1.0147 24.2712 53.94 62 Timo Turunen AVO
43 45 44.42 1.0131 24.2330 53.85 76 Marko Nurminen AVO
44 45 44.54 1.0103 24.1660 53.70 40 Reijo Huttunen VAK
45 45 44.67 1.0074 24.0966 53.55 54 Tuure Aho AVO
46 45 44.74 1.0058 24.0584 53.46 26 Petri Partti VAK
47 45 45.97 0.9789 23.4149 52.03 124 Lauri Nousiainen VAK
48 45 46.15 0.9751 23.3240 51.83 126 Jouni Hokajärvi AVO
49 45 46.19 0.9742 23.3025 51.78 72 Esa Aronoja AVO
50 45 47.36 0.9502 22.7284 50.51 119 Jari Koukkari AVO
51 45 47.41 0.9492 22.7045 50.45 12 Tapani Niemi VAK
52 45 48.38 0.9301 22.2476 49.44 24 Harri Kietäväinen VAK
53 45 48.96 0.9191 21.9845 48.85 37 Joakim Dahlin VAK
54 45 49.17 0.9152 21.8912 48.65 48 Jani Keski-Liikala AVO
55 45 49.79 0.9038 21.6186 48.04 20 Jukka Janhunen VAK
56 45 50.25 0.8955 21.4200 47.60 74 Matti Rautakumpu AVO
57 45 50.55 0.8902 21.2933 47.32 25 Veijo Piispa VAK
58 45 51.27 0.8777 20.9943 46.65 83 Jari Rastas VAK
59 45 51.39 0.8757 20.9464 46.55 64 Jarno Taupila AVO
60 45 51.70 0.8704 20.8196 46.27 3 Pasi Koivula VAK
61 45 51.85 0.8679 20.7598 46.13 19 Jyri Lehtoniemi VAK
62 45 52.99 0.8492 20.3125 45.14 18 Ahti Muhonen AVO
63 45 53.13 0.8470 20.2599 45.02 45 Antti Iso-oja S AVO
64 45 53.16 0.8465 20.2480 45.00 60 Isto Hyyryläinen VAK
65 45 53.20 0.8459 20.2336 44.96 27 Hannu Immonen VAK
66 45 53.27 0.8448 20.2073 44.91 14 Timo Sikiö VAK
67 45 53.40 0.8427 20.1571 44.79 10 Antti Seppänen VAK
68 45 53.61 0.8394 20.0781 44.62 49 Atte Vainionpää AVO
69 45 54.28 0.8290 19.8294 44.07 107 Mika Riste AVO
70 45 55.35 0.8130 19.4467 43.21 29 Asko Saukko VAK
71 45 55.74 0.8073 19.3103 42.91 71 Mikko Von Lode AVO
72 45 55.75 0.8072 19.3079 42.91 110 Oskari Hellman AVO
73 45 56.15 0.8014 19.1692 42.60 30 Marko Ikonen VAK
74 45 57.10 0.7881 18.8511 41.89 93 Antti Kokkola AVO
75 45 57.54 0.7821 18.7075 41.57 11 Rauno Karhunen VAK
76 45 59.11 0.7613 18.2100 40.47 103 Jere Kallio VAK
77 45 60.76 0.7406 17.7149 39.37 15 Harri Ylinen VAK
78 45 61.10 0.7365 17.6168 39.15 16 Jouni Yläjärvi AVO
79 45 61.73 0.7290 17.4374 38.75 96 Keijo Vehkalahti VAK
80 45 61.76 0.7286 17.4278 38.73 17 Antti Keinänen VAK
81 45 62.09 0.7248 17.3369 38.53 70 Tarmo Rinne S AVO
82 45 63.66 0.7069 16.9088 37.58 112 Jukka Mäki VAK
83 45 64.07 0.7024 16.8011 37.34 50 Jarmo Koskela VAK
84 45 64.82 0.6942 16.6050 36.90 69 Veikko Jylänki AVO
85 45 65.38 0.6883 16.4639 36.59 81 Sami Mahlamäki AVO
86 45 65.67 0.6852 16.3897 36.42 116 Esa Grönlund VAK
87 45 65.92 0.6826 16.3275 36.28 91 Jarmo Kanala VAK
88 45 66.65 0.6752 16.1505 35.89 106 Thomas Kotziadimos AVO
89 45 66.94 0.6722 16.0788 35.73 111 Ossi Turpeinen AVO
90 45 67.12 0.6704 16.0357 35.63 101 Tuomas Helminen VAK
91 45 67.28 0.6688 15.9974 35.55 57 Jussi Hiltunen VAK
92 45 68.77 0.6544 15.6530 34.78 42 Mikael Skytte VAK
93 45 69.00 0.6522 15.6004 34.67 98 Reino Paldanius VAK
94 45 71.61 0.6284 15.0311 33.40 108 Jouko Lahtela AVO
95 45 72.05 0.6246 14.9402 33.20 53 Riku Kärri AVO
96 45 74.85 0.6012 14.3805 31.96 31 Riku Rönnholm AVO
97 45 75.23 0.5982 14.3087 31.80 115 Tomi Joki-Suikko VAK
98 45 76.66 0.5870 14.0408 31.20 88 Christer Wikman VAK
99 45 77.45 0.5810 13.8973 30.88 41 Fredrik Grön VAK
100 45 79.23 0.5680 13.5863 30.19 58 Tero Hurskainen AVO
101 45 81.65 0.5511 13.1821 29.29 39 Anders Backlund AVO
102 45 83.22 0.5407 12.9333 28.74 78 Taisto Takkumäki AVO
103 45 84.09 0.5351 12.7994 28.44 66 Vaito Kääriäinen VAK
104 45 87.56 0.5139 12.2923 27.32 121 Lauri Koistinen VAK
105 45 88.67 0.5075 12.1392 26.98 85 Petri Syvänne AVO
106 45 89.92 0.5004 11.9694 26.60 87 Jyrki Savinko AVO
107 45 97.39 0.4621 11.0533 24.56 77 Mika Ylijoki VAK
108 45 98.03 0.4590 10.9791 24.40 105 Lasse Koskela S AVO
109 45 98.93 0.4549 10.8810 24.18 123 Jarno Koskinen AVO
110 45 99.24 0.4534 10.8452 24.10 89 Janne Hulikkala AVO
111 45 100.88 0.4461 10.6705 23.71 51 Pertti Silventoinen VAK
112 45 103.50 0.4348 10.4003 23.11 95 Mikko Heiskanen VAK
113 30 69.72 0.4303 10.2926 22.87 97 Heikki Ohtamaa VAK
114 45 105.80 0.4253 10.1730 22.61 125 Jouni Kokkoniemi AVO
115 45 110.07 0.4088 9.7783 21.73 43 Valter Fagerholm VAK
116 45 110.12 0.4086 9.7736 21.72 32 Lasse Oka VAK
117 45 118.49 0.3798 9.0847 20.19 94 Juha Utriainen VAK
118 45 125.76 0.3578 8.5584 19.02 13 Keijo Koro VAK
119 45 130.20 0.3456 8.2666 18.37 6 Jukka L†ngstedt VAK
120 30 103.76 0.2891 6.9152 15.37 86 Stefan Borgström AVO
121 30 160.16 0.1873 4.4801 9.96 47 Pekka Appelqvist AVO
122 0 28.57 0.0000 0.0000 0.00 55 Mikko Huttunen VAK
Tie 0 3.97 0.0000 0.0000 0.00 56 Antti Sariola VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK