SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                 OPEN DIVISION

		STAGE 5 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
                                "AVUSTUSTYÖSSÄ"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1 106  15.86  6.6835 120.0000 100.00 118 Matti Manni                       AVO
  2 113  24.54  4.6047  82.6758  68.90  59 Raine Honkaselkä                  VAK
  3  90  20.62  4.3647  78.3667  65.31  35 Jouni Välivuori         1         VAK
  4  97  23.53  4.1224  74.0163  61.68  73 Marko Rasi                        AVO
  5 113  27.57  4.0987  73.5908  61.33  36 Tommi Verho             1         VAK
  6 107  26.56  4.0286  72.3322  60.28  90 Petri Runtti                      AVO
  7 112  28.36  3.9492  70.9066  59.09   7 Kristian Poikonen                 VAK
  8 100  26.14  3.8256  68.6874  57.24  99 Jari Karvonen                     VAK
  9 102  26.70  3.8202  68.5904  57.16  12 Tapani Niemi                      VAK
 10 115  30.28  3.7979  68.1900  56.83  49 Atte Vainionpää                   AVO
 11 103  27.15  3.7937  68.1146  56.76  61 Antti Havulinna                   VAK
 12 106  28.14  3.7669  67.6334  56.36  80 Sami Pasanen                      VAK
 13  85  22.79  3.7297  66.9655  55.80  86 Stefan Borgström                  AVO
Tie  85  22.79  3.7297  66.9655  55.80 124 Lauri Nousiainen                  VAK
 15 113  30.73  3.6772  66.0229  55.02  70 Tarmo Rinne                 S     AVO
 16  93  25.75  3.6117  64.8469  54.04 104 Mikael Kaislaranta                AVO
 17  75  20.84  3.5988  64.6152  53.85  81 Sami Mahlamäki                    AVO
 18 104  29.15  3.5678  64.0587  53.38 122 Markus Kuoppamaa                  AVO
 19  94  26.61  3.5325  63.4249  52.85  52 Antti Hintsanen                   AVO
 20 101  29.12  3.4684  62.2740  51.90 101 Tuomas Helminen                   VAK
 21 100  29.67  3.3704  60.5144  50.43  10 Antti Seppänen                    VAK
 22 112  33.59  3.3343  59.8662  49.89  95 Mikko Heiskanen                   VAK
 23  87  26.29  3.3092  59.4156  49.51  17 Antti Keinänen                    VAK
 24 106  32.34  3.2777  58.8500  49.04  91 Jarmo Kanala                      VAK
 25 104  32.01  3.2490  58.3347  48.61  27 Hannu Immonen                     VAK
 26  89  27.40  3.2482  58.3203  48.60 116 Esa Grönlund                      VAK
 27 110  34.08  3.2277  57.9523  48.29  24 Harri Kietäväinen                 VAK
 28  84  26.60  3.1579  56.6990  47.25  97 Heikki Ohtamaa                    VAK
 29  86  27.42  3.1364  56.3130  46.93 106 Thomas Kotziadimos                AVO
 30  75  24.45  3.0675  55.0759  45.90 120 Tuukka Jokinen                    AVO
 31 106  35.84  2.9576  53.1027  44.25  82 Saku Liehu                        AVO
 32  77  26.64  2.8904  51.8962  43.25  87 Jyrki Savinko                     AVO
 33 103  36.52  2.8204  50.6393  42.20  57 Jussi Hiltunen                    VAK
 34 103  36.56  2.8173  50.5837  42.15  94 Juha Utriainen                    VAK
 35  79  28.35  2.7866  50.0325  41.69  48 Jani Keski-Liikala                AVO
 36 105  38.05  2.7595  49.5459  41.29  58 Tero Hurskainen                   AVO
 37  83  30.20  2.7483  49.3448  41.12 112 Jukka Mäki                        VAK
 38  75  27.67  2.7105  48.6661  40.56 117 Juha Talman                       AVO
 39  86  31.86  2.6993  48.4650  40.39  60 Isto Hyyryläinen                  VAK
 40  95  35.21  2.6981  48.4435  40.37  71 Mikko Von Lode                    AVO
 41  95  35.28  2.6927  48.3465  40.29  29 Asko Saukko                       VAK
 42  74  27.59  2.6821  48.1562  40.13 121 Lauri Koistinen                   VAK
 43  98  36.70  2.6703  47.9443  39.95   1 Juha Tyllinen                     AVO
 44  97  36.99  2.6223  47.0825  39.24 108 Jouko Lahtela                     AVO
 45 102  39.17  2.6040  46.7539  38.96  45 Antti Iso-oja               S     AVO
 46  87  34.00  2.5588  45.9424  38.29  16 Jouni Yläjärvi                    AVO
 47  69  27.21  2.5358  45.5294  37.94  34 Sami Piispa             1         VAK
 48 105  41.87  2.5078  45.0267  37.52  28 Petri Mäkinen                     AVO
 49  95  38.17  2.4889  44.6874  37.24 105 Lasse Koskela               S     AVO
 50  82  33.20  2.4699  44.3462  36.96  54 Tuure Aho                         AVO
 51  66  27.03  2.4417  43.8399  36.53  89 Janne Hulikkala                   AVO
 52  83  34.00  2.4412  43.8309  36.53  42 Mikael Skytte                     VAK
 53  64  26.29  2.4344  43.7088  36.42  83 Jari Rastas                       VAK
 54  63  25.99  2.4240  43.5221  36.27  23 Kari Koponen                      AVO
 55  94  39.33  2.3900  42.9116  35.76  69 Veikko Jylänki                    AVO
 56  62  26.10  2.3755  42.6513  35.54  75 Tapani Purolinna                  VAK
 57 104  43.87  2.3706  42.5633  35.47  33 Jyri Koskivaara         1         AVO
 58  60  25.42  2.3603  42.3784  35.32 123 Jarno Koskinen                    AVO
 59  94  40.34  2.3302  41.8380  34.87 111 Ossi Turpeinen                    AVO
 60  69  30.59  2.2556  40.4985  33.75  21 Pasi Kupiainen                    AVO
 61  62  28.73  2.1580  38.7462  32.29  76 Marko Nurminen                    AVO
 62  50  23.19  2.1561  38.7121  32.26  41 Fredrik Grön                      VAK
 63  81  37.63  2.1525  38.6474  32.21  77 Mika Ylijoki                      VAK
 64  75  36.14  2.0753  37.2613  31.05  74 Matti Rautakumpu                  AVO
 65  79  38.96  2.0277  36.4067  30.34 102 Ari Juutinen                      AVO
 66  61  30.16  2.0225  36.3133  30.26  25 Veijo Piispa                      VAK
 67  65  32.16  2.0211  36.2882  30.24   4 Seppo Autere                      AVO
 68  93  46.51  1.9996  35.9021  29.92  15 Harri Ylinen                      VAK
 69  92  46.12  1.9948  35.8160  29.85  56 Antti Sariola                     VAK
 70  65  33.21  1.9572  35.1409  29.28  31 Riku Rönnholm                     AVO
 71  84  45.38  1.8510  33.2341  27.70 126 Jouni Hokajärvi                   AVO
 72  63  34.78  1.8114  32.5231  27.10  50 Jarmo Koskela                     VAK
 73  87  48.57  1.7912  32.1604  26.80  37 Joakim Dahlin                     VAK
 74  66  36.97  1.7852  32.0527  26.71 107 Mika Riste                        AVO
 75  73  41.61  1.7544  31.4997  26.25  39 Anders Backlund                   AVO
 76  88  51.33  1.7144  30.7815  25.65  85 Petri Syvänne                     AVO
 77  47  27.77  1.6925  30.3883  25.32  46 Jussi Salovaara                   VAK
 78  64  37.93  1.6873  30.2949  25.25  72 Esa Aronoja                       AVO
 79  53  31.48  1.6836  30.2285  25.19  67 Esko Kääriäinen                   VAK
 80  70  42.18  1.6596  29.7976  24.83 113 Dziko Nandilimbe                  VAK
 81  52  31.92  1.6291  29.2499  24.37  53 Riku Kärri                        AVO
 82  48  29.54  1.6249  29.1745  24.31   3 Pasi Koivula                      VAK
 83  51  31.82  1.6028  28.7777  23.98 109 Arto Vainikka                     VAK
 84  93  58.19  1.5982  28.6951  23.91 110 Oskari Hellman                    AVO
 85  66  42.20  1.5640  28.0811  23.40   8 Janne Hyvärinen                   VAK
 86  77  49.48  1.5562  27.9410  23.28   5 Jussi Varjus                      VAK
 87  65  41.90  1.5513  27.8531  23.21 125 Jouni Kokkoniemi                  AVO
 88  73  49.24  1.4825  26.6178  22.18  65 Joni Nissilä                      AVO
 89  55  37.31  1.4741  26.4670  22.06  26 Petri Partti                      VAK
 90  88  60.31  1.4591  26.1977  21.83  55 Mikko Huttunen                    VAK
 91  55  37.78  1.4558  26.1384  21.78   9 Marko Kervola                     VAK
 92  58  41.03  1.4136  25.3807  21.15 103 Jere Kallio                       VAK
 93  56  39.87  1.4046  25.2191  21.02 119 Jari Koukkari                     AVO
 94  61  43.77  1.3936  25.0216  20.85  18 Ahti Muhonen                      AVO
 95  58  44.62  1.2999  23.3393  19.45  64 Jarno Taupila                     AVO
 96  59  45.58  1.2944  23.2405  19.37  20 Jukka Janhunen                    VAK
 97  39  31.15  1.2520  22.4792  18.73  44 Juha Harjula                      VAK
 98  60  50.49  1.1884  21.3373  17.78 114 Mikko Puusniekka                  AVO
 99  68  58.75  1.1574  20.7807  17.32  96 Keijo Vehkalahti                  VAK
100  31  28.64  1.0824  19.4341  16.20  30 Marko Ikonen                      VAK
101  51  49.86  1.0229  18.3658  15.30  84 Risto Tammela                     AVO
102  49  48.00  1.0208  18.3281  15.27  47 Pekka Appelqvist                  AVO
103  24  24.40  0.9836  17.6602  14.72  22 Jarkko Halminen                   AVO
104  40  42.47  0.9418  16.9097  14.09  92 Jukka Kariola                     VAK
105  75  81.80  0.9169  16.4626  13.72  93 Antti Kokkola                     AVO
106  20  22.13  0.9038  16.2274  13.52  79 Jarkko Laukia                     AVO
107  48  54.41  0.8822  15.8396  13.20  40 Reijo Huttunen                    VAK
108  24  29.07  0.8256  14.8234  12.35   2 Jari Pekka Walden                 VAK
109  41  52.30  0.7839  14.0747  11.73  11 Rauno Karhunen                    VAK
110  36  46.60  0.7725  13.8700  11.56 100 Pekka Harjula                     VAK
111  33  42.76  0.7717  13.8556  11.55  13 Keijo Koro                        VAK
112  28  40.35  0.6939  12.4587  10.38  32 Lasse Oka                         VAK
113  29  46.33  0.6259  11.2378   9.36  19 Jyri Lehtoniemi                   VAK
114  24  38.52  0.6231  11.1876   9.32 115 Tomi Joki-Suikko                  VAK
115  22  40.13  0.5482   9.8427   8.20  51 Pertti Silventoinen               VAK
116  18  34.69  0.5189   9.3167   7.76  43 Valter Fagerholm                  VAK
117  17  37.18  0.4572   8.2089   6.84  98 Reino Paldanius                   VAK
118   8  30.91  0.2588   4.6467   3.87  14 Timo Sikiö                        VAK
119   0  14.65  0.0000   0.0000   0.00   6 Jukka L†ngstedt                   VAK
Tie   0  31.23  0.0000   0.0000   0.00  62 Timo Turunen                      AVO
Tie   0  64.70  0.0000   0.0000   0.00  66 Vaito Kääriäinen                  VAK
Tie   0  43.46  0.0000   0.0000   0.00  78 Taisto Takkumäki                  AVO
Tie   0  55.10  0.0000   0.0000   0.00  88 Christer Wikman                   VAK
 DQ                                     38 Timo Virkama                S     VAK
 DQ                                     63 Sami Markkanen                    AVO
 DQ                                     68 Terho Pelli                       VAK