SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
STAGE 6 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
"PARIJONOSSA"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 70 14.46 4.8409 80.0000 100.00 52 Antti Hintsanen AVO
2 61 13.53 4.5085 74.5068 93.13 118 Matti Manni AVO
3 69 17.10 4.0351 66.6835 83.35 117 Juha Talman AVO
4 68 17.65 3.8527 63.6692 79.59 22 Jarkko Halminen AVO
5 70 18.25 3.8356 63.3866 79.23 49 Atte Vainionpää AVO
6 74 19.35 3.8243 63.1998 79.00 107 Mika Riste AVO
7 73 19.12 3.8180 63.0957 78.87 71 Mikko Von Lode AVO
8 73 19.36 3.7707 62.3140 77.89 36 Tommi Verho 1 VAK
9 68 18.95 3.5884 59.3014 74.13 86 Stefan Borgström AVO
10 75 20.95 3.5800 59.1626 73.95 70 Tarmo Rinne S AVO
11 71 19.87 3.5732 59.0502 73.81 21 Pasi Kupiainen AVO
12 67 18.80 3.5638 58.8948 73.62 41 Fredrik Grön VAK
13 52 14.74 3.5278 58.2999 72.87 90 Petri Runtti AVO
14 71 20.37 3.4855 57.6009 72.00 15 Harri Ylinen VAK
15 71 20.72 3.4266 56.6275 70.78 122 Markus Kuoppamaa AVO
16 74 22.09 3.3499 55.3600 69.20 106 Thomas Kotziadimos AVO
17 63 18.81 3.3493 55.3500 69.19 79 Jarkko Laukia AVO
18 74 22.48 3.2918 54.3998 68.00 65 Joni Nissilä AVO
19 75 22.83 3.2852 54.2907 67.86 35 Jouni Välivuori 1 VAK
20 76 23.20 3.2759 54.1370 67.67 104 Mikael Kaislaranta AVO
21 73 22.44 3.2531 53.7603 67.20 7 Kristian Poikonen VAK
22 62 20.18 3.0723 50.7724 63.47 17 Antti Keinänen VAK
23 71 23.46 3.0264 50.0138 62.52 64 Jarno Taupila AVO
24 71 23.54 3.0161 49.8436 62.30 27 Hannu Immonen VAK
25 55 18.38 2.9924 49.4520 61.82 89 Janne Hulikkala AVO
26 68 22.84 2.9772 49.2008 61.50 74 Matti Rautakumpu AVO
27 67 22.88 2.9283 48.3927 60.49 87 Jyrki Savinko AVO
28 72 24.68 2.9173 48.2109 60.26 5 Jussi Varjus VAK
29 73 25.85 2.8240 46.6690 58.34 80 Sami Pasanen VAK
30 75 26.76 2.8027 46.3170 57.90 31 Riku Rönnholm AVO
31 62 22.52 2.7531 45.4973 56.87 76 Marko Nurminen AVO
32 70 26.04 2.6882 44.4248 55.53 67 Esko Kääriäinen VAK
33 69 25.98 2.6559 43.8910 54.86 16 Jouni Yläjärvi AVO
34 72 27.43 2.6249 43.3787 54.22 73 Marko Rasi AVO
35 62 23.89 2.5952 42.8879 53.61 30 Marko Ikonen VAK
36 51 19.87 2.5667 42.4169 53.02 24 Harri Kietäväinen VAK
37 64 25.17 2.5427 42.0203 52.53 3 Pasi Koivula VAK
38 72 28.65 2.5131 41.5311 51.91 20 Jukka Janhunen VAK
39 72 28.76 2.5035 41.3725 51.72 9 Marko Kervola VAK
40 75 29.96 2.5033 41.3692 51.71 109 Arto Vainikka VAK
41 72 28.92 2.4896 41.1428 51.43 29 Asko Saukko VAK
42 45 18.09 2.4876 41.1097 51.39 120 Tuukka Jokinen AVO
43 46 18.90 2.4339 40.2223 50.28 85 Petri Syvänne AVO
44 76 31.27 2.4304 40.1644 50.21 99 Jari Karvonen VAK
45 63 26.14 2.4101 39.8290 49.79 4 Seppo Autere AVO
46 71 29.47 2.4092 39.8141 49.77 57 Jussi Hiltunen VAK
47 73 30.41 2.4005 39.6703 49.59 34 Sami Piispa 1 VAK
48 70 29.51 2.3721 39.2010 49.00 23 Kari Koponen AVO
49 66 28.31 2.3313 38.5267 48.16 72 Esa Aronoja AVO
50 57 24.52 2.3246 38.4160 48.02 26 Petri Partti VAK
51 78 33.59 2.3221 38.3747 47.97 97 Heikki Ohtamaa VAK
52 75 32.75 2.2901 37.8459 47.31 92 Jukka Kariola VAK
53 70 30.60 2.2876 37.8045 47.26 14 Timo Sikiö VAK
54 74 32.43 2.2818 37.7087 47.14 77 Mika Ylijoki VAK
55 74 32.50 2.2769 37.6277 47.03 54 Tuure Aho AVO
56 69 30.35 2.2735 37.5715 46.96 102 Ari Juutinen AVO
57 77 33.89 2.2721 37.5484 46.94 2 Jari Pekka Walden VAK
58 56 24.76 2.2617 37.3765 46.72 123 Jarno Koskinen AVO
59 54 24.45 2.2086 36.4990 45.62 13 Keijo Koro VAK
60 52 23.81 2.1840 36.0925 45.12 53 Riku Kärri AVO
61 55 25.82 2.1301 35.2017 44.00 33 Jyri Koskivaara 1 AVO
62 74 34.78 2.1277 35.1621 43.95 82 Saku Liehu AVO
63 73 34.72 2.1025 34.7456 43.43 43 Valter Fagerholm VAK
64 57 27.23 2.0933 34.5936 43.24 116 Esa Grönlund VAK
65 74 35.69 2.0734 34.2647 42.83 59 Raine Honkaselkä VAK
66 71 35.46 2.0023 33.0897 41.36 61 Antti Havulinna VAK
67 65 32.47 2.0018 33.0815 41.35 44 Juha Harjula VAK
68 67 34.18 1.9602 32.3940 40.49 25 Veijo Piispa VAK
69 64 33.02 1.9382 32.0304 40.04 115 Tomi Joki-Suikko VAK
70 70 38.51 1.8177 30.0390 37.55 32 Lasse Oka VAK
71 51 28.21 1.8079 29.8771 37.35 50 Jarmo Koskela VAK
72 73 40.66 1.7954 29.6705 37.09 8 Janne Hyvärinen VAK
73 47 26.74 1.7577 29.0475 36.31 60 Isto Hyyryläinen VAK
74 52 29.94 1.7368 28.7021 35.88 121 Lauri Koistinen VAK
75 48 27.79 1.7272 28.5435 35.68 28 Petri Mäkinen AVO
76 77 44.66 1.7241 28.4922 35.62 58 Tero Hurskainen AVO
77 48 27.92 1.7192 28.4112 35.51 46 Jussi Salovaara VAK
78 39 22.75 1.7143 28.3303 35.41 101 Tuomas Helminen VAK
79 69 40.76 1.6928 27.9750 34.97 95 Mikko Heiskanen VAK
80 45 26.73 1.6835 27.8213 34.78 126 Jouni Hokajärvi AVO
81 53 32.16 1.6480 27.2346 34.04 37 Joakim Dahlin VAK
82 79 48.23 1.6380 27.0693 33.84 19 Jyri Lehtoniemi VAK
83 57 34.87 1.6346 27.0132 33.77 84 Risto Tammela AVO
84 64 39.70 1.6121 26.6413 33.30 98 Reino Paldanius VAK
85 73 45.34 1.6101 26.6083 33.26 40 Reijo Huttunen VAK
86 40 24.85 1.6097 26.6017 33.25 105 Lasse Koskela S AVO
87 36 22.93 1.5700 25.9456 32.43 88 Christer Wikman VAK
88 59 37.74 1.5633 25.8349 32.29 69 Veikko Jylänki AVO
89 53 34.12 1.5533 25.6696 32.09 47 Pekka Appelqvist AVO
90 69 44.58 1.5478 25.5787 31.97 45 Antti Iso-oja S AVO
91 66 43.33 1.5232 25.1722 31.47 111 Ossi Turpeinen AVO
92 68 44.85 1.5162 25.0565 31.32 55 Mikko Huttunen VAK
93 34 22.81 1.4906 24.6334 30.79 48 Jani Keski-Liikala AVO
94 41 27.62 1.4844 24.5310 30.66 78 Taisto Takkumäki AVO
95 76 52.43 1.4496 23.9559 29.94 112 Jukka Mäki VAK
96 67 46.59 1.4381 23.7658 29.71 103 Jere Kallio VAK
97 65 47.68 1.3633 22.5297 28.16 10 Antti Seppänen VAK
98 46 33.81 1.3605 22.4834 28.10 114 Mikko Puusniekka AVO
99 74 55.26 1.3391 22.1298 27.66 110 Oskari Hellman AVO
100 45 35.46 1.2690 20.9713 26.21 39 Anders Backlund AVO
101 39 31.29 1.2464 20.5978 25.75 1 Juha Tyllinen AVO
102 26 21.42 1.2138 20.0591 25.07 100 Pekka Harjula VAK
103 31 27.00 1.1481 18.9733 23.72 108 Jouko Lahtela AVO
104 73 64.11 1.1387 18.8180 23.52 113 Dziko Nandilimbe VAK
105 31 27.97 1.1083 18.3156 22.89 91 Jarmo Kanala VAK
106 21 21.41 0.9809 16.2102 20.26 42 Mikael Skytte VAK
107 22 22.46 0.9795 16.1871 20.23 124 Lauri Nousiainen VAK
108 32 32.90 0.9726 16.0730 20.09 94 Juha Utriainen VAK
109 29 29.96 0.9680 15.9970 20.00 12 Tapani Niemi VAK
110 48 50.04 0.9592 15.8516 19.81 66 Vaito Kääriäinen VAK
111 23 27.24 0.8443 13.9528 17.44 96 Keijo Vehkalahti VAK
112 35 41.70 0.8393 13.8701 17.34 125 Jouni Kokkoniemi AVO
113 25 30.55 0.8183 13.5231 16.90 51 Pertti Silventoinen VAK
114 19 24.97 0.7609 12.5745 15.72 75 Tapani Purolinna VAK
115 29 42.45 0.6832 11.2905 14.11 93 Antti Kokkola AVO
116 10 15.67 0.6382 10.5468 13.18 119 Jari Koukkari AVO
117 21 33.26 0.6314 10.4344 13.04 11 Rauno Karhunen VAK
118 15 44.10 0.3401 5.6204 7.03 62 Timo Turunen AVO
119 7 21.83 0.3207 5.2998 6.62 18 Ahti Muhonen AVO
120 6 22.05 0.2721 4.4967 5.62 83 Jari Rastas VAK
121 0 18.04 0.0000 0.0000 0.00 6 Jukka L†ngstedt VAK
Tie 0 30.14 0.0000 0.0000 0.00 56 Antti Sariola VAK
Tie 0 12.74 0.0000 0.0000 0.00 81 Sami Mahlamäki AVO
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 63 Sami Markkanen AVO
DQ 68 Terho Pelli VAK