SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                 OPEN DIVISION

		STAGE 8 Printed Sunday July 4th 2004 at 18:44 hours
                                 "AITAUKSESSA"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  44   7.99  5.5069  45.0000 100.00 118 Matti Manni                       AVO
  2  43   9.03  4.7619  38.9122  86.47  79 Jarkko Laukia                     AVO
  3  41   8.77  4.6750  38.2021  84.89 113 Dziko Nandilimbe                  VAK
  4  41   9.14  4.4858  36.6560  81.46 124 Lauri Nousiainen                  VAK
  5  39   8.71  4.4776  36.5890  81.31  90 Petri Runtti                      AVO
  6  42   9.62  4.3659  35.6762  79.28  75 Tapani Purolinna                  VAK
  7  37   8.49  4.3581  35.6125  79.14  81 Sami Mahlamäki                    AVO
  8  40   9.47  4.2239  34.5159  76.70  49 Atte Vainionpää                   AVO
  9  42   9.96  4.2169  34.4587  76.57  86 Stefan Borgström                  AVO
 10  45  10.78  4.1744  34.1114  75.80 116 Esa Grönlund                      VAK
 11  43  10.31  4.1707  34.0812  75.74  16 Jouni Yläjärvi                    AVO
 12  38   9.12  4.1667  34.0485  75.66  12 Tapani Niemi                      VAK
 13  44  10.73  4.1007  33.5091  74.46  35 Jouni Välivuori         1         VAK
 14  40   9.78  4.0900  33.4217  74.27   4 Seppo Autere                      AVO
 15  43  10.74  4.0037  32.7165  72.70  73 Marko Rasi                        AVO
 16  42  10.50  4.0000  32.6863  72.64  70 Tarmo Rinne                 S     AVO
 17  45  11.38  3.9543  32.3128  71.81  60 Isto Hyyryläinen                  VAK
 18  44  11.22  3.9216  32.0456  71.21 122 Markus Kuoppamaa                  AVO
 19  40  10.23  3.9101  31.9516  71.00 120 Tuukka Jokinen                    AVO
 20  42  11.04  3.8043  31.0871  69.08 106 Thomas Kotziadimos                AVO
 21  38  10.03  3.7886  30.9588  68.80 107 Mika Riste                        AVO
 22  42  11.19  3.7534  30.6712  68.16  67 Esko Kääriäinen                   VAK
 23  33   8.89  3.7120  30.3329  67.41 121 Lauri Koistinen                   VAK
 24  37  10.06  3.6779  30.0542  66.79  99 Jari Karvonen                     VAK
 25  28   7.67  3.6506  29.8311  66.29 104 Mikael Kaislaranta                AVO
 26  43  11.86  3.6256  29.6268  65.84  59 Raine Honkaselkä                  VAK
 27  41  11.34  3.6155  29.5443  65.65  94 Juha Utriainen                    VAK
 28  43  12.02  3.5774  29.2330  64.96  30 Marko Ikonen                      VAK
 29  39  10.96  3.5584  29.0777  64.62  15 Harri Ylinen                      VAK
 30  42  12.11  3.4682  28.3406  62.98  21 Pasi Kupiainen                    AVO
 31  43  12.46  3.4510  28.2001  62.67 112 Jukka Mäki                        VAK
 32  36  10.50  3.4286  28.0170  62.26  36 Tommi Verho             1         VAK
 33  42  12.34  3.4036  27.8127  61.81  23 Kari Koponen                      AVO
 34  43  12.68  3.3912  27.7114  61.58  82 Saku Liehu                        AVO
 35  43  12.78  3.3646  27.4941  61.10  24 Harri Kietäväinen                 VAK
 36  44  13.54  3.2496  26.5543  59.01  43 Valter Fagerholm                  VAK
 37  45  13.88  3.2421  26.4930  58.87  80 Sami Pasanen                      VAK
 38  44  13.64  3.2258  26.3598  58.58   7 Kristian Poikonen                 VAK
Tie  44  13.64  3.2258  26.3598  58.58  95 Mikko Heiskanen                   VAK
 40  42  13.10  3.2061  26.1989  58.22   1 Juha Tyllinen                     AVO
 41  40  12.74  3.1397  25.6563  57.01 117 Juha Talman                       AVO
 42  37  11.84  3.1250  25.5361  56.75  18 Ahti Muhonen                      AVO
 43  39  12.50  3.1200  25.4953  56.66   2 Jari Pekka Walden                 VAK
 44  43  13.91  3.0913  25.2608  56.14  83 Jari Rastas                       VAK
 45  39  12.79  3.0493  24.9176  55.37  52 Antti Hintsanen                   AVO
 46  42  13.83  3.0369  24.8162  55.15  91 Jarmo Kanala                      VAK
 47  40  13.21  3.0280  24.7435  54.99 108 Jouko Lahtela                     AVO
 48  35  11.67  2.9991  24.5073  54.46 114 Mikko Puusniekka                  AVO
 49  43  14.46  2.9737  24.2998  54.00   8 Janne Hyvärinen                   VAK
 50  43  14.47  2.9717  24.2834  53.96 110 Oskari Hellman                    AVO
 51  41  14.20  2.8873  23.5938  52.43  97 Heikki Ohtamaa                    VAK
 52  34  11.82  2.8765  23.5055  52.23  46 Jussi Salovaara                   VAK
 53  34  11.85  2.8692  23.4459  52.10  41 Fredrik Grön                      VAK
 54  45  15.86  2.8373  23.1852  51.52   9 Marko Kervola                     VAK
 55  40  14.13  2.8309  23.1329  51.41  54 Tuure Aho                         AVO
 56  37  13.20  2.8030  22.9049  50.90 105 Lasse Koskela               S     AVO
 57  39  14.02  2.7817  22.7308  50.51  71 Mikko Von Lode                    AVO
 58  41  14.92  2.7480  22.4555  49.90  10 Antti Seppänen                    VAK
 59  41  15.06  2.7224  22.2463  49.44 102 Ari Juutinen                      AVO
 60  41  15.17  2.7027  22.0853  49.08 115 Tomi Joki-Suikko                  VAK
 61  43  15.95  2.6959  22.0297  48.95  65 Joni Nissilä                      AVO
 62  37  13.82  2.6773  21.8777  48.62 126 Jouni Hokajärvi                   AVO
 63  38  14.33  2.6518  21.6694  48.15  53 Riku Kärri                        AVO
 64  40  15.16  2.6385  21.5607  47.91  89 Janne Hulikkala                   AVO
 65  40  15.26  2.6212  21.4193  47.60  76 Marko Nurminen                    AVO
 66  40  15.36  2.6042  21.2804  47.29  64 Jarno Taupila                     AVO
 67  43  16.54  2.5998  21.2444  47.21 125 Jouni Kokkoniemi                  AVO
 68  41  15.80  2.5949  21.2044  47.12  26 Petri Partti                      VAK
 69  44  16.96  2.5943  21.1995  47.11  20 Jukka Janhunen                    VAK
 70  42  16.28  2.5799  21.0818  46.85  17 Antti Keinänen                    VAK
 71  44  17.55  2.5071  20.4869  45.53  19 Jyri Lehtoniemi                   VAK
 72  42  16.89  2.4867  20.3202  45.16  92 Jukka Kariola                     VAK
 73  29  12.01  2.4147  19.7319  43.85  48 Jani Keski-Liikala                AVO
 74  38  15.81  2.4035  19.6404  43.65  31 Riku Rönnholm                     AVO
 75  24  10.02  2.3952  19.5725  43.49  29 Asko Saukko                       VAK
 76  37  15.50  2.3871  19.5063  43.35  50 Jarmo Koskela                     VAK
 77  35  15.12  2.3148  18.9155  42.03  34 Sami Piispa             1         VAK
 78  37  16.00  2.3125  18.8967  41.99  42 Mikael Skytte                     VAK
 79  37  16.21  2.2825  18.6516  41.45 123 Jarno Koskinen                    AVO
 80  39  17.12  2.2780  18.6148  41.37  78 Taisto Takkumäki                  AVO
 81  43  19.11  2.2501  18.3868  40.86  33 Jyri Koskivaara         1         AVO
 82  41  18.48  2.2186  18.1294  40.29  40 Reijo Huttunen                    VAK
 83  36  16.41  2.1938  17.9268  39.84  51 Pertti Silventoinen               VAK
 84  44  20.15  2.1836  17.8434  39.65  93 Antti Kokkola                     AVO
 85  43  19.74  2.1783  17.8001  39.56 109 Arto Vainikka                     VAK
 86  35  16.14  2.1685  17.7200  39.38 119 Jari Koukkari                     AVO
 87  30  13.90  2.1583  17.6367  39.19  14 Timo Sikiö                        VAK
 88  39  18.36  2.1242  17.3580  38.57  72 Esa Aronoja                       AVO
 89  26  12.25  2.1224  17.3433  38.54  57 Jussi Hiltunen                    VAK
 90  27  12.90  2.0930  17.1031  38.01   6 Jukka L†ngstedt                   VAK
 91  39  19.75  1.9747  16.1364  35.86  88 Christer Wikman                   VAK
 92  41  21.11  1.9422  15.8708  35.27  27 Hannu Immonen                     VAK
 93  41  21.16  1.9376  15.8332  35.18  45 Antti Iso-oja               S     AVO
 94  41  21.22  1.9321  15.7883  35.09  69 Veikko Jylänki                    AVO
 95  38  19.75  1.9241  15.7229  34.94   5 Jussi Varjus                      VAK
 96  36  18.81  1.9139  15.6396  34.75 111 Ossi Turpeinen                    AVO
 97  40  20.93  1.9111  15.6167  34.70  11 Rauno Karhunen                    VAK
 98  39  20.52  1.9006  15.5309  34.51  32 Lasse Oka                         VAK
 99  43  22.63  1.9001  15.5268  34.50  25 Veijo Piispa                      VAK
100  26  13.85  1.8773  15.3405  34.09 101 Tuomas Helminen                   VAK
101  43  23.65  1.8182  14.8575  33.02  28 Petri Mäkinen                     AVO
102  45  24.87  1.8094  14.7856  32.86  47 Pekka Appelqvist                  AVO
103  45  24.91  1.8065  14.7619  32.80  74 Matti Rautakumpu                  AVO
104  41  22.98  1.7842  14.5797  32.40  84 Risto Tammela                     AVO
105  37  20.75  1.7831  14.5707  32.38  58 Tero Hurskainen                   AVO
106  27  15.20  1.7763  14.5152  32.26  39 Anders Backlund                   AVO
107  24  13.78  1.7417  14.2324  31.63   3 Pasi Koivula                      VAK
108  40  23.12  1.7301  14.1376  31.42  87 Jyrki Savinko                     AVO
109  45  29.09  1.5469  12.6406  28.09 103 Jere Kallio                       VAK
110  23  15.23  1.5102  12.3407  27.42  37 Joakim Dahlin                     VAK
111  37  24.51  1.5096  12.3358  27.41  55 Mikko Huttunen                    VAK
112  36  25.34  1.4207  11.6093  25.80  56 Antti Sariola                     VAK
113  41  30.81  1.3307  10.8739  24.16  85 Petri Syvänne                     AVO
114  21  15.99  1.3133  10.7317  23.85  44 Juha Harjula                      VAK
115  27  21.32  1.2664  10.3485  23.00  77 Mika Ylijoki                      VAK
116  39  31.45  1.2401  10.1336  22.52  61 Antti Havulinna                   VAK
117  18  17.52  1.0274   8.3955  18.66 100 Pekka Harjula                     VAK
118  20  23.98  0.8340   6.8151  15.14  96 Keijo Vehkalahti                  VAK
119  10  15.02  0.6658   5.4406  12.09  22 Jarkko Halminen                   AVO
120  11  19.46  0.5653   4.6194  10.27  13 Keijo Koro                        VAK
121  24  56.90  0.4218   3.4468   7.66  62 Timo Turunen                      AVO
122   5  25.66  0.1949   1.5926   3.54  66 Vaito Kääriäinen                  VAK
123   0   0.00  0.0000   0.0000   0.00  98 Reino Paldanius                   VAK
 DQ                                     38 Timo Virkama                S     VAK
 DQ                                     63 Sami Markkanen                    AVO
 DQ                                     68 Terho Pelli                       VAK