SRA SM 2004 3-4.7.2004
                                 OPEN DIVISION

		STAGE 9 Printed Sunday July 4th 2004 at 22:40 hours
                              "TALON PUHDISTUS 1"

                 HIT    STAGE   STAGE    COMPETITOR
    PTS   TIME  FACTOR  POINTS  PERCENT  # NAME                   TEAM C D L TAG

  1  88  14.08  6.2500  90.0000 100.00 116 Esa Grönlund                      VAK
  2  85  14.17  5.9986  86.3798  95.98 118 Matti Manni             20        AVO
  3  89  14.85  5.9933  86.3035  95.89 106 Thomas Kotziadimos      19        AVO
  4  86  15.18  5.6653  81.5803  90.64  71 Mikko Von Lode          22        AVO
  5  81  14.45  5.6055  80.7192  89.69  79 Jarkko Laukia           24        AVO
  6  81  14.51  5.5824  80.3866  89.32  59 Raine Honkaselkä        2         VAK
  7  87  15.60  5.5769  80.3074  89.23  35 Jouni Välivuori         1         VAK
  8  82  14.83  5.5293  79.6219  88.47 122 Markus Kuoppamaa        20        AVO
  9  87  16.28  5.3440  76.9536  85.50  60 Isto Hyyryläinen        2         VAK
 10  85  15.91  5.3426  76.9334  85.48 107 Mika Riste              19        AVO
 11  83  15.58  5.3273  76.7131  85.24  31 Riku Rönnholm           14        AVO
 12  80  15.22  5.2562  75.6893  84.10  52 Antti Hintsanen         7         AVO
 13  78  14.84  5.2561  75.6878  84.10  41 Fredrik Grön            4         VAK
 14  83  15.85  5.2366  75.4070  83.79  73 Marko Rasi                        AVO
 15  76  14.78  5.1421  74.0462  82.27 124 Lauri Nousiainen        21        VAK
 16  84  16.37  5.1313  73.8907  82.10 126 Jouni Hokajärvi                   AVO
 17  77  15.08  5.1061  73.5278  81.70  21 Pasi Kupiainen          12        AVO
 18  84  16.47  5.1002  73.4429  81.60  12 Tapani Niemi            10        VAK
 19  82  16.13  5.0837  73.2053  81.34  24 Harri Kietäväinen       12        VAK
 20  58  11.62  4.9914  71.8762  79.86  81 Sami Mahlamäki          24        AVO
 21  65  13.03  4.9885  71.8344  79.82 104 Mikael Kaislaranta      18        AVO
 22  85  17.17  4.9505  71.2872  79.21   1 Juha Tyllinen                     AVO
 23  83  16.85  4.9258  70.9315  78.81  99 Jari Karvonen           17        VAK
 24  85  17.26  4.9247  70.9157  78.80  30 Marko Ikonen            14        VAK
 25  89  18.19  4.8928  70.4563  78.28  23 Kari Koponen            12        AVO
 26  84  17.19  4.8866  70.3670  78.19  87 Jyrki Savinko                     AVO
 27  87  17.89  4.8631  70.0286  77.81  10 Antti Seppänen          9         VAK
 28  66  13.65  4.8352  69.6269  77.36  22 Jarkko Halminen         12        AVO
 29  87  18.19  4.7828  68.8723  76.52  80 Sami Pasanen            24        VAK
 30  69  14.45  4.7751  68.7614  76.40 120 Tuukka Jokinen          20        AVO
 31  85  17.89  4.7513  68.4187  76.02  49 Atte Vainionpää         6         AVO
 32  82  17.26  4.7509  68.4130  76.01  29 Asko Saukko             14        VAK
 33  69  14.63  4.7163  67.9147  75.46   3 Pasi Koivula            8         VAK
 34  77  16.42  4.6894  67.5274  75.03  64 Jarno Taupila           15        AVO
 35  89  18.98  4.6891  67.5230  75.03  70 Tarmo Rinne             22  S     AVO
 36  85  18.17  4.6780  67.3632  74.85  82 Saku Liehu              25        AVO
 37  82  17.68  4.6380  66.7872  74.21  36 Tommi Verho             1         VAK
 38  83  17.94  4.6265  66.6216  74.02  15 Harri Ylinen            10        VAK
 39  80  17.39  4.6003  66.2443  73.60  89 Janne Hulikkala         15        AVO
 40  84  18.28  4.5952  66.1709  73.52  97 Heikki Ohtamaa          16        VAK
 41  84  18.42  4.5603  65.6683  72.96  17 Antti Keinänen          18        VAK
 42  87  19.10  4.5550  65.5920  72.88  83 Jari Rastas             25        VAK
 43  82  18.03  4.5480  65.4912  72.77  61 Antti Havulinna         2         VAK
 44  80  17.85  4.4818  64.5379  71.71  72 Esa Aronoja             22        AVO
 45  76  17.02  4.4653  64.3003  71.44  67 Esko Kääriäinen         17        VAK
 46  89  20.00  4.4500  64.0800  71.20  74 Matti Rautakumpu        22        AVO
 47  76  17.13  4.4367  63.8885  70.99  13 Keijo Koro              10        VAK
 48  69  15.64  4.4118  63.5299  70.59 117 Juha Talman                       AVO
 49  88  20.03  4.3934  63.2650  70.29  37 Joakim Dahlin           4         VAK
 50  71  16.21  4.3800  63.0720  70.08  90 Petri Runtti                      AVO
 51  85  19.56  4.3456  62.5766  69.53  94 Juha Utriainen                    VAK
 52  80  18.42  4.3431  62.5406  69.49  65 Joni Nissilä            15        AVO
 53  83  19.15  4.3342  62.4125  69.35  95 Mikko Heiskanen                   VAK
 54  70  16.21  4.3183  62.1835  69.09  42 Mikael Skytte           5         VAK
 55  76  17.68  4.2986  61.8998  68.78  16 Jouni Yläjärvi                    AVO
 56  84  19.88  4.2254  60.8458  67.61  34 Sami Piispa             1         VAK
 57  83  19.80  4.1919  60.3634  67.07  84 Risto Tammela           25        AVO
 58  75  17.92  4.1853  60.2683  66.96  75 Tapani Purolinna        23        VAK
 59  69  16.54  4.1717  60.0725  66.75  85 Petri Syvänne           25        AVO
 60  82  19.75  4.1519  59.7874  66.43   6 Jukka L†ngstedt         11        VAK
 61  82  19.80  4.1414  59.6362  66.26  14 Timo Sikiö              10        VAK
 62  86  21.04  4.0875  58.8600  65.40  57 Jussi Hiltunen                    VAK
 63  86  21.08  4.0797  58.7477  65.28 100 Pekka Harjula                     VAK
 64  79  19.45  4.0617  58.4885  64.99  78 Taisto Takkumäki        23        AVO
 65  83  20.50  4.0488  58.3027  64.78  33 Jyri Koskivaara         1         AVO
 66  81  20.02  4.0460  58.2624  64.74  54 Tuure Aho               7         AVO
 67  89  22.20  4.0090  57.7296  64.14   8 Janne Hyvärinen         9         VAK
 68  81  20.26  3.9980  57.5712  63.97  91 Jarmo Kanala                      VAK
 69  87  21.77  3.9963  57.5467  63.94  19 Jyri Lehtoniemi         11        VAK
 70  90  22.67  3.9700  57.1680  63.52  25 Veijo Piispa            13        VAK
 71  86  22.20  3.8739  55.7842  61.98   2 Jari Pekka Walden                 VAK
 72  88  22.79  3.8613  55.6027  61.78   5 Jussi Varjus            8         VAK
 73  71  18.45  3.8482  55.4141  61.57  45 Antti Iso-oja               S     AVO
 74  84  21.98  3.8217  55.0325  61.15   9 Marko Kervola           9         VAK
 75  82  21.48  3.8175  54.9720  61.08 119 Jari Koukkari                     AVO
 76  75  19.65  3.8168  54.9619  61.07  76 Marko Nurminen          23        AVO
 77  70  18.37  3.8106  54.8726  60.97  48 Jani Keski-Liikala      6         AVO
 78  76  20.11  3.7792  54.4205  60.47  32 Lasse Oka               14        VAK
 79  86  22.84  3.7653  54.2203  60.24  26 Petri Partti            13        VAK
 80  78  20.85  3.7410  53.8704  59.86 108 Jouko Lahtela           19        AVO
 81  84  22.57  3.7218  53.5939  59.55 103 Jere Kallio             24        VAK
 82  85  23.07  3.6844  53.0554  58.95 111 Ossi Turpeinen          3         AVO
 83  57  15.61  3.6515  52.5816  58.42 121 Lauri Koistinen         21        VAK
 84  70  20.12  3.4791  50.0990  55.67  27 Hannu Immonen           13        VAK
 85  82  23.80  3.4454  49.6138  55.13  77 Mika Ylijoki            23        VAK
 86  88  26.18  3.3613  48.4027  53.78  20 Jukka Janhunen          11        VAK
 87  78  23.43  3.3291  47.9390  53.27 115 Tomi Joki-Suikko        4         VAK
 88  59  18.14  3.2525  46.8360  52.04  44 Juha Harjula                      VAK
 89  73  22.70  3.2159  46.3090  51.45  58 Tero Hurskainen                   AVO
 90  89  27.75  3.2072  46.1837  51.32  62 Timo Turunen                      AVO
 91  61  19.04  3.2038  46.1347  51.26   4 Seppo Autere            8         AVO
 92  69  21.56  3.2004  46.0858  51.21 125 Jouni Kokkoniemi                  AVO
 93  62  19.44  3.1893  45.9259  51.03 123 Jarno Koskinen          21        AVO
 94  54  16.95  3.1858  45.8755  50.97  53 Riku Kärri              7         AVO
 95  82  25.77  3.1820  45.8208  50.91 101 Tuomas Helminen         2         VAK
 96  85  27.13  3.1331  45.1166  50.13 112 Jukka Mäki              3         VAK
 97  85  27.97  3.0390  43.7616  48.62 114 Mikko Puusniekka                  AVO
 98  77  25.36  3.0363  43.7227  48.58  92 Jukka Kariola                     VAK
 99  83  27.86  2.9792  42.9005  47.67  69 Veikko Jylänki          17        AVO
100  60  21.12  2.8409  40.9090  45.45 105 Lasse Koskela           18  S     AVO
101  69  24.49  2.8175  40.5720  45.08  40 Reijo Huttunen          11        VAK
102  81  28.80  2.8125  40.5000  45.00  56 Antti Sariola                     VAK
103  66  23.48  2.8109  40.4770  44.97  51 Pertti Silventoinen     7         VAK
104  69  24.71  2.7924  40.2106  44.68  11 Rauno Karhunen                    VAK
105  77  28.80  2.6736  38.4998  42.78  47 Pekka Appelqvist        18        AVO
106  61  23.84  2.5587  36.8453  40.94  86 Stefan Borgström                  AVO
107  88  34.41  2.5574  36.8266  40.92 110 Oskari Hellman          3         AVO
108  57  22.53  2.5300  36.4320  40.48   7 Kristian Poikonen       9         VAK
109  47  18.86  2.4920  35.8848  39.87 109 Arto Vainikka           19        VAK
110  84  34.10  2.4633  35.4715  39.41  28 Petri Mäkinen           13        AVO
111  43  18.81  2.2860  32.9184  36.58 102 Ari Juutinen                      AVO
112  85  37.93  2.2410  32.2704  35.86  93 Antti Kokkola                     AVO
113  61  27.74  2.1990  31.6656  35.18 113 Dziko Nandilimbe        3         VAK
114  44  21.43  2.0532  29.5661  32.85  39 Anders Backlund         4         AVO
115  69  36.82  1.8740  26.9856  29.98  55 Mikko Huttunen                    VAK
116  80  44.16  1.8116  26.0870  28.99  66 Vaito Kääriäinen        16        VAK
117  26  15.83  1.6425  23.6520  26.28  46 Jussi Salovaara                   VAK
118  31  18.90  1.6402  23.6189  26.24  18 Ahti Muhonen                      AVO
119  27  21.27  1.2694  18.2794  20.31  88 Christer Wikman         5         VAK
120  24  20.88  1.1494  16.5514  18.39  43 Valter Fagerholm        5         VAK
121  23  27.26  0.8437  12.1493  13.50  96 Keijo Vehkalahti                  VAK
122   8  27.15  0.2947   4.2437   4.72  98 Reino Paldanius         17        VAK
123   0  19.79  0.0000   0.0000   0.00  50 Jarmo Koskela           6         VAK
 DQ                                     38 Timo Virkama                S     VAK
 DQ                                     63 Sami Markkanen          15        AVO
 DQ                                     68 Terho Pelli             16        VAK