SRA SM 2004 3-4.7.2004
OPEN DIVISION
Printed Sunday July 4th 2004 at 18:54 hours
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 744.3816 36 Tommi Verho VAK
2 92.01 684.8741 99 Jari Karvonen VAK
3 91.17 678.6707 35 Jouni Välivuori VAK
4 91.05 677.7824 116 Esa Grönlund VAK
5 88.63 659.7618 59 Raine Honkaselkä VAK
6 88.47 658.5227 60 Isto Hyyryläinen VAK
7 87.90 654.2801 15 Harri Ylinen VAK
8 87.42 650.7314 17 Antti Keinänen VAK
9 83.62 622.4507 7 Kristian Poikonen VAK
10 82.84 616.6680 80 Sami Pasanen VAK
11 82.62 614.9983 61 Antti Havulinna VAK
12 78.13 581.6044 5 Jussi Varjus VAK
13 76.89 572.3330 12 Tapani Niemi VAK
14 76.35 568.3228 24 Harri Kietäväinen VAK
15 76.08 566.3404 29 Asko Saukko VAK
16 75.53 562.2130 10 Antti Seppänen VAK
17 74.52 554.6883 121 Lauri Koistinen VAK
18 74.04 551.1151 83 Jari Rastas VAK
19 73.56 547.6023 97 Heikki Ohtamaa VAK
20 71.45 531.8712 75 Tapani Purolinna VAK
21 71.10 529.2585 109 Arto Vainikka VAK
22 70.99 528.4486 34 Sami Piispa VAK
23 70.50 524.7832 30 Marko Ikonen VAK
24 70.40 524.0090 8 Janne Hyvärinen VAK
25 68.21 507.7610 9 Marko Kervola VAK
26 67.75 504.2963 25 Veijo Piispa VAK
27 67.19 500.1288 3 Pasi Koivula VAK
28 66.59 495.6607 67 Esko Kääriäinen VAK
29 65.89 490.4907 101 Tuomas Helminen VAK
30 64.58 480.7525 112 Jukka Mäki VAK
31 63.75 474.5774 19 Jyri Lehtoniemi VAK
32 63.12 469.8875 2 Jari Pekka Walden VAK
33 62.90 468.2461 26 Petri Partti VAK
34 62.19 462.8979 27 Hannu Immonen VAK
35 61.43 457.2539 124 Lauri Nousiainen VAK
36 60.92 453.4739 44 Juha Harjula VAK
37 60.79 452.4985 41 Fredrik Grön VAK
38 59.67 444.1368 14 Timo Sikiö VAK
39 58.48 435.3099 94 Juha Utriainen VAK
40 57.30 426.5399 50 Jarmo Koskela VAK
41 56.34 419.3790 95 Mikko Heiskanen VAK
42 55.83 415.5733 42 Mikael Skytte VAK
43 55.52 413.2802 100 Pekka Harjula VAK
44 55.25 411.2388 20 Jukka Janhunen VAK
45 54.42 405.0677 37 Joakim Dahlin VAK
46 53.28 396.5768 57 Jussi Hiltunen VAK
47 52.25 388.9374 103 Jere Kallio VAK
48 51.94 386.6043 32 Lasse Oka VAK
49 50.78 378.0291 92 Jukka Kariola VAK
50 50.74 377.6646 91 Jarmo Kanala VAK
51 50.42 375.3023 77 Mika Ylijoki VAK
52 48.56 361.4926 115 Tomi Joki-Suikko VAK
53 47.63 354.5747 98 Reino Paldanius VAK
54 45.49 338.6327 51 Pertti Silventoinen VAK
55 45.15 336.0789 46 Jussi Salovaara VAK
56 43.93 327.0430 6 Jukka L†ngstedt VAK
57 42.67 317.6619 96 Keijo Vehkalahti VAK
58 41.28 307.2723 40 Reijo Huttunen VAK
59 40.86 304.1188 13 Keijo Koro VAK
60 40.07 298.2391 11 Rauno Karhunen VAK
61 39.56 294.4571 113 Dziko Nandilimbe VAK
62 38.97 290.1134 43 Valter Fagerholm VAK
63 35.41 263.5958 56 Antti Sariola VAK
64 29.83 222.0783 88 Christer Wikman VAK
65 26.86 199.9600 55 Mikko Huttunen VAK
66 24.67 183.6295 66 Vaito Kääriäinen VAK
DQ 38 Timo Virkama S VAK
DQ 68 Terho Pelli VAK